ESORDIENTI C MASCHI



Esordienti C maschi | 50 MT | |||||
25 FA | ||||||
50 FA | Daniel DE FELICE San Marino 10.4.2005 | 1'03"68 | ||||
25 DO | ||||||
50 DO | Jurghen ADEMI Riccione 8.6.2014 | 49"72 | ||||
25 RA | ||||||
50 RA | Giorgio SALETTI San Marino 10.4.2005 | 53"36 | ||||
25 SL | ||||||
50 SL | Giorgio SALETTI San Marino 10.4.2005 | 42"03 | ||||
100 SL | ||||||
100 MIX | ||||||
Esordienti C maschi | 25 MT | ||||||
25 FA | Gabriele RUBEGNI | 19"80 | |||||
50 FA | Pierpaolo MOZZONI Siena 14.5.2000 | 47"00 | |||||
25 DO | Davide POTESTIO Buonconvento 27.2.2011 | 21"80 | |||||
50 DO | Alessandro MACHETTI Buonconvento 7.4.2002 | 46"90 | |||||
25 RA | Giorgio SALETTI Buonconvento 26.2.2012 | 22"70 | |||||
50 RA | Giorgio SALETTI Forlì 8.6.2003 | 48"54 | |||||
25 SL | Filippo FOGLIANI Cecina 26.2.2012 | 17"10 | |||||
50 SL | Camillo Ferretti Buonconvento 3.6.2001 | 38"10 | |||||
100 SL | Giorgio SALETTI Buonconvento 2.6.2005 | 1'33"60 | |||||
100 MIX | Giorgio SALETTI Buonconvento 2.6.2005 | 1'41"20 | |||||
ESORDIENTI B MASCHI



Esordienti B maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Lorenzo LANDUCCI | 38"87 | |||||
100 FA | lacido BALZANO | 1'35"34 | |||||
50 DO | Luca CASTELLANA Riccione 8.6.2014 | 39"56 | |||||
100 DO | Luca Ionut CARAMIDARU | 1'34"66 | |||||
200 DO | |||||||
50 RA | Pierpaolo MOZZONI Riccione26.6.2002 | 42"77 | |||||
100 RA | Tommaso LAMANNA | 1'49"05 | |||||
200 RA | |||||||
50 SL | Camillo FERRETTI Riccione 29.6.2003 | 33"59 | |||||
100 SL | Lorenzo LANDUCCI | 1'17"67 | |||||
200 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Leonardo ROSSI Lignano Sabbiadoro 27.4.2013 | 3'11"39 | |||||
Esordienti B maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Edoardo CAPONI Terni 11.5.2025 | 36"21 | |||||
100 FA | Edoardo CAPONI Terni 11.5.2025 | 1'22"72 | |||||
50 DO | Edoardo CAPONI | 37"30 | |||||
100 DO | Edoardo CAPONI Foiano della Chiana 18.5.2025 | 1'18"80 | |||||
200 DO | Edoardo CAPONI Fermo 4.5.2025 | 2'52"50 | |||||
50 RA | Pierpaolo MOZZONI Buonconvento 7.4.2002 | 42"40 | |||||
100 RA | Matteo BASILIOTTI Fermo 4.5.2025 | 1'32"75 | |||||
200 RA | Matteo BASILIOTTI Fermo 4.5.2025 | 3'23"93 | |||||
50 SL | Elia CASINI Arezzo 28.5.2006 | 32"40 | |||||
100 SL | Edoardo CAPONI Fermo 4.5.2025 | 1'12"87 | |||||
200 SL | Edoardo CAPONI | 2'34"20 | |||||
100 MIX | Edoardo CAPONI Livorno 16.3.2025 | 1'22"40 | |||||
200 MIX | Edoardo CAPONI | 2'58"55 | |||||
ESORDIENTI A MASCHI



Esordienti A maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Albert Andrei MAGA Chianciano T. 20/21.6.2025 | 32"67 | |||||
Elia CECCONI Riccione 8.6.2014 | 33"74 | ||||||
100 FA | Camillo FERRETTI Massa 5.7.2005 | 1'10"20 | |||||
200 FA | Leonardo BALDINI Livorno 16.6.2024 | 2'35"40 | |||||
Davide POTESTIO Livorno 27.6.2015 | 2'39"80 | ||||||
50 DO | Alessandro CAPONI Chianciano T. 20/21.6.2025 | 35"74 | |||||
Elia CASINI Empoli 23.5.2008 | 35"81 | ||||||
100 DO | Alessandro CAPONI San Marino 22.2.2025 | 1'12"35 | |||||
Elia CASINI Massa 29.6.2008 | 1'15"00 | ||||||
200 DO | Elia CASINI Massa 28.6.2008 | 2'40"00 | |||||
50 RA | Vieri RUFFOLI Chianciano T. 23/24.6.2022 | 37"61 | |||||
Vieri RUFFOLI Livorno 7/8.5.2022 | 37"73 | ||||||
100 RA | Vieri RUFFOLI Livorno 7/8.5.2022 | 1'19"52 | |||||
Pierpaolo MOZZONI Arezzo 6.6.2004 | 1'28"56 | ||||||
200 RA | Vieri RUFFOLI Firenze 29.6.2022 | 2'54"60 | |||||
Vieri RUFFOLI Livorno19.6.2022 | 2'55"30 | ||||||
50 SL | Gabriele CAPITINI Livorno 30.5.2021 | 30"16 | |||||
Tommaso PAGNI Livorno 30.5.2021 | 30"58 | ||||||
100 SL | Gabriele CAPITINI Livorno 30.5.2021 | 1'05"23 | |||||
Giacomo CECCARELLI Livorno 28.6.2015 | 1'05"60 | ||||||
200 SL | Alessandro CAPONI Chianciano T. 20/21.6.2025 | 2'19"84 | |||||
Camillo FERRETTI Massa 5.7.2005 | 2'21"80 | ||||||
400 SL | Camillo FERRETTI Pontassieve 8.5.2005 | 4'51"00 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Davide VIGNI Livorno 26.6.2010 | 19'21"50 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Davide POTESTIO Livorno 27.6.2015 | 2'40"20 | |||||
400 MIX | Davide POTESTIO Livorno 28.6.2015 | 5'44"70 | |||||
Esordienti A maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Camillo FERRETTI Buonconvento 6.4.2005 | 31"90 | |||||
100 FA | Camillo FERRETTI Riccione 24.6.2005 | 1'08"82 | |||||
200 FA | Davide POTESTIO Volterra 14.6.2015 | 2'40"20 | |||||
50 DO | Alessandro CAPONI Siena 25/26.1.2025 | 33"91 | |||||
Tommaso IONESCU Livorno 10.3.2024 | 34"20 | ||||||
100 DO | Diego CECCHETTI BIAGIOLI San Casciano VP 30.11.2025 | 1'11"50 | |||||
Tommaso IONESCU Livorno 10.3.2024 | 1'13"70 | ||||||
200 DO | Elia CASINI Chianciano 13.4.2008 | 2'38"80 | |||||
50 RA | Vieri RUFFOLI Livorno 20.3.2022 | 37"10 | |||||
Vieri RUFFOLI San Casciano 8.12.2021 | 38"70 | ||||||
100 RA | Vieri RUFFOLI Livorno 20.3.2022 | 1'20"20 | |||||
Pierpaolo MOZZONI Forlì 1.5.2004 | 1'23"61 | ||||||
200 RA | Vieri RUFFOLI Siena 10.4.2022 | 2'57"90 | |||||
Elia CASINI Buonconvento 25.5.2008 | 3'01"70 | ||||||
50 SL | Gabriele CAPITINI Colle Val d'Elsa 26.5.2024 | ||||||
Camillo FERRETTI Buonconvento 21.12.2004 | 29"30 | ||||||
100 SL | Camillo FERRETTI Riccione 24.6.2005 | 59"94 | |||||
200 SL | Diego Cecchetti Biagioli S.Casciano VP 1/2.11.2025 | 2'16"17 | |||||
Alessandro CAPONI Siena 25/26.1.2025 | 2'19"90 | ||||||
400 SL | Diego Cecchetti Biagioli Empoli 21.12.2025 | 4'41"40 | |||||
Alessandro CAPONI Colle Val d'Elsa 25.5.2025 | 4'47"30 | ||||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Simone BONELLI Calenzano 18.5.2014 | 19'03"40 | |||||
100 MIX | Tommaso COZZI Poggibonsi 4.2.2018 | 1'15"30 | |||||
200 MIX | Diego CECCHETTI BIAGIOLI San Casciano VP 30.11.2025 | 2'35"80 | |||||
Alessandro CAPONI Siena 25/26.1.2025 | 2'39"96 | ||||||
400 MIX | Giorgio SALETTI Empoli 24.5.2009 | 5'39"20 | |||||
RAGAZZI MASCHI



Ragazzi maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Francesco CARAMANTE Livorno 2/3/4.6.2023 | 26"17 | |||||
100 FA | Francesco CARAMANTE Roma 1/7.8.2023 | 56"65 | |||||
200 FA | Francesco CARAMANTE Livorno 2/3/4.6.2023 | 2'11"15 | |||||
50 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 29/30.4.2023 | 29"00 | |||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI | 56"70 | |||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI | 2'07"36 | |||||
50 RA | Andrea DONDOLI Cemona 16/18.6.2023 | 30"05 | |||||
100 RA | Giacomo MAGAZZINI | 1'04"29 | |||||
200 RA | Giacomo MAGAZZINI Firenze 3/4.5.2025 | 2'21"38 | |||||
50 SL | Palaj ALONSO | 25"32 | |||||
100 SL | Palaj ALONSO Rapallo 19/21.5.2023 | 54"13 | |||||
200 SL | Palaj ALONSO | 1'59"80 | |||||
400 SL | Francesco PARRI MELIS | 4'18"84 | |||||
800 SL | Palaj ALONSO Livorno 14.5.2023 | 9'10"20 | |||||
1500 SL | Gabriele IANNE' Livorno 22/24.7.2022 | 16'59"28 | |||||
3000 SL | Andrea DONDOLI Livorno 12.2.2023 | 36'04"50 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Alessandro PINZUTI Roma 10.8.2014 | 2'10"88 | |||||
400 MIX | Alessandro PINZUTI Livorno 8.6.2014 | 4'50"39 | |||||
Ragazzi maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Francesco CARAMANTE Follonica 18.12.2022 | 26"32 | |||||
100 FA | Francesco CARAMANTE Riccione 1/5.4.2023 | 56"48 | |||||
200 FA | Francesco CARAMANTE Riccione 1/5.4.2023 | 2'07"66 | |||||
50 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 10/12.3.2023 | 27"77 | |||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI Riccione 1/5.4.2023 | 56"70 | |||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI Riccione 1.4.2025 | 2'00"37 | |||||
50 RA | Andrea DONDOLI Follonica 17.12.2022 | 29"87 | |||||
100 RA | Giacomo MAGAZZINI Riccione 31.3.2025 | 1'04"04 | |||||
200 RA | Giacomo MAGAZZINI Livorno 7/8/9.3.2025 | 2'18"39 | |||||
50 SL | Francesco CARAMANTE Livorno 10/12.3.2023 | 24"51 | |||||
100 SL | Alonso PALAJ Livorno 10/12.3.2023 | 52"84 | |||||
200 SL | Alonso PALAJ Massarosa 19.3.2023 | 1'57"06 | |||||
400 SL | Andrea DONDOLI Grosseto 14/15.1.2023 | 4'08"33 | |||||
800 SL | Andrea DONDOLI Livorno 10/12.3.2023 | 8'30"33 | |||||
1500 SL | Andrea DONDOLI Livorno 10/12.3.2023 | 16'11"15 | |||||
3000 SL | |||||||
100 MIX | Alonso PALAJ Livorno 10/11.12.2022 | 1'01"76 | |||||
200 MIX | Alessandro PINZUTI Viareggio 15.2.2014 | 2'10"49 | |||||
400 MIX | Andrea DONDOLI Livorno 10/12.3.2023 | 4'35"50 | |||||
JUNIORES MASCHI



Juniores maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Michael SGUERRI | 25"19 | |||||
100 FA | Francesco CARAMANTE | 55"46 | |||||
200 FA | Andrea DONDOLI San Marino 27/28.1.2024 | 2'08"66 | |||||
50 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 24/26.5.2024 | 28"01 | |||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI | 58"70 | |||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 24/26.5.2024 | 2'08"81 | |||||
50 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/9.3.2024 | 29"13 | |||||
100 RA | Andrea DONDOLI | 1'01"86 | |||||
200 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/9.3.2024 | 2'16"90 | |||||
50 SL | Riccardo ZANELLI Riccione 9-13.4.2022 | 24"02 | |||||
100 SL | Manuel LANDINI Livorno 29/30.4.2023 | 53"95 | |||||
200 SL | Matteo TORCHIA Livorno 15.7.2021 | 1'57"20 | |||||
400 SL | Gabriele IANNE' | 4'08"81 | |||||
800 SL | Gabriele IANNE' | 8'31"32 | |||||
1500 SL | Gabriele IANNE' | 16'32"94 | |||||
5000 SL | Gabriele IANNE' Livorno 12.02.2023 | 1:00'04"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Andrea DONDOLI | 2'10"94 | |||||
400 MIX | Andrea BANELLI Terni 3.6.2023 | 4'47"66 | |||||
Juniores maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Riccardo ZANELLI Poggibonsi 31.10.2021 | 24"87 | |||||
100 FA | Francesco CARAMANTE Livorno 13.3.2022 | 54"28 | |||||
200 FA | Andrea DONDOLI Livorno 23.12.2023 | 2'03"57 | |||||
50 DO | Mattia FERRI Pescara 16.3.2025 | 26"55 | |||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 7/8/9.3.2025 | 55"54 | |||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI | 2'00"37 | |||||
50 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 28"03 | |||||
100 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 1'00"00 | |||||
200 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'10"73 | |||||
50 SL | Riccardo ZANELLI Riccione 28.3.2022 | 23"12 | |||||
100 SL | Riccardo ZANELLI Livorno 13.3.2022 | 51"56 | |||||
200 SL | Matteo TORCHIA Massarosa 25.4.2021 | 1'53"48 | |||||
400 SL | Matteo TORCHIA Massarosa 25.4.2021 | 4'02"58 | |||||
800 SL | Gabriele IANNE' Livorno 22/24.3.2024 | 8'22"55 | |||||
1500 SL | Matteo TORCHIA Massarosa 25.4.2021 | 16'09"43 | |||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Andrea POMPEI Firenze 17.12.2017 | 1'00"01 | |||||
200 MIX | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'03"17 | |||||
400 MIX | Andrea BANELLI Livorno 19.2.2023 | 4'33"88 | |||||
CADETTI MASCHI



Cadetti maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Riccardo ZANELLI | 25"76 | |||||
100 FA | Riccardo ZANELLI | 57"06 | |||||
200 FA | Luca COLOMBO Livorno 29/30.4.2023 | 2'08"65 | |||||
50 DO | Federico GIUSTI Roma 9.8.2016 | 26"90 | |||||
100 DO | Federico GIUSTI Roma 10.8.2016 | 58"13 | |||||
200 DO | Jacopo DURO Roma 28.7/4.8.2022 | 2'07"91 | |||||
50 RA | Andrea PRAPUGICU | 28"99 | |||||
100 RA | Andrea PRAPUGICU | 1'01"92 | |||||
200 RA | Andrea PRAPUGICU | 2'17"27 | |||||
50 SL | Riccardo ZANELLI | 24"04 | |||||
100 SL | Riccardo ZANELLI | 52"38 | |||||
200 SL | Riccardo ZANELLI | 1'56"97 | |||||
400 SL | Gabriele IANNE' | 4'10"06 | |||||
800 SL | Gabriele IANNE' | 8'39"31 | |||||
1500 SL | Gabriele IANNE' | 16'33"22 | |||||
5000 SL | Matteo MANNELLI Livorno 6.2.2022 | 59'59"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Leonardo ROSSI Livorno2/3.7.2022 | 2'11"61 | |||||
400 MIX | Leonardo ROSSI Cremona 11/12.6.2022 | 4'44"36 | |||||
Cadetti maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Andrea ZANELLI Livorno 22/24.3.2024 | 25"03 | |||||
Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 San Salvo 25.1.2020 | 25"41 | ||||||
100 FA | Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 | 55"96 | |||||
Thomas DI FELICE Livorno 15.12.2019 | 56"34 | ||||||
200 FA | Tommaso PERONI Livorno 7/8/9.3.2025 | 2'07"68 | |||||
Tommaso PERONI Livorno 10/12.3.2023 | 2'10"05 | ||||||
50 DO | Federico GIUSTI Livorno 6.3.2016 | 25"68 | |||||
100 DO | Federico GIUSTI Colle Val d'Elsa 24.4.2016 | 55"65 | |||||
200 DO | Federico GIUSTI Livorno 20.12.2015 | 2'02"05 | |||||
50 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 5/10.4.2024 | 28"30 | |||||
Andrea PRAPUGICU Riccione 1/5.4.2023 | 28"53 | ||||||
100 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 1/5.4.2023 | 1'01"12 | |||||
Andrea PRAPUGICU Livorno 10/12.3.2023 | 1'01"28 | ||||||
200 RA | Andrea PRAPUGICU Livorno 10/12.3.2023 | 2'15"21 | |||||
Andrea PRAPUGICU Livorno 10/11.12.2022 | 2'21"21 | ||||||
50 SL | Riccardo ZANELLI Massarosa 19.3.2023 | 23"33 | |||||
Riccardo ZANELLI Livorno 10/12.3.2023 | 23"37 | ||||||
100 SL | Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 | 51"24 | |||||
Federico GIUSTI Silvi Marina 17.11.2019 | 51"90 | ||||||
200 SL | Jacopo DURO Livorno 27.11.2022 | 1'55"11 | |||||
Jacopo DURO Livorno 19.12.2021 | 1'55"57 | ||||||
400 SL | Gabriele IANNE' Livorno 7/8.12.2024 | 4'03"64 | |||||
Matteo MANNELLI Livorno 19.12.2021 | 4'11"19 | ||||||
800 SL | Gabriele IANNE' Livorno 7/8/9.3.2025 | 8'23"30 | |||||
Gabriele IANNE' Livorno 7/8.12.2024 | 8'23"83 | ||||||
1500 SL | Gabriele IANNE' Livorno 7/8/9.3.2025 | 16'03"92 | |||||
Gabriele IANNE' Livorno 7/8.12.2024 | 16'12"97 | ||||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Thomas DI FELICE Fermo 1.12.2019 | 58"85 | |||||
200 MIX | Leonardo ROSSI Livorno 13.3.2022 | 2'07"19 | |||||
Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 | 2'07"52 | ||||||
400 MIX | Andrea BANELLI Livorno 22/24.3.2024 | 4'30"88 | |||||
Andrea BANELLI Livorno 23.12.2023 | 4'32"46 | ||||||






