ESORDIENTI C MASCHI
Esordienti C maschi | 50 MT | |||||
25 FA | ||||||
50 FA | Daniel DE FELICE San Marino 10.4.2005 | 1'03"68 | ||||
25 DO | ||||||
50 DO | Jurghen ADEMI Riccione 8.6.2014 | 49"72 | ||||
25 RA | ||||||
50 RA | Giorgio SALETTI San Marino 10.4.2005 | 53"36 | ||||
25 SL | ||||||
50 SL | Giorgio SALETTI San Marino 10.4.2005 | 42"03 | ||||
100 SL | ||||||
100 MIX |
Esordienti C maschi | 25 MT | ||||||
25 FA | Duccio CAPPELLI Buonconvento 22.2.2009 | 20"40 | |||||
50 FA | Pierpaolo MOZZONI Siena 14.5.2000 | 47"00 | |||||
25 DO | Davide POTESTIO Buonconvento 27.2.2011 | 21"80 | |||||
50 DO | Alessandro MACHETTI Buonconvento 7.4.2002 | 46"90 | |||||
25 RA | Giorgio SALETTI Buonconvento 26.2.2012 | 22"70 | |||||
50 RA | Giorgio SALETTI Forlì 8.6.2003 | 48"54 | |||||
25 SL | Filippo FOGLIANI Cecina 26.2.2012 | 17"10 | |||||
50 SL | Camillo Ferretti Buonconvento 3.6.2001 | 38"10 | |||||
100 SL | Giorgio SALETTI Buonconvento 2.6.2005 | 1'33"60 | |||||
100 MIX | Giorgio SALETTI Buonconvento 2.6.2005 | 1'41"20 |
ESORDIENTI B MASCHI
Esordienti B maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Leonardo ROSSI Lignano Sabbiadoro 27.4.2013 | 40"03 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Luca CASTELLANA Riccione 8.6.2014 | 39"56 | |||||
100 DO | |||||||
200 DO | |||||||
50 RA | Pierpaolo MOZZONI Riccione26.6.2002 | 42"77 | |||||
100 RA | |||||||
200 RA | |||||||
50 SL | Camillo FERRETTI Riccione 29.6.2003 | 33"59 | |||||
100 SL | |||||||
200 SL | |||||||
100 MIX | 1'54"10 | ||||||
200 MIX | Leonardo ROSSI Lignano Sabbiadoro 27.4.2013 | 3'11"39 |
Esordienti B maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Andrea SPALLETTI Firenze 11.6.2017 | 36"60 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Giorgio SALETTI Buonconvento 4.3.2007 | 37"80 | |||||
100 DO | Filippo FOGLIANI Buonconvento 11.5.2014 | 1'23"90 | |||||
200 DO | Giovanni ROSSOLINI Calenzano 6.4.2003 | 3'43"80 | |||||
50 RA | Pierpaolo MOZZONI Buonconvento 7.4.2002 | 42"40 | |||||
100 RA | Giorgio SALETTI Buonconvento 6.5.2007 | 1'37"60 | |||||
200 RA | Mattia BONELLI Foiano 1.6.2003 | 4'23"30 | |||||
50 SL | Elia CASINI Arezzo 28.5.2006 | 32"40 | |||||
100 SL | Andrea SPALLETTI Firenze 11.6.2017 | 1'13"80 | |||||
200 SL | Camillo FERRETTI Calenzano 6.4.2003 | 2'38"80 | |||||
100 MIX | Giorgio SALETTI Foiano 27.5.2007 | 1'24"40 | |||||
200 MIX | Camillo FERRETTI Poggibonsi 27.4.2003 | 3'11"60 |
ESORDIENTI A MASCHI
Esordienti A maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Elia CECCONI Riccione 8.6.2014 | 33"74 | |||||
100 FA | Camillo FERRETTI Massa 5.7.2005 | 1'10"20 | |||||
200 FA | Leonardo BALDINI Livorno 16.6.2024 | 2'35"40 | |||||
Davide POTESTIO Livorno 27.6.2015 | 2'39"80 | ||||||
50 DO | Elia CASINI Empoli 23.5.2008 | 35"81 | |||||
100 DO | Elia CASINI Massa 29.6.2008 | 1'15"00 | |||||
200 DO | Elia CASINI Massa 28.6.2008 | 2'40"00 | |||||
50 RA | Vieri RUFFOLI Chianciano T. 23/24.6.2022 | 37"61 | |||||
Vieri RUFFOLI Livorno 7/8.5.2022 | 37"73 | ||||||
100 RA | Vieri RUFFOLI Livorno 7/8.5.2022 | 1'19"52 | |||||
Pierpaolo MOZZONI Arezzo 6.6.2004 | 1'28"56 | ||||||
200 RA | Vieri RUFFOLI Firenze 29.6.2022 | 2'54"60 | |||||
Vieri RUFFOLI Livorno19.6.2022 | 2'55"30 | ||||||
50 SL | Gabriele CAPITINI Livorno 30.5.2021 | 30"16 | |||||
Tommaso PAGNI Livorno 30.5.2021 | 30"58 | ||||||
100 SL | Gabriele CAPITINI Livorno 30.5.2021 | 1'05"23 | |||||
Giacomo CECCARELLI Livorno 28.6.2015 | 1'05"60 | ||||||
200 SL | Camillo FERRETTI Massa 5.7.2005 | 2'21"80 | |||||
400 SL | Camillo FERRETTI Pontassieve 8.5.2005 | 4'51"00 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Davide VIGNI Livorno 26.6.2010 | 19'21"50 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Davide POTESTIO Livorno 27.6.2015 | 2'40"20 | |||||
400 MIX | Davide POTESTIO Livorno 28.6.2015 | 5'44"70 |
Esordienti A maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Camillo FERRETTI Buonconvento 6.4.2005 | 31"90 | |||||
100 FA | Camillo FERRETTI Riccione 24.6.2005 | 1'08"82 | |||||
200 FA | Davide POTESTIO Volterra 14.6.2015 | 2'40"20 | |||||
50 DO | Tommaso IONESCU Livorno 10.3.2024 | 34"20 | |||||
Tommaso IONESCU Poggibonsi 12.11.2023 | 35"30 | ||||||
100 DO | Tommaso IONESCU Livorno 10.3.2024 | 1'13"70 | |||||
Elia CASINI Siena 15.3.2008 | 1'13"80 | ||||||
200 DO | Elia CASINI Chianciano 13.4.2008 | 2'38"80 | |||||
50 RA | Vieri RUFFOLI Livorno 20.3.2022 | 37"10 | |||||
Vieri RUFFOLI San Casciano 8.12.2021 | 38"70 | ||||||
100 RA | Vieri RUFFOLI Livorno 20.3.2022 | 1'20"20 | |||||
Pierpaolo MOZZONI Forlì 1.5.2004 | 1'23"61 | ||||||
200 RA | Vieri RUFFOLI Siena 10.4.2022 | 2'57"90 | |||||
Elia CASINI Buonconvento 25.5.2008 | 3'01"70 | ||||||
50 SL | Gabriele CAPITINI Colle Val d'Elsa 26.5.2024 | ||||||
Camillo FERRETTI Buonconvento 21.12.2004 | 29"30 | ||||||
100 SL | Camillo FERRETTI Riccione 24.6.2005 | 59"94 | |||||
200 SL | Riccardo DI LEONE Lucca 2.6.2012 Tommaso COZZI Colle Val d'Elsa 22.4.2018 | 2'21"80 | |||||
400 SL | Camillo FERRETTI Pontassieve 8.5.2005 | 4'51"00 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Simone BONELLI Calenzano 18.5.2014 | 19'03"40 | |||||
100 MIX | Tommaso COZZI Poggibonsi 4.2.2018 | 1'15"30 | |||||
200 MIX | Riccardo DI LEONE Lucca 2.6.2012 | 2'42"30 | |||||
400 MIX | Giorgio SALETTI Empoli 24.5.2009 | 5'39"20 |
RAGAZZI MASCHI
Ragazzi maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Francesco CARAMANTE Livorno 2/3/4.6.2023 | 26"17 | |||||
Francesco CARAMANTE Rapallo 19/21.5.2023 | 26"23 | ||||||
100 FA | Francesco CARAMANTE Roma 1/7.8.2023 | 56"65 | |||||
Francesco CARAMANTE Livorno 29/30.4.2023 | 56"94 | ||||||
200 FA | Francesco CARAMANTE Livorno 2/3/4.6.2023 | 2'11"15 | |||||
Francesco CARAMANTE Livorno 29/30.4.2023 | 2'14"52 | ||||||
50 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 29/30.4.2023 | 29"00 | |||||
Alessio PIGA Chianciano T. 23/24.6.2022 | 29"17 | ||||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 29/30.4.2023 | 59"76 | |||||
Alessandro CAPPELLI Livorno 22/24.7.2022 | 1'01"40 | ||||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 29/30.4.2023 | 2'09"57 | |||||
Alessandro CAPPELLI Livorno 22/24.7.2022 | 2'13"50 | ||||||
50 RA | Andrea DONDOLI Cemona 16/18.6.2023 | 30"05 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 2/3/4.6.2023 | 30"45 | ||||||
100 RA | Andrea DONDOLI Roma 1/7.8.2023 | 1'04"43 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 2/3/4.6.2023 | 1'05"39 | ||||||
200 RA | Andrea DONDOLI Livorno 2/3/4.6.2023 | 2'25"67 | |||||
Andrea POMPEI Livorno 5.7.2017 | 2'27"42 | ||||||
50 SL | Giacomo CECCARELLI Livorno 3.7.2018 | 25"35 | |||||
100 SL | Palaj ALONSO Rapallo 19/21.5.2023 | 54"30 | |||||
Palaj ALONSO Rapallo 19/21.5.2023 | 54"48 | ||||||
200 SL | Palaj ALONSO Chianciano T. 24.6.2023 | 2'00"66 | |||||
Erik ALUNNO Firenze 19.7.2014 | 2'00"91 | ||||||
400 SL | Gabriele IANNE' Livorno 22/24.7.2022 | 4'18"84 | |||||
Erik ALUNNO Firenze 8.7.2014 | 4'20"36 | ||||||
800 SL | Palaj ALONSO Livorno 14.5.2023 | 9'10"20 | |||||
Alessio PIGA Livorno 12.6.2021 | 9'21"30 | ||||||
1500 SL | Gabriele IANNE' Livorno 22/24.7.2022 | 16'59"28 | |||||
Filippo Angelo PANNEVIS Livorno 20.7.2019 | 17'19"66 | ||||||
3000 SL | Andrea DONDOLI Livorno 12.2.2023 | 36'04"50 | |||||
Gabriele IANNE' Livorno 6.2.2022 | 36'13"00 | ||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Alessandro PINZUTI Roma 10.8.2014 | 2'10"88 | |||||
400 MIX | Alessandro PINZUTI Livorno 8.6.2014 | 4'50"39 |
Ragazzi maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Francesco CARAMANTE Follonica 18.12.2022 | 26"32 | |||||
Francesco CARAMANTE Volterra 1.11.2022 | 26"62 | ||||||
100 FA | Francesco CARAMANTE Riccione 1/5.4.2023 | 56"48 | |||||
Francesco CARAMANTE Livorno 10/12.3.2023 | 56"82 | ||||||
200 FA | Francesco CARAMANTE Riccione 1/5.4.2023 | 2'07"66 | |||||
Francesco CARAMANTE Livorno 10/12.3.2023 | 2'07"67 | ||||||
50 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 10/12.3.2023 | 27"77 | |||||
Alessio PIGA Poggibonsi 31.10.2021 | 28"05 | ||||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI Riccione 1/5.4.2023 | 56"70 | |||||
Alessandro CAPPELLI Livorno 10/12.3.2023 | 56"80 | ||||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 10/12.3.2023 | 2'03"03 | |||||
Alessandro CAPPELLI Livorno 05.2.2023 | 2'04"91 | ||||||
50 RA | Andrea DONDOLI Follonica 17.12.2022 | 29"87 | |||||
Francesco CARAMANTE Livorno 10/11.12.2022 | 30"00 | ||||||
100 RA | Andrea DONDOLI Riccione 1/5.4.2023 | 1'04"41 | |||||
Francesco CARAMANTE Livorno 10/12.3.2023 | 1'04"43 | ||||||
200 RA | Andrea DONDOLI Riccione 1/5.4.2023 | 2'19"37 | |||||
Andrea PRAPUGICU Livorno 21.2.2020 | 2'20"09 | ||||||
50 SL | Francesco CARAMANTE Livorno 10/12.3.2023 | 24"51 | |||||
Alessandro CAPPELLI Massarosa 19.2.2023 | 24"56 | ||||||
100 SL | Alonso PALAJ Livorno 10/12.3.2023 | 52"84 | |||||
Alonso PALAJ Livorno 5.2.2023 | 53"38 | ||||||
200 SL | Alonso PALAJ Massarosa 19.3.2023 | 1'57"06 | |||||
Alonso PALAJ Livorno 10/12.3.2023 | 1'57"81 | ||||||
400 SL | Andrea DONDOLI Grosseto 14/15.1.2023 | 4'08"33 | |||||
Andrea DONDOLI Follonica 17.12.2022 | 4'11"40 | ||||||
800 SL | Andrea DONDOLI Livorno 10/12.3.2023 | 8'30"33 | |||||
Andrea DONDOLI Massarosa 23.1.2023 | 8'37"77 | ||||||
1500 SL | Andrea DONDOLI Livorno 10/12.3.2023 | 16'11"15 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 23.12.2022 | 16'20"35 | ||||||
3000 SL | |||||||
100 MIX | Alonso PALAJ Livorno 10/11.12.2022 | 1'01"76 | |||||
Alessandro PINZUTI Cortona 5.1.2014 | 1'01"94 | ||||||
200 MIX | Alessandro PINZUTI Viareggio 15.2.2014 | 2'10"49 | |||||
400 MIX | Andrea DONDOLI Livorno 10/12.3.2023 | 4'35"50 | |||||
Alessandro PINZUTI Riccione 25.3.2014 | 4'39"48 |
JUNIORES MASCHI
Juniores maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Matteo CALZERONI Livorno 14/17.7.2022 | 25"50 | |||||
Riccardo ZANELLI Livorno 7/8.5.2022 | 25"94 | ||||||
100 FA | Matteo CALZERONI Roma 28.7/4.8.2022 | 56"68 | |||||
Matteo CALZERONI Livorno 14/17.7.2022 | 57"29 | ||||||
200 FA | Andrea DONDOLI San Marino 27/28.1.2024 | 2'08"66 | |||||
Francesco PICCINELLI Firenze 10.7.2014 | 2'11"64 | ||||||
50 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 24/26.5.2024 | 28"01 | |||||
Manuel LANDINI Livorno 1/2.7.2023 | 28"70 | ||||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 24/26.5.2024 | 59"48 | |||||
Alessio PIGA Livorno 1/2.7.2023 | 1'01"75 | ||||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI Livorno 24/26.5.2024 | 2'08"81 | |||||
Matteo TORCHIA Livorno 30.5.2021 | 2'11"99 | ||||||
50 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/9.3.2024 | 29"13 | |||||
Andrea PRAPUGICU Roma 28.7/4.8.2022 | 29"35 | ||||||
100 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/9.3.2024 | 1'02"29 | |||||
Andrea PRAPUGICU Roma 28.7/4.8.2022 | 1'02"63 | ||||||
200 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/9.3.2024 | 2'17"23 | |||||
Andrea PRAPUGICU Roma 28.7/4.8.2022 | 2'18"41 | ||||||
50 SL | Riccardo ZANELLI Riccione 9-13.4.2022 | 24"02 | |||||
Giulio BORRELLI Livorno 16.7.2021 | 24"91 | ||||||
100 SL | Manuel LANDINI Livorno 29/30.4.2023 | 53"95 | |||||
Riccardo ZANELLI Livorno 14/17.7.2022 | 54"01 | ||||||
200 SL | Matteo TORCHIA Livorno 15.7.2021 | 1'57"20 | |||||
Matteo TORCHIA Livorno 9.5.2021 | 1'59"08 | ||||||
400 SL | Matteo TORCHIA Livorno 16.7.2021 | 4'09"93 | |||||
Matteo TORCHIA Livorno 9.5.2021 | 4'12"92 | ||||||
800 SL | Gabriele IANNE' Livorno 10/11.6.2023 | 8'38"80 | |||||
Matteo TORCHIA Livorno 12.6.2021 | 8'40"30 | ||||||
1500 SL | Gabriele IANNE' Livorno 10/11.6.2023 | 16'43"00 | |||||
Gabriele IANNE' Rapallo 19/21.5.2023 | 16'46"43 | ||||||
5000 SL | Gabriele IANNE' Livorno 12.02.2023 | 1:00'04"90 | |||||
Matteo CALZERONI Livorno 28.2.2021 | 1:00'28"60 | ||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Matteo TORCHIA Livorno 17.7.2021 | 2'12"52 | |||||
Matteo TORCHIA Chianciano T. 27.6.2021 | 2'16"42 | ||||||
400 MIX | Andrea BANELLI Terni 3.6.2023 | 4'47"66 | |||||
Matteo TORCHIA Livorno 3.7.2021 | 4'50"80 |
Juniores maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Riccardo ZANELLI Poggibonsi 31.10.2021 | 24"87 | |||||
Tommaso CAVALLUCCI Massarosa 25.4.2021 | 25"78 | ||||||
100 FA | Francesco CARAMANTE Livorno 13.3.2022 | 54"28 | |||||
Riccardo ZANELLI Livorno 13.3.2022 | 55"60 | ||||||
200 FA | Andrea DONDOLI Livorno 23.12.2023 | 2'03"57 | |||||
Francesco PICCINELLI Livorno 2.3.2014 | 2'08"02 | ||||||
50 DO | Alessio PIGA Livorno 22/24.3.2024 | 26"92 | |||||
Alessio PIGA Livorno 10/12.3.2023 | 27"03 | ||||||
100 DO | Alessandro CAPPELLI Riccione 5/10.4.2024 | 56"51 | |||||
Alessandro CAPPELLI Livorno 22/24.3.2024 | 57"52 | ||||||
200 DO | Alessandro CAPPELLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'02"10 | |||||
Alessandro CAPPELLI Livorno 22/24.3.2024 | 2'03"40 | ||||||
50 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 28"03 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 22/24.3.2024 | 28"16 | ||||||
100 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 1'00"00 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 22/24.3.2024 | 1'00"55 | ||||||
200 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'10"73 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 22/24.3.2024 | 2'12"42 | ||||||
50 SL | Riccardo ZANELLI Riccione 28.3.2022 | 23"12 | |||||
Riccardo ZANELLI Firenze 4.3.2022 | 23"36 | ||||||
100 SL | Riccardo ZANELLI Livorno 13.3.2022 | 51"56 | |||||
Riccardo ZANELLI Firenze 6.3.2022 | 51"89 | ||||||
200 SL | Matteo TORCHIA Massarosa 25.4.2021 | 1'53"48 | |||||
Matteo TORCHIA Poggibonsi 8.11.2020 | 1'54"88 | ||||||
400 SL | Matteo TORCHIA Massarosa 25.4.2021 | 4'02"58 | |||||
Matteo TORCHIA Poggibonsi 28.3.2021 | 4'05"83 | ||||||
800 SL | Gabriele IANNE' Livorno 22/24.3.2024 | 8'22"55 | |||||
Gabriele IANNE' Livorno 10/12.3.2023 | 8'28"19 | ||||||
1500 SL | Matteo TORCHIA Massarosa 25.4.2021 | 16'09"43 | |||||
Matteo TORCHIA Massarosa 23.12.2020 | 16'19"91 | ||||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Andrea POMPEI Firenze 17.12.2017 | 1'00"11 | |||||
200 MIX | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'03"17 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 22/24.3.2024 | 2'04"34 | ||||||
400 MIX | Andrea BANELLI Livorno 19.2.2023 | 4'33"88 | |||||
Andrea BANELLI Follonica 18.12.2022 | 4'38"15 |
CADETTI MASCHI
Cadetti maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Riccardo ZANELLI Livorno 29/30.4.2023 | 25"88 | |||||
Federico GIUSTI Pontedera 22.5.2016 | 26"39 | ||||||
100 FA | Riccardo ZANELLI Livorno 29/30.4.2023 | 58"48 | |||||
Riccardo ZANELLI Livorno 29/30.4.2023 | 58"73 | ||||||
200 FA | Luca COLOMBO Livorno 29/30.4.2023 | 2'08"65 | |||||
Tommaso CAVALLUCCI Livorno 14/17.7.2022 | 2'18"21 | ||||||
50 DO | Federico GIUSTI Roma 9.8.2016 | 26"90 | |||||
100 DO | Federico GIUSTI Roma 10.8.2016 | 58"13 | |||||
200 DO | Jacopo DURO Roma 28.7/4.8.2022 | 2'07"91 | |||||
Jacopo DURO Livorno 14/17.7.2022 | 2'09"84 | ||||||
50 RA | Andrea PRAPUGICU Roma 1/7.8.2023 | 29"30 | |||||
Thomas DI FELICE Riccione 12.6.2021 | 31"34 | ||||||
100 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 5/9.3.2024 | 1'02"73 | |||||
Andrea PRAPUGICU Roma 23/25.6.2023 | 1'03"47 | ||||||
200 RA | Andrea PRAPUGICU Firenze 17/18.3.2023 | 2'22"50 | |||||
Edoardo LIPPI Città di Castello 4.6.2010 | 2'48"16 | ||||||
50 SL | Jacopo DURO Livorno 14/17.7.2022 | 24"33 | |||||
Jacopo DURO Cremona 11/12.6.2022 | 24"41 | ||||||
100 SL | Jacopo DURO Livorno 14/17.7.2022 | 53"29 | |||||
Jacopo DURO Livorno 2/4.6.2022 | 54"71 | ||||||
200 SL | Riccardo ZANELLI Livorno 2/3/4.6.2023 | 1'58"30 | |||||
Riccardo ZANELLI Livorno 29/30.4.2023 | 1'59"86 | ||||||
400 SL | Leonardo ROSSI Livorno 7/8.5.2022 | 4'20"40 | |||||
Matteo MANNELLI Livorno 7/8.5.2022 | 4'26"10 | ||||||
800 SL | Matteo MANNELLI Livorno 3.7.2021 | 9'10"10 | |||||
1500 SL | Matteo MANNELLI Livorno 14/15.5.2022 | 17'39"40 | |||||
Matteo MANNELLI Livorno 3.7.2021 | 17'40"40 | ||||||
5000 SL | Matteo MANNELLI Livorno 6.2.2022 | 59'59"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Leonardo ROSSI Livorno2/3.7.2022 | 2'11"61 | |||||
Leonardo ROSSI Cremona 11/12.6.2022 | 2'13"28 | ||||||
400 MIX | Leonardo ROSSI Cremona 11/12.6.2022 | 4'44"36 | |||||
Leonardo ROSSI Livorno 14/15.5.2022 | 4'45"10 |
Cadetti maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Andrea ZANELLI Livorno 22/24.3.2024 | 25"03 | |||||
Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 San Salvo 25.1.2020 | 25"41 | ||||||
100 FA | Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 | 55"96 | |||||
Thomas DI FELICE Livorno 15.12.2019 | 56"34 | ||||||
200 FA | Tommaso PERONI Livorno 10/12.3.2023 | 2'10"05 | |||||
Tommaso PERONI Cortona 4/5.1.2023 | 2'11"54 | ||||||
50 DO | Federico GIUSTI Livorno 6.3.2016 | 25"68 | |||||
100 DO | Federico GIUSTI Colle Val d'Elsa 24.4.2016 | 55"65 | |||||
200 DO | Federico GIUSTI Livorno 20.12.2015 | 2'02"05 | |||||
50 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 5/10.4.2024 | 28"30 | |||||
Andrea PRAPUGICU Riccione 1/5.4.2023 | 28"53 | ||||||
100 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 1/5.4.2023 | 1'01"12 | |||||
Andrea PRAPUGICU Livorno 10/12.3.2023 | 1'01"28 | ||||||
200 RA | Andrea PRAPUGICU Livorno 10/12.3.2023 | 2'15"21 | |||||
Andrea PRAPUGICU Livorno 10/11.12.2022 | 2'21"21 | ||||||
50 SL | Riccardo ZANELLI Massarosa 19.3.2023 | 23"33 | |||||
Riccardo ZANELLI Livorno 10/12.3.2023 | 23"37 | ||||||
100 SL | Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 | 51"24 | |||||
Federico GIUSTI Silvi Marina 17.11.2019 | 51"90 | ||||||
200 SL | Jacopo DURO Livorno 27.11.2022 | 1'55"11 | |||||
Jacopo DURO Livorno 19.12.2021 | 1'55"57 | ||||||
400 SL | Matteo MANNELLI Livorno 19.12.2021 | 4'11"19 | |||||
Matteo MANNELLI Fermo 28.11.2021 | 4'13"70 | ||||||
800 SL | Tommaso PERONI Livorno 10/12.3.2023 | 8'40"92 | |||||
Matteo MANNELLI Colle Val d'Elsa 14.11.2021 | 8'41"25 | ||||||
1500 SL | Matteo MANNELLI Livorno 27.2.2022 | 16'38"44 | |||||
Matteo MANNELLI Colle Val d'Elsa 14.11.2021 | 16'43"55 | ||||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Thomas DI FELICE Fermo 1.12.2019 | 58"85 | |||||
200 MIX | Leonardo ROSSI Livorno 13.3.2022 | 2'07"19 | |||||
Thomas DI FELICE L'Aquila 13.1.2020 | 2'07"52 | ||||||
400 MIX | Andrea BANELLI Livorno 22/24.3.2024 | 4'30"88 | |||||
Andrea BANELLI Livorno 23.12.2023 | 4'32"46 |