ESORDIENTI C FEMMINE



Esordienti C femmine | 50 MT | |||||
25 FA | ||||||
50 FA | ||||||
25 DO | ||||||
50 DO | Giorgia LEONI San Marino 10.4.2005 | 55"27 | ||||
25 RA | ||||||
50 RA | Emma ROSINI Lignano Sabbiadoro 27.4.2013 | 1'01"02 | ||||
25 SL | ||||||
50 SL | Gaia TRABALZINI Lignano Sabbiadoro 27.4.2013 | 47"10 | ||||
100 SL | ||||||
100 MIX | ||||||
Esordienti C femmine | 25 MT | ||||||
25 FA | Eleonora LIPPI Buonconvento 16.12.2006 | 21"60 | |||||
50 FA | Eleonora LIPPI Cervia 1.5.2007 | 48"00 | |||||
25 DO | Carlotta MEIATTINI Foiano della Chiana 3.4.2011 | 23"60 | |||||
50 DO | Desy MORETTI Lignano Sabbiadoro 25.4.2012 | 52"06 | |||||
25 RA | Amy SALVIONI Cecina 26.2.2012 | 28"10 | |||||
50 RA | Serena BONARI Buonconvento 8.6.2003 | 56"20 | |||||
25 SL | Gaia TRABALZINI Foiano 07.4.2013 | 18"20 | |||||
50 SL | Ginevra Luti | 44"50 | |||||
100 SL | Serena BONARI Poggibonsi 8.12.2002 | 1'51"90 | |||||
100 MIX | Eleonora LIPPI Chianciano Terme 18.3.2007 | 1'54"10 | |||||
ESORDIENTI B FEMMINE



Esordienti B femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Eleonora LIPPI Lignano Sabbiadoro 24.4.2009 | 36"99 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Virginia SACCHI Lignano Sabbiadoro 24.4.2009 | 39"13 | |||||
100 DO | |||||||
200 DO | |||||||
50 RA | Caterina CECCARELLI Riccione 8.6.2014 | 48"14 | |||||
100 RA | |||||||
200 RA | |||||||
50 SL | Virginia SACCHI Lignano Sabbiadoro 24.4.2009 | 34"89 | |||||
100 SL | |||||||
200 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Eleonora LIPPI Lignano Sabbiadoro 24.4.2009 | 3'01"41 | |||||
Esordienti B femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Eleonora LIPPI Livorno 13.6.2009 | 35"50 | |||||
100 FA | Rachele TOGNAZZI 27.4.2003 | 2'17"60 | |||||
50 DO | Virginia SACCHI Firenze 30.5.2009 | 37"50 | |||||
100 DO | Virginia SACCHI Empoli 24.5.2009 | 1'22"80 | |||||
200 DO | Rachele TOGNAZZI 6.4.2003 | 3'59"00 | |||||
50 RA | Martina PELA | 44"30 | |||||
100 RA | Martina PELA | 1'34"70 | |||||
200 RA | Azzurra SALARIS Terni 11.5.2025 | 4'11"10 | |||||
50 SL | Virginia SACCHI Firenze 30.5.2009 | 33"30 | |||||
100 SL | Virginia SACCHI Certaldo 5.4.2009 | 1'17"00 | |||||
200 SL | Virginia SACCHI Livorno 13.6.2009 | 2'41"40 | |||||
100 MIX | Eleonora LIPPI Livorno 13.6.2009 | 1'23"90 | |||||
200 MIX | Sharon MARRUGANTI 27.4.2009 | 3'56"00 | |||||
ESORDIENTI A FEMMINE



Esordienti A femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Sofia DI PUORTO | 31"99 | |||||
100 FA | Virginia SACCHI Massa 25.6.2011 | 1'12"20 | |||||
200 FA | Benedetta D'Alessandro Firenze 3.7.2021 | 2'40"97 | |||||
50 DO | Maria Carla TRENTINI San Marino 22.2.2025 | 33"94 | |||||
100 DO | Maria Carla TRENTINI San Marino 22.2.2025 | 1'12"42 | |||||
200 DO | Maria Carla TRENTINI Chianciano T. 3/5.7.2025 | 2'37"35 | |||||
50 RA | Carlotta PETRINI Livorno 30.05.2021 | 38"40 | |||||
100 RA | Melissa MATEROZZI | 1'23"53 | |||||
200 RA | Melissa MATEROZZI | 2'57"28 | |||||
50 SL | Eva TOGNAZZI San Marino 5.5.2019 | 30"46 | |||||
100 SL | Maria Carla TRENTINI Chianciano T. 20/21.6.2025 | 1'05"75 | |||||
200 SL | Maria Carla TRENTINI Chianciano T. 20/21.6.2025 | 2'20"96 | |||||
400 SL | Maria Carla TRENTINI Cremona 13.6.2025 | 4'57"66 | |||||
800 SL | Elisa TACCIOLI Empoli 29.6.2012 | 10'06"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Virginia SACCHI Massa 25.6.2011 | 2'42"00 | |||||
400 MIX | Virginia SACCHI Massa 25.6.2011 | 5'44"40 | |||||
Esordienti A femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Sofia DI PUORTO Livorno 18.3.2018 | 32"42 | |||||
100 FA | Virginia SACCHI Abbadia S.Salvatore 30.4.2011 | 1'12"20 | |||||
200 FA | Virginia SACCHI Certaldo 8.5.2011 | 2'40"00 | |||||
50 DO | Maria Carla TRENTINI | 33"80 | |||||
100 DO | Maria Carla TRENTINI | 1'11"90 | |||||
200 DO | Eva TOGNAZZI Poggibonsi 31.3.2019 | 2'38"30 | |||||
50 RA | Beatrice PECORELLO Cortona 4.1.2020 | 37"91 | |||||
100 RA | Melissa MATEROZZI | 1'21"50 | |||||
200 RA | Melissa MATEROZZI | 2'55"00 | |||||
50 SL | Francesca D'AVANZO Livorno 17.3.2018 | 30"00 | |||||
100 SL | Eva TOGNAZZI Colle Val d'Elsa 7.4.2019 | 1'05"00 | |||||
200 SL | Elisa TACCIOLI Lucca 2.6.2012 | 2'17"60 | |||||
400 SL | Elisa TACCIOLI Lucca 2.6.2012 | 4'50"30 | |||||
800 SL | Elisa TACCIOLI Colle Val d'Elsa 22.4.2012 | 10'06"00 | |||||
100 MIX | Eva TOGNAZZI Livorno 10.3.2019 | 1'14"00 | |||||
200 MIX | Elisa TACCIOLI Viareggio 10.3.2012 | 2'40"50 | |||||
400 MIX | Melissa PRESENTI Colle Val d'Elsa 26.5.2024 | 5'38"80 | |||||
RAGAZZI FEMMINE



Ragazzi femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Rachele GONZI Chianciano T. 23/24.6.2022 | 29"98 | |||||
100 FA | Caterina CECCARELLI Livorno 4.7.2018 | 1'05"47 | |||||
200 FA | Virginia SACCHI Roma 26.7.2013 | 2'24"24 | |||||
50 DO | Caterina CECCARELLI Riccione 3.6.2018 | 31"42 | |||||
100 DO | Bianca DE FUSCO | 1'05"82 | |||||
200 DO | Sveva SALVATORI Livorno 2/3/4.6.2023 | 2'21"97 | |||||
50 RA | Melissa PRESENTI | 35"25 | |||||
100 RA | Beatrice PECORELLO Livorno 22/24.7.2022 | 1'14"35 | |||||
200 RA | Beatrice PECORELLO Livorno 22/24.7.2022 | 2'45"98 | |||||
50 SL | Caterina CECCARELLI Livorno 3.7.2018 | 27"41 | |||||
100 SL | Viola PETRINI Chianciano Terme 6.8.2020 | 58"35 | |||||
200 SL | Lara PELLICCIA Roma 1/7.8.2023 | 2'08"37 | |||||
400 SL | Elisa TACCIOLI Roma 10.8.2014 | 4'25"79 | |||||
800 SL | Hanna STEFANINI Livorno 14/15.5.2022 | 9'13"80 | |||||
1500 SL | Hanna STEFANINI Roma 28.7/4.8.2022 | 17'41"43 | |||||
3000 SL | Elisa TACCIOLI Livorno 9.3.2014 | 36'39"40 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Melissa PREENTI | 2'23"34 | |||||
400 MIX | Melissa PREENTI | 5'02"21 | |||||
Ragazzi femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Rachele GONZI Livorno 26.2.2022 | 30"10 | |||||
100 FA | Rachele GONZI Livorno 26.2.2022 | 1'05"00 | |||||
200 FA | Benedetta D'ALESSANDRO Livorno 10/11.12.2022 | 2'22"74 | |||||
50 DO | Bianca DE FUSCO Riccione 5/10.4.2024 | 30"96 | |||||
100 DO | Sveva SALVATORI Riccione 1/5.4.2023 | 1'04"08 | |||||
200 DO | Sveva SALVATORI Riccione 1/5.4.2023 | 2'17"31 | |||||
50 RA | Melissa PRESENTI | 34"31 | |||||
100 RA | Beatrice PECORELLO Livorno 25.2.2022 | 1'12"61 | |||||
200 RA | Beatrice PECORELLO Livorno 26.2.2022 | 2'37"95 | |||||
50 SL | Viola PETRINI Livorno 15.12.2019 | 26"71 | |||||
100 SL | Viola PETRINI Massarosa 7.3.2020 | 56"73 | |||||
200 SL | Lara PELLICCIA Livorno 3/5.3.2023 | 2'05"06 | |||||
400 SL | Lara PELLICCIA Riccione 1/5.4.2023 | 4'24"60 | |||||
800 SL | Hanna STEFANINI Riccione 14.4.2022 | 9'01"50 | |||||
1500 SL | Melissa PRESENTI | 17'11"53 | |||||
3000 SL | |||||||
100 MIX | Chiara COSTAGLI Poggibonsi 1.11.2019 | 1'07"36 | |||||
200 MIX | Melissa PRESENTI | 2'20"98 | |||||
400 MIX | Melissa PRESENTI | 4'56"66 | |||||
JUNIORES FEMMINE



Juniores femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Margherita CASSANO Merano 21.6.2025 | 27"91 | |||||
100 FA | Arianna SPARVIERI Livorno 14/17.7.2022 | 1'02"76 | |||||
200 FA | Arianna SPARVIERI Livorno 15.7.2021 | 2'18"63 | |||||
50 DO | Caterina CECCARELLI Chianciano T. 6.7.2019 | 31"55 | |||||
100 DO | Benedetta CITTADINI Livorno 21.7.2023 | 1'06"07 | |||||
200 DO | Benedetta CITTADINI Livorno 19.7.2023 | 2'21"39 | |||||
50 RA | Chiara COSTAGLI Livorno 15.7.2021 | 33"91 | |||||
100 RA | Chiara COSTAGLI Prato 25.6.2021 | 1'12"40 | |||||
200 RA | Chiara COSTAGLI Roma 5.8.2021 | 2'38"57 | |||||
50 SL | Viola PETRINI Livorno 14/17.7.2022 | 26"44 | |||||
100 SL | Viola PETRINI Livorno 14/17.7.2022 | 56"77 | |||||
200 SL | Viola PETRINI Roma 28.7/4.8.2022 | 2'05"40 | |||||
400 SL | Elisa TACCIOLI Livorno 9.7.2015 | 4'24"70 | |||||
800 SL | Elisa TACCIOLI Livorno 11.7.2015 | 8'57"97 | |||||
1500 SL | Elisa TACCIOLI Lubiana 24.5.2015 | 17'18"07 | |||||
5000 SL | Elisa TACCIOLI Riccione 17.4.2016 | 58'31"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Caterina CECCARELLI Roma 3.8.2019 | 2'21"73 | |||||
400 MIX | Chiara COSTAGLI Livorno 15.7.2021 | 5'00"43 | |||||
Juniores femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Margherita CASSANO Riccione 28.3.2025 | 27"22 (R.A.) | |||||
100 FA | Arianna SPARVIERI Livorno 19.12.2021 | 1'01"38 | |||||
200 FA | Chiara COSTAGLI Livorno 25.2.2022 | 2'15"69 | |||||
50 DO | Beatrice BORRELLI Livorno 3/5.3.2023 | 30"10 | |||||
100 DO | Sveva SALVATORI Livorno 16.3.2025 | 1'03"65 | |||||
200 DO | Maya BONANNI Grosseto 20/21.1.2024 | 2'15"16 | |||||
50 RA | Chiara COSTAGLI Livorno 13.3.2021 | 33"13 | |||||
100 RA | Chiara COSTAGLI Poggibonsi 7.2.2021 | 1'11"20 | |||||
200 RA | Chiara COSTAGLI Cortona 5.1.2022 | 2'34"41 | |||||
50 SL | Viola PETRINI Riccione 25.3.2022 | 25"83 | |||||
100 SL | Viola PETRINI Riccione 27.3.2022 | 55"82 | |||||
200 SL | Viola PETRINI Riccione 26.3.2022 | 2'03"00 | |||||
400 SL | Elisa TACCIOLI Riccione 1.4.2016 | 4'13"96 | |||||
800 SL | Elisa TACCIOLI Riccione 22.3.2015 | 8'43"47 | |||||
1500 SL | Elisa TACCIOLI Colle Val d'Elsa 16.1.2016 | 16'50"72 | |||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Chiara COSTAGLI Empoli 7.11.2021 | 1'04"08 | |||||
200 MIX | Chiara COSTAGLI Genova 20.11.2021 | 2'18"19 | |||||
400 MIX | Maya BONANNI Riccione 1/5.4.2023 | 4'52"73 | |||||
CADETTI FEMMINE



Cadetti femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Alessandra LEONI | 26"64 | |||||
100 FA | Alessandra LEONI | 1'00"65 | |||||
200 FA | Chiara COSTAGLI | 2'18"05 | |||||
50 DO | Martha M. LOETSCHER | 29"64 | |||||
100 DO | Martha M. LOETSCHER | 1'03"57 | |||||
200 DO | Martha M. LOETSCHER | 2'17"62 | |||||
50 RA | Lisa ANGIOLINI Roma 9.8.2013 | 32"93 | |||||
100 RA | Lisa ANGIOLINI Roma 7.8.2013 | 1'11"65 | |||||
200 RA | Lisa ANGIOLINI Roma 8.8.2013 | 2'31"98 | |||||
50 SL | Alessandra LEONI | 25"68 | |||||
100 SL | Alessandra LEONI Riccione 13/17.4.2023 | 54"77 | |||||
200 SL | Alessandra LEONI | 2'00"04 | |||||
400 SL | Lisa ANGIOLINI | 4'22"17 | |||||
800 SL | Chiara COSTAGLI | 9'17"10 | |||||
1500 SL | Chiara COSTAGLI | 18'24"60 | |||||
5000 SL | Lisa ANGIOLINI Livorno 2.3.2013 | 1:04'15"30 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Chiara COSTAGLI | 2'21"66 | |||||
400 MIX | Maya BONANNI | 5'03"50 | |||||
Cadetti femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Alessandra LEONI | 26"78 | |||||
100 FA | Alessandra LEONI | 58"99 | |||||
200 FA | Chiara COSTAGLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'16"34 | |||||
50 DO | Alessandra LEONI | 29"07 | |||||
100 DO | Alessandra LEONI | 1'01"00 | |||||
200 DO | Martha M. LOETSCHER | 2'16"16 | |||||
50 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 24.3.2013 | 32"57 | |||||
100 RA | Chiara COSTAGLI Livorno 3/5.3.2023 | 1'10"94 | |||||
200 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 23.3.2013 | 2'30"28 | |||||
50 SL | Alessandra LEONI | 25"08 | |||||
100 SL | Alessandra LEONI | 53"76 | |||||
200 SL | Alessandra LEONI | 1'57"28 | |||||
400 SL | Chiara COSTAGLI Livorno 23.12.2022 | 4'19"32 | |||||
800 SL | Lisa ANGIOLINI Livorno 24.2.2013 | 9'06"14 | |||||
1500 SL | Chiara COSTAGLI Poggibonsi 14.1.2024 | 17'49"54 | |||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Chiara COSTAGLI Riccione 10/11.11.2022 | 1'04"43 | |||||
200 MIX | Chiara COSTAGLI Livorno 15/17.3.2024 | 2'17"45 | |||||
400 MIX | Chiara COSTAGLI Riccione 5/10.4.2024 | 4'54"96 | |||||






