ASSOLUTI FEMMINE



Assoluti femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Alessandra LEONI | 26"64 | |||||
100 FA | Alessandra LEONI | 1'00"65 | |||||
200 FA | Chiara COSTAGLI | 2'14"15 | |||||
50 DO | Martha M. LOETSCHER | 29"64 | |||||
100 DO | Sara BATTI Livorno 14/17.7.2022 | 1'03"52 | |||||
200 DO | Sara BATTI Riccione 9-13.4.2022 | 2'15"82 | |||||
50 RA | Lisa ANGIOLINI | 30"34 | |||||
100 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 5/9.3.2024 | 1'06"00 | |||||
200 RA | Lisa ANGIOLINI Record Italiano | 2'22"28 | |||||
50 SL | Alessandra LEONI | 25"68 | |||||
100 SL | Alessandra LEONI | 54"77 | |||||
200 SL | Alessandra LEONI | 2'00"04 | |||||
400 SL | Chiara COSTAGLI | 4'18"37 | |||||
800 SL | Elisa TACCIOLI Livorno 11.6.2015 | 8'57"97 | |||||
1500 SL | Elisa TACCIOLI Lubjana 24.5.2015 | 17'18"07 | |||||
3000 SL | Elisa TACCIOLI Livorno 9.3.2014 | 36'39"40 | |||||
5000 SL | Elisa TACCIOLI Riccione 17.4.2016 | 58'31"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Lisa ANGIOLINI | 2'14"90 | |||||
400 MIX | Lisa ANGIOLINI | 4'55"07 | |||||
Assoluti femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Alessandra LEONI | 26"78 | |||||
100 FA | Alessandra LEONI | 58"99 | |||||
200 FA | Chiara COSTAGLI Livorno 26.3.2025 | 2'13"00 | |||||
50 DO | Sara BATTI Livorno 25.2.2022 | 28"90 | |||||
100 DO | Alessandra LEONI | 1'01"00 | |||||
200 DO | Sara BATTI Riccione 14.4.2022 | 2'11"35 | |||||
50 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 11/13.12.2025 | 29"81 | |||||
100 RA | Lisa ANGIOLINI | 1'04"42 | |||||
200 RA | R.I. Lisa ANGIOLINI Riccione 11/13.12.2025 | 2'18"96 | |||||
50 SL | Alessandra LEONI | 25"08 | |||||
100 SL | Alessandra LEONI | 53"76 | |||||
200 SL | Alessandra LEONI | 1'57"28 | |||||
400 SL | Chiara COSTAGLI Livorno 21.12.2025 | 4'12"60 | |||||
800 SL | Elisa TACCIOLI Riccione 22.3.2015 | 8'43"47 | |||||
1500 SL | Lisa ANGIOLINI | 16'49"05 | |||||
3000 SL | |||||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Lisa ANGIOLINI Riccione 11/13.12.2025 | 59"39 | |||||
200 MIX | Lisa ANGIOLINI Livorno 21.12.2025 | 2'09"25 | |||||
400 MIX | Lisa ANGIOLINI Riccione 14.4.2022 | 439"24 | |||||
ASSOLUTI MASCHI



Assoluti maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Fabio LAUGENI Roma 27.6.2021 | 25"17 | |||||
100 FA | Francesco CARAMANTE | 55"46 | |||||
200 FA | Luca COLOMBO | 2'08"31 | |||||
50 DO | Fabio LAUGENI Riccione 12.12.2019 | 25"63 | |||||
100 DO | Fabio LAUGENI Riccione 12.12.2019 | 56"04 | |||||
200 DO | Fabio LAUGENI San Marino 16.2.2020 | 2'04"34 | |||||
50 RA | Andrea PRAPUGICU | 27"78 | |||||
100 RA | Andrea PRAPUGICU | 1'00"13 | |||||
200 RA | Andrea PRAPUGICU | 2'11"68 | |||||
50 SL | Lorenzo MARIANI Riccione 9-13.4.2022 | 23"75 | |||||
100 SL | Riccardo ZANELLI | 52"38 | |||||
200 SL | Sauro BERTOLACCINI Livorno 24/25.6.2022 | 1'54"35 | |||||
400 SL | Sauro BERTOLACCINI Livorno 24/25.6.2022 | 3'57"39 | |||||
800 SL | Gabriele IANNE' | 8'31"32 | |||||
1500 SL | Gabriele IANNE' | 16'32"94 | |||||
3000 SL | Andrea DONDOLI Livorno 12.2.2023 | 36'04"50 | |||||
5000 SL | Matteo MANNELLI Livorno 6.2.2022 | 59'59"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Alessandro PINZUTI Roma 10.8.2014 | 2'10"88 | |||||
400 MIX | Leonardo ROSSI Prato 20/21.5.2023 | 4'43"42 | |||||
Assoluti maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Fabio LAUGENI Fucecchio 9.2.2020 | 24"01 | |||||
100 FA | Fabio LAUGENI Massarosa 7.3.2020 | 54"06 | |||||
200 FA | Fabio LAUGENI Livorno 21.2.2020 | 2'02"59 | |||||
50 DO | Fabio LAUGENI Genova 8.11.2019 | 24"27 | |||||
100 DO | Fabio LAUGENI Massarosa 16.11.2019 | 52"85 | |||||
200 DO | Fabio LAUGENI Livorno 23.2.2020 | 1'57"74 | |||||
50 RA | Andrea PRAPUGICU | 27"53 | |||||
100 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 11/13.12.2025 | 58"74 | |||||
200 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 11/13.12.2025 | 2'07"85 | |||||
50 SL | Lorenzo MARIANI Livorno 19.12.2021 | 22"84 | |||||
100 SL | Fabio LAUGENI Livorno 15.12.2019 | 49"85 | |||||
200 SL | Fabio LAUGENI Livorno 15.12.2019 | 1'50"63 | |||||
400 SL | Sauro BERTOLACCINI Massarosa 30.01.2022 | 3'55"65 | |||||
800 SL | Gabriele IANNE' Livorno 22/24.3.2024 | 8'22"55 | |||||
1500 SL | Gabriele IANNE' Livorno 7/8/9.3.2025 | 16'03"92 | |||||
3000 SL | |||||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Fabio LAUGENI Poggibonsi 8.11.2020 | 57"14 | |||||
200 MIX | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'03"17 | |||||
400 MIX | Leonardo ROSSI | 4'30"70 | |||||
ASSOLUTI STAFFETTE FEMMINE



Assoluti staffette femmine | 50 MT | ||||||||
4x50 SL | Giovannoni G. Angiolini L. Costagli C. Coscia M. | 1'45"73 | |||||||
4x100 SL | Petrini V. Costagli C. Sparvieri A. Angiolini L. | ASS Riccione 9-13.4.2022 | 3'51"57 | ||||||
4x200 SL | Costagli C. Rocchigiani S. Bonanni M. Petrini V. | CAD Livorno 23.7.2023 | 8'37"24 | ||||||
4x50 MIX | Loetscher M. Angiolini L. Costagli C. Coscia M. | 1'55"36 | |||||||
4x100 MIX | Batti S. Angiolini L. Sparvieri A. Petrini V. | ASS Riccione 9-13.4.2022 | 4'09"52 | ||||||
Assoluti staffette femmine | 25 MT | ||||||||
4x50 SL | Fontanelli R. Angiolini L. Costagli C. Giovannoni G. | 1'46"78 | |||||||
4x100 SL | Leoni A. Angiolini L. Giovannoni G. Petrini V. | ASS Livorno 21.12.2025 | 3'40"84 | ||||||
4x200 SL | Angiolini L. Petrini V. Pelliccia L. Costagli C. | 8'17"62 | |||||||
4x50 MIX | Costagli F. Angiolini L. Costagli C. Giovannoni G. | 1'56"18 | |||||||
4x100 MIX | Batti S. Angiolini L. Sparvieri A. Petrini V. | Riccione 14.4.2022 | 4'02"68 | ||||||
ASSOLUTI STAFFETTE MASCHI



Assoluti staffette maschi | 50 MT | ||||||||
4x50 SL | Prapugicu A. Ferri M. Buti M. Parri Melis F. | 1'38"71 | |||||||
4x100 SL | Duro J. Cavallucci T. Rossi L. Borrelli G. | CAD Livorno 14/17.7.2022 | 3'37"86 | ||||||
4x200 SL | Parri Melis F. Sguerri M. Baldi A. Buti M. | 8'06"12 | |||||||
4x50 MIX | Coco T. Pompei A. Pannevis F.A. Ceccarelli G. | RAG Chianciano T. 23.6.2018 | 1'55"59 | ||||||
4x100 MIX | Cappelli A. Dondoli A. Caramante F. Landini M. | 3'48"82 | |||||||
Assoluti staffette maschi | 25 MT | ||||||||
4x50 SL | Pompei A. Ceccarelli G. Landi L. Mugnaini M. | Poggibonsi 1.11.2018 | 1'39"24 | ||||||
4x100 SL | Duro J. Mariani L. Colombo L. Borrelli G. | Livorno 23.12.2022 | 3'28"26 | ||||||
4x200 SL | Dondoli A. Piga A. Iannè G. Casotti M. | Livorno 22/24.3.2024 | 7'49"78 | ||||||
4x50 MIX | Bianchi A. Tognaccini A. Machetti C. Ferri M. | 1'50"52 | |||||||
4x100 MIX | Cappelli A. Dondoli A. Caramante F.Landini M. | 3'41"76 | |||||||
ASSOLUTI MISTAFFETTE 2F+2M



Assoluti mistaffette 2M+2F | 50 MT | ||||||||
4x50 SL | |||||||||
4x100 SL | |||||||||
4x200 SL | |||||||||
4x50 MIX | Rinchi D. Mataloni V. Pannevis F. Ceccarelli C. | San Marino 5.5.2019 | 2'01"24 | ||||||
4x100 MIX | |||||||||
Assoluti mistaffette 2M+2F | 25 MT | ||||||||
4x50 SL | Laugeni F. Angiolini L. Mannelli M. Petrini V. | Poggibonsi 1.11.2019 | 1'41"77 | ||||||
4x100 SL | |||||||||
4x200 SL | |||||||||
4x50 MIX | Laugeni Barsotti Luperi Angiolini | Rovereto 18.10.2020 | 1'48"02 | ||||||
4x100 MIX | |||||||||





