Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO

c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena
  -----------------
SCUOLA  NUOTO  FEDERALE 

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

 

 

 
 
6° PROVA ESORDENTI FIN
COLLE DI VAL D'ELSA --- 28 FEBBRAIO 2010
RISULTATI --> 100 Dorso Femmine Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) BERTELLI DAISY 2001 CHIMERA NUOTO 01 29 90  
2) CANAPINI DELIA 2000 OLIMPIA NUOTO 01 34 60  
3) BENCINI MARGHERITA 2000 NUOTO LIFE STYLE 01 34 70  
4) CAMINATI NOEMI 2000 MUGELLO NUOTO ASD 01 36 30  
5) VALTRIANI LUCREZIA 2001 CHIMERA NUOTO 01 36 50  
6) DUCCI OLIVIA 2000 CHIMERA NUOTO 01 36 80  
7) PACCHIONI MATILDE 2000 SIENA NUOTO UISP 01 37 30  
8) LAZZARELLI CLARA 2000 AMIATA NUOTO ASD 01 37 50  
9) BISACCIONI MARTINA 2000 CHIMERA NUOTO 01 38 30  
10) BAZZOTTI SOFIA 2000 AREZZO NUOTO 01 39 30  
11) CIACCI VALENTINA 2000 AMIATA NUOTO ASD 01 39 80  
11) PORTINO MARIA MIRIAM 2000 CHIMERA NUOTO 01 39 80  
13) OLIVOTTI LISA 2001 AREZZO NUOTO 01 40 30  
14) GUIGGIANI LAURA 2000 SIENA NUOTO UISP 01 41 30  
15) CENCINI CLARA 2000 AMIATA NUOTO ASD 01 41 60  
16) ANCARANI MADDALENA 2000 SIENA NUOTO UISP 01 42 20  
17) FARINA ARIANNA 2000 OLIMPIA NUOTO 01 42 70  
18) GINI REBECCA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 01 43 90  
19) MEINI MATILDE 2000 AREZZO NUOTO 01 45 90  
20) CASI LAURA 2001 CHIMERA NUOTO 01 46 00  
21) TIRIBOCCHI ILENIA 2000 CHIANCIANO NUOTO 01 46 30  
21) RASTELLI FEDERICA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 01 46 30  
23) BELLINVIA MARTINA 2001 CHIMERA NUOTO 01 46 50  
24) CECCARELLI MATILDE 2000 SIENA NUOTO UISP 01 47 70  
25) VITONDO ANASTASIA 2000 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 01 48 70  
26) CINI ALESSIA 2001 AREZZO NUOTO 01 49 70  
27) BOUACHIRI TASMIN 2000 CHIANCIANO NUOTO 01 50 30  
28) COZZI CHIARA 2001 AREZZO NUOTO 01 50 50  
29) COSTANTINI FIAMMETTA 2001 OLIMPIA NUOTO 01 51 00  
30) BIRTARIU ADINA ELENA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 01 51 20  
31) BATIGNANI GIULIA 2000 AREZZO NUOTO 01 51 60  
32) PALAZZI SARA 2001 AREZZO NUOTO 01 52 00  
33) TERZANI SCALA GAIA 2001 AREZZO NUOTO 01 52 40  
34) FORCONI VIRGINIA 2001 SIENA NUOTO UISP 01 53 50  
35) FARALLI ELISA 2001 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 01 54 70  
36) PAPINI SARA 2000 AREZZO NUOTO 01 56 10  
37) GOTI ARIANNA 2001 AREZZO NUOTO 01 57 30  
38) SERENI BENEDETTA 2000 CENTRO NUOTO CORTONA 01 58 10  
39) ANDREONI BENEDETTA 2001 AREZZO NUOTO 01 59 50  
40) TATA AURORA 2001 SIENA NUOTO UISP 02 02 20  
41) CIAMPOLI SARA 2001 SIENA NUOTO UISP 02 02 90  
42) VAGNETTI VIOLA 2001 AREZZO NUOTO 02 03 60  
43) SARTORIO ELENA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 02 04 00  
44) AGNOLETTI DILETTA 2001 AREZZO NUOTO 02 05 30  
45) ERCOLI SOFIA 2000 AREZZO NUOTO 02 05 70  
46) DONATI LUCIA 2000 AREZZO NUOTO 02 09 50  
47) VICIANI MARTINA 2001 NUOTO LIFE STYLE 02 13 30  
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) ESPOSITO MATTIA 1999 CHIMERA NUOTO 01 22 20  
2) SESTINI LORENZO 1999 CHIMERA NUOTO 01 22 90  
3) PINZUTI ALESSANDRO 1999 CHIANCIANO NUOTO 01 24 20  
4) SANTANIELLO NICOLAI 1999 CHIANCIANO NUOTO 01 24 30  
4) AGRESTI ANDREA 1999 AQUATICA SAN CASCIANO 01 24 30  
6) ALIDORI GIULIO HIDEO 1999 NUOTO LIFE STYLE 01 26 60  
7) ASFANDIAROV BULLETTI ALBERT 1999 CHIMERA NUOTO 01 27 80  
8) FRANCHINI STEFANO 1999 OLIMPIA NUOTO 01 28 30  
9) BARTALESI LUCA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 01 28 90  
10) BERTOCCI ALESSIO 1999 OLIMPIA NUOTO 01 30 60  
11) DELL'ANNO AMEDEO 1999 OLIMPIA NUOTO 01 30 70  
12) MESSANO NICOLO' 1999 SIENA NUOTO UISP 01 32 30  
12) PERNICI DIEDER FEDERICO 1999 CHIMERA NUOTO 01 32 30  
14) FIORILLI EMANUELE 1999 CHIMERA NUOTO 01 33 30  
15) SPANO' ALBERTO 2000 AQUATICA SAN CASCIANO 01 33 80  
16) CANTERO DANIEL 2000 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 01 34 00  
17) CARLI NICCOLO' 1999 NON DEFINITA O MISTA 01 34 30  
18) CALCAGNI LORENZO 2000 AQUATICA SAN CASCIANO 01 35 30  
19) ZACCARIA LEONARDO 2000 CHIMERA NUOTO 01 35 40  
20) CORRIDORI FILIPPO 2000 OLIMPIA NUOTO 01 35 70  
21) SCORZA FEDERICO 1999 CHIANCIANO NUOTO 01 36 20  
22) TESTANI LORENZO 1999 SIENA NUOTO UISP 01 37 50  
23) PISANESCHI ANDREA 2000 OLIMPIA NUOTO 01 37 70  
23) PAMPALONI DAVID 2000 AQUATICA SAN CASCIANO 01 37 70  
25) BONDI GABRIELE 2000 OLIMPIA NUOTO 01 38 40  
26) VITI FRANCESCO 2000 NUOTO LIFE STYLE 01 39 10  
27) SERIACOPI MATTEO 1999 CHIANCIANO NUOTO 01 39 40  
28) MANNI MARCO 2000 OLIMPIA NUOTO 01 43 20  
29) NENCINI MATTEO 2000 MUGELLO NUOTO ASD 01 43 80  
30) DIMITROV PETEV 1999 CHIMERA NUOTO 01 44 00  
31) SATURNINI TOMMASO 1999 AQUATICA SAN CASCIANO 01 44 10  
32) ORGANI MIRKO 2000 AREZZO NUOTO 01 44 40  
33) OLIVA GIANMARIA 1999 CHIMERA NUOTO 01 44 50  
34) VIOLI MATTEO 2000 CENTRO NUOTO CORTONA 01 45 40  
35) SPIGOLI FILIPPO 1999 AREZZO NUOTO 01 45 80  
36) DOKA BJORN 2000 AREZZO NUOTO 01 46 50  
37) TAVANTI DAVIDE 2000 AREZZO NUOTO 01 46 60  
38) MASSA MATTEO 2000 OLIMPIA NUOTO 01 47 90  
39) GRAZIANI LORENZO 2000 MUGELLO NUOTO ASD 01 48 30  
40) TERZIANI MICHELE 1999 AREZZO NUOTO 01 48 90  
41) MARTINI MIRKO 1999 FIRENZE PALLANUOTO 01 50 20  
42) GALLORINI EMILIO 2000 AREZZO NUOTO 01 50 40  
43) TOPINI FRANCESCO 2000 AREZZO NUOTO 01 51 00  
44) ZULLO MANUEL 1999 CHIANCIANO NUOTO 01 51 20  
45) MASI FILIPPO 2000 FIRENZE PALLANUOTO 01 51 60  
46) SQUARCINI LORENZO 2000 AREZZO NUOTO 01 51 70  
47) PACINI MANUEL 2000 AMIATA NUOTO ASD 01 52 00  
48) GAMBARDELLA THOMAS 2000 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 52 20  
49) BELLONZI LUCA 2000 NUOTO LIFE STYLE 01 52 80  
50) BARDI LORENZO 2000 FIRENZE PALLANUOTO 01 53 40  
51) PUCCI ALESSANDRO 2000 SIENA NUOTO UISP 01 56 50  
52) CESARETTI JACOPO 2000 VIRTUS BUONCONVENTO 01 58 20  
53) MEARINI GIANMARIA 2000 AREZZO NUOTO 01 59 10  
54) POLICARPI NERI 2000 FIRENZE PALLANUOTO 02 00 30  
55) PAGGETTI FRANCESCO 2000 SIENA NUOTO UISP 02 00 40  
56) MASSA NICCOLO' 2000 OLIMPIA NUOTO 02 00 80  
57) BASSOURIN DAVIDE 1999 CHIMERA NUOTO 02 01 30  
58) STABILE FEDERICO 2000 SIENA NUOTO UISP 02 02 80  
59) CHIODINI CRISTIAN 2000 AREZZO NUOTO 02 03 00  
RISULTATI --> 50 Stile Libero Femmine Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) CRESCIOLI BIANCA 2000 MUGELLO NUOTO ASD 00 36 70  
2) TACCIOLI ELISA 2000 VIRTUS BUONCONVENTO 00 37 90  
3) DUCCI OLIVIA 2000 CHIMERA NUOTO 00 38 20  
4) VALTRIANI LUCREZIA 2001 CHIMERA NUOTO 00 38 60  
5) PERINTI GIORGIA 2000 AREZZO NUOTO 00 38 80  
6) DEGANELLO KARINA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 39 20  
7) BISACCIONI MARTINA 2000 CHIMERA NUOTO 00 39 60  
8) PORTINO MARIA MIRIAM 2000 CHIMERA NUOTO 00 39 70  
9) LO VERDE IRENE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 39 90  
10) CRULLI SOFIA 2000 CHIMERA NUOTO 00 41 00  
11) LOMBARDO VIRGINIA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 41 30  
12) PANTI MATILDE 2001 SIENA NUOTO UISP 00 41 80  
13) GUGGIARI VALENTINA 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 42 00  
14) CASI LAURA 2001 CHIMERA NUOTO 00 42 60  
14) BANDELLI MATILDE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 42 60  
16) BOUACHIRI TASMIN 2000 CHIANCIANO NUOTO 00 42 90  
17) CASINI NICOL 2000 VIRTUS BUONCONVENTO 00 43 30  
18) TIRIBOCCHI ILENIA 2000 CHIANCIANO NUOTO 00 43 50  
19) VITONDO ANASTASIA 2000 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 00 43 70  
20) FARINA ARIANNA 2000 OLIMPIA NUOTO 00 44 80  
21) MARABISSI ALICE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 45 90  
22) FARALLI ELISA 2001 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 00 47 70  
23) FICOLA NOEMI 2001 SIENA NUOTO UISP 00 47 90  
24) GRAMIGNI SOFIA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 48 50  
25) BAGLIONI ENRICA 2001 CENTRO NUOTO CORTONA 00 50 40  
26) BARTOLOMMEI CHIARA 2000 OLIMPIA NUOTO 00 52 30  
27) AMARANTE DALILA 2001 VIRTUS BUONCONVENTO 00 53 10  
28) DAL MONTE MATILDE 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 53 70  
29) MOROSINO MARTINA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 01 10 60  
RISULTATI --> 50 Stile Libero Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) AGRESTI ANDREA 1999 AQUATICA SAN CASCIANO 00 32 10  
2) ESPOSITO MATTIA 1999 CHIMERA NUOTO 00 33 10  
3) FRANCALANCI ALESSIO 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 33 20  
4) PINZUTI ALESSANDRO 1999 CHIANCIANO NUOTO 00 33 30  
5) SESTINI LORENZO 1999 CHIMERA NUOTO 00 33 40  
6) ANGIOLINI FILIPPO 1999 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 33 50  
6) SANTANIELLO NICOLAI 1999 CHIANCIANO NUOTO 00 33 50  
8) ASFANDIAROV BULLETTI ALBERT 1999 CHIMERA NUOTO 00 33 60  
9) ZAVATTI GIORDANO 1999 CHIMERA NUOTO 00 34 50  
10) LUDERGNANI LEONARDO 2000 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 34 70  
11) FIORILLI EMANUELE 1999 CHIMERA NUOTO 00 34 90  
12) DI LEONE RICCARDO 1999 VIRTUS BUONCONVENTO 00 35 30  
13) PEREGO FRANCESCO 1999 VIRTUS BUONCONVENTO 00 35 60  
14) PETRELLI MARCO 1999 AREZZO NUOTO 00 35 80  
15) CIANTI GABRIELE 1999 OLIMPIA NUOTO 00 36 00  
16) LUONGO FRANCESCO 1999 AREZZO NUOTO 00 36 50  
17) PERNICI DIEDER FEDERICO 1999 CHIMERA NUOTO 00 36 70  
18) SCORZA FEDERICO 1999 CHIANCIANO NUOTO 00 37 50  
18) OLIVA GIANMARIA 1999 CHIMERA NUOTO 00 37 50  
20) ZACCARIA LEONARDO 2000 CHIMERA NUOTO 00 37 70  
21) OLIVO GIANMARCO 1999 AREZZO NUOTO 00 38 00  
22) SERIACOPI MATTEO 1999 CHIANCIANO NUOTO 00 38 10  
23) CANTERO DANIEL 2000 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 00 38 40  
24) GOZZINI MATTIA 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 39 10  
25) ARZILLI VIERI 2000 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 39 20  
26) DIMITROV PETEV 1999 CHIMERA NUOTO 00 39 40  
27) CALCAGNI LORENZO 2000 AQUATICA SAN CASCIANO 00 39 80  
28) BONDI GABRIELE 2000 OLIMPIA NUOTO 00 40 00  
29) PISANESCHI ANDREA 2000 OLIMPIA NUOTO 00 40 20  
30) PAMPALONI DAVID 2000 AQUATICA SAN CASCIANO 00 40 60  
31) RUGGERI TOMMASO 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 41 00  
32) GUIGGIANI GIULIO 1999 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 41 30  
33) MANNI MARCO 2000 OLIMPIA NUOTO 00 43 20  
34) SATURNINI TOMMASO 1999 AQUATICA SAN CASCIANO 00 43 40  
35) ZULLO MANUEL 1999 CHIANCIANO NUOTO 00 43 80  
36) D'ANNA RUBEN 2000 AREZZO NUOTO 00 44 40  
37) CORRIDORI FILIPPO 2000 OLIMPIA NUOTO 00 45 50  
38) PERRINO MARCO 2000 CENTRO NUOTO CORTONA 00 45 70  
39) MASSA MATTEO 2000 OLIMPIA NUOTO 00 46 50  
40) MASSA NICCOLO' 2000 OLIMPIA NUOTO 00 47 60  
41) BASSOURIN DAVIDE 1999 CHIMERA NUOTO 00 48 10  
42) SARNO SAMUELE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 55 90  
43) ZARRILLI ALESSIO 2000 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 57 20  
RISULTATI --> 25 Didattica1 Femmine Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) CRESCIOLI BIANCA 2000 MUGELLO NUOTO ASD 00 17 80  
2) LAZZARELLI CLARA 2000 AMIATA NUOTO ASD 00 18 90  
3) PERINTI GIORGIA 2000 AREZZO NUOTO 00 19 00  
4) OLIVOTTI LISA 2001 AREZZO NUOTO 00 19 30  
5) COZZI CHIARA 2001 AREZZO NUOTO 00 19 40  
6) CAMINATI NOEMI 2000 MUGELLO NUOTO ASD 00 19 60  
7) CIACCI VALENTINA 2000 AMIATA NUOTO ASD 00 20 10  
8) PACCHIONI MATILDE 2000 SIENA NUOTO UISP 00 20 30  
8) BAZZOTTI SOFIA 2000 AREZZO NUOTO 00 20 30  
8) TACCIOLI ELISA 2000 VIRTUS BUONCONVENTO 00 20 30  
8) CENCINI CLARA 2000 AMIATA NUOTO ASD 00 20 30  
12) DEGANELLO KARINA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 20 50  
13) BATIGNANI GIULIA 2000 AREZZO NUOTO 00 20 80  
14) CASINI NICOL 2000 VIRTUS BUONCONVENTO 00 20 90  
15) GUIGGIANI LAURA 2000 SIENA NUOTO UISP 00 21 00  
16) CANAPINI DELIA 2000 OLIMPIA NUOTO 00 21 10  
17) CINI ALESSIA 2001 AREZZO NUOTO 00 21 20  
18) RASTELLI FEDERICA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 21 70  
18) PALAZZI SARA 2001 AREZZO NUOTO 00 21 70  
18) CRULLI SOFIA 2000 CHIMERA NUOTO 00 21 70  
21) GINI REBECCA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 21 80  
22) MEINI MATILDE 2000 AREZZO NUOTO 00 22 00  
22) LOMBARDO VIRGINIA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 22 00  
24) LO VERDE IRENE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 22 30  
24) PANTI MATILDE 2001 SIENA NUOTO UISP 00 22 30  
26) ANCARANI MADDALENA 2000 SIENA NUOTO UISP 00 22 60  
27) GRAMIGNI SOFIA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 22 70  
27) TERZANI SCALA GAIA 2001 AREZZO NUOTO 00 22 70  
29) BELLINVIA MARTINA 2001 CHIMERA NUOTO 00 22 80  
30) ANDREONI BENEDETTA 2001 AREZZO NUOTO 00 23 00  
31) GUGGIARI VALENTINA 2001 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 23 10  
32) FICOLA NOEMI 2001 SIENA NUOTO UISP 00 23 50  
32) MARABISSI ALICE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 23 50  
34) VAGNETTI VIOLA 2001 AREZZO NUOTO 00 23 70  
35) CECCARELLI MATILDE 2000 SIENA NUOTO UISP 00 23 80  
36) BIRTARIU ADINA ELENA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 24 00  
37) TATA AURORA 2001 SIENA NUOTO UISP 00 24 30  
38) SARTORIO ELENA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 24 40  
39) BANDELLI MATILDE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 24 70  
40) SERENI BENEDETTA 2000 CENTRO NUOTO CORTONA 00 24 90  
41) PAPINI SARA 2000 AREZZO NUOTO 00 25 30  
42) BAGLIONI ENRICA 2001 CENTRO NUOTO CORTONA 00 25 60  
43) CIAMPOLI SARA 2001 SIENA NUOTO UISP 00 26 20  
44) DONATI LUCIA 2000 AREZZO NUOTO 00 26 40  
45) COSTANTINI FIAMMETTA 2001 OLIMPIA NUOTO 00 26 50  
46) DAL MONTE MATILDE 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 27 00  
47) ERCOLI SOFIA 2000 AREZZO NUOTO 00 27 08  
48) AMARANTE DALILA 2001 VIRTUS BUONCONVENTO 00 27 10  
49) VICIANI MARTINA 2001 NUOTO LIFE STYLE 00 27 50  
49) AGNOLETTI DILETTA 2001 AREZZO NUOTO 00 27 50  
51) BARTOLOMMEI CHIARA 2000 OLIMPIA NUOTO 00 27 60  
52) GOTI ARIANNA 2001 AREZZO NUOTO 00 30 30  
53) MOROSINO MARTINA 2001 FIRENZE PALLANUOTO 00 36 80  
nc BERTELLI DAISY 2001 CHIMERA NUOTO Squalificato  
RISULTATI --> 25 Didattica1 Maschi Es. - B Lunghezza Vasca 25 mt
1) FRANCALANCI ALESSIO 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 16 20  
2) LUDERGNANI LEONARDO 2000 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 16 50  
2) ANGIOLINI FILIPPO 1999 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 16 50  
4) DI LEONE RICCARDO 1999 VIRTUS BUONCONVENTO 00 17 40  
5) PETRELLI MARCO 1999 AREZZO NUOTO 00 17 50  
6) ALIDORI GIULIO HIDEO 1999 NUOTO LIFE STYLE 00 17 70  
7) BARTALESI LUCA 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 17 80  
8) CIANTI GABRIELE 1999 OLIMPIA NUOTO 00 18 10  
8) MESSANO NICOLO' 1999 SIENA NUOTO UISP 00 18 10  
8) LUONGO FRANCESCO 1999 AREZZO NUOTO 00 18 10  
11) PEREGO FRANCESCO 1999 VIRTUS BUONCONVENTO 00 18 20  
12) DELL'ANNO AMEDEO 1999 OLIMPIA NUOTO 00 18 80  
13) SPIGOLI FILIPPO 1999 AREZZO NUOTO 00 18 90  
14) GRAZIANI LORENZO 2000 MUGELLO NUOTO ASD 00 19 00  
14) OLIVO GIAMMARCO 1999 NON DEFINITA O MISTA 00 19 00  
16) ZAVATTI GIORDANO 1999 CHIMERA NUOTO 00 19 10  
17) GOZZINI MATTIA 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 19 80  
18) TAVANTI DAVIDE 2000 AREZZO NUOTO 00 19 90  
19) NENCINI MATTEO 2000 MUGELLO NUOTO ASD 00 20 30  
19) CARLI NICCOLO' 1999 NON DEFINITA O MISTA 00 20 30  
21) BERTOCCI ALESSIO 1999 OLIMPIA NUOTO 00 20 40  
22) MARTINI MIRKO 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 20 50  
22) SPANO' ALBERTO 2000 AQUATICA SAN CASCIANO 00 20 50  
22) TOPINI FRANCESCO 2000 AREZZO NUOTO 00 20 50  
25) VITI FRANCESCO 2000 NUOTO LIFE STYLE 00 20 60  
26) ARZILLI VIERI 2000 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 20 90  
27) TESTANI LORENZO 1999 SIENA NUOTO UISP 00 21 40  
28) DOKA BJORN 2000 AREZZO NUOTO 00 21 60  
29) CESARETTI JACOPO 2000 VIRTUS BUONCONVENTO 00 21 70  
30) GALLORINI EMILIO 2000 AREZZO NUOTO 00 21 80  
31) GUIGGIANI GIULIO 1999 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 21 90  
31) VIOLI MATTEO 2000 CENTRO NUOTO CORTONA 00 21 90  
33) RUGGERI TOMMASO 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 22 10  
34) ORGANI MIRKO 2000 AREZZO NUOTO 00 22 50  
35) STABILE FEDERICO 2000 SIENA NUOTO UISP 00 22 90  
35) BELLONZI LUCA 2000 NUOTO LIFE STYLE 00 22 90  
35) TERZIANI MICHELE 1999 AREZZO NUOTO 00 22 90  
38) SQUARCINI LORENZO 2000 AREZZO NUOTO 00 23 00  
39) MASI FILIPPO 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 23 10  
40) GAMBARDELLA THOMAS 2000 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 23 30  
41) PACINI MANUEL 2000 AMIATA NUOTO ASD 00 23 50  
42) PERRINO MARCO 2000 CENTRO NUOTO CORTONA 00 23 90  
42) PAGGETTI FRANCESCO 2000 SIENA NUOTO UISP 00 23 90  
44) BARDI LORENZO 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 24 00  
45) POLICARPI NERI 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 24 10  
46) PUCCI ALESSANDRO 2000 SIENA NUOTO UISP 00 24 20  
47) MEARINI GIANMARIA 2000 AREZZO NUOTO 00 24 30  
48) SARNO SAMUELE 2000 FIRENZE PALLANUOTO 00 26 40  
nc D'ANNA RUBEN 2000 AREZZO NUOTO Squalificato  
nc CHIODINI CRISTIAN 2000 AREZZO NUOTO Squalificato  
nc FRANCHINI STEFANO 1999 OLIMPIA NUOTO Squalificato  
6° PROVA ESORDENTI FIN
COLLE DI VAL D'ELSA --- 28 FEBBRAIO 2010
RISULTATI --> 400 Stile Libero Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
1) ROSSI ILARIA 1998 NON DEFINITA O MISTA 05 33 80  
2) FALLANI FLAVIA 1999 AMIATA NUOTO ASD 05 38 30  
3) MANNESCHI EMMA 1999 AREZZO NUOTO 05 38 90  
4) CALIANI SOFIA 1998 SIENA NUOTO UISP 05 43 90  
5) BIZZETI IRENE MARIA 1998 FIRENZE PALLANUOTO 05 45 10  
6) POGGINI ELENA 1998 FIRENZE PALLANUOTO 05 57 50  
7) LO VERDE LETIZIA 1998 FIRENZE PALLANUOTO 06 01 00  
8) CRISTIANI ARIANNA 1998 OLIMPIA NUOTO 06 03 00  
9) CONSOLATI MATILDE 1998 FIRENZE PALLANUOTO 06 06 70  
10) BRUTTINI ALICE 1998 SIENA NUOTO UISP 06 14 90  
11) BELTRAMI MARTA 1999 FIRENZE PALLANUOTO 06 18 50  
12) ANTIMIANI DAISY 1999 SIENA NUOTO UISP 06 22 50  
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
1) VIGNI DAVIDE 1997 NON DEFINITA O MISTA 05 01 00  
2) D'ASCENZI JACOPO 1997 OLIMPIA NUOTO 05 06 80  
3) SPINA BRIAN 1998 FIRENZE PALLANUOTO 05 11 10  
4) FRISCIA SAMUELE 1997 AREZZO NUOTO 05 18 30  
5) PORRO FILIPPO 1998 CHIMERA NUOTO 05 20 70  
6) CIVAI FRANCESCO 1997 FIRENZE PALLANUOTO 05 21 10  
7) SCARTONI GIAN MARCO 1997 AREZZO NUOTO 05 21 40  
8) MALENTACCHI GIACOMO 1998 CHIANCIANO NUOTO 05 36 60  
9) ABRANS MASSIMILIANO 1997 MUGELLO NUOTO ASD 05 47 70  
nc GENUARDI ANDREA 1997 OLIMPIA NUOTO Ritirato  
RISULTATI --> 100 Rana Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
1) CALOSI GEMMA 1998 FIRENZE PALLANUOTO 01 34 60  
2) LIPPI ELEONORA 1999 VIRTUS BUONCONVENTO 01 35 00  
3) ROSATI TERESA 1999 AREZZO NUOTO 01 35 70  
4) LAPUCCI ALICE 1998 MUGELLO NUOTO ASD 01 36 00  
5) PINZUTI SARA 1999 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 01 37 30  
6) VACCA ALICE 1999 FIRENZE PALLANUOTO 01 37 40  
7) SACCHI VIRGINIA 1999 VIRTUS BUONCONVENTO 01 37 60  
8) ZACCHEI ARIANNA 1998 AREZZO NUOTO 01 38 00  
9) MAZZIERI ELENA 1998 SIENA NUOTO UISP 01 38 20  
10) BRUNI VALENTINA 1998 AREZZO NUOTO 01 38 70  
11) BONDI ALESSANDRA 1998 FIRENZE PALLANUOTO 01 40 00  
12) COZZI ALICE 1999 AREZZO NUOTO 01 40 50  
13) BONARCADI ELEONORA 1998 MUGELLO NUOTO ASD 01 41 10  
14) MAZZETTI SARA 1998 MUGELLO NUOTO ASD 01 42 40  
15) BERTOCCI ARIANNA 1999 OLIMPIA NUOTO 01 42 90  
16) ISAI ELDA 1999 AQUATICA SAN CASCIANO 01 43 40  
17) SUBIRAN DANIELA 1999 CHIANCIANO NUOTO 01 44 30  
18) FAVA ELEONORA 1998 FIRENZE PALLANUOTO 01 46 30  
19) NERI GIULIA 1998 UNIONE POLIS. POLIZIANA ASD 01 48 80  
20) LEPRI CHIARA 1998 MUGELLO NUOTO ASD 01 50 50  
21) TASSI GAIA 1999 VIRTUS BUONCONVENTO 01 54 10  
22) DE MECO LAURA 1999 MUGELLO NUOTO ASD 01 55 70  
23) DEBITI CHIARA 1999 AREZZO NUOTO 01 58 10  
RISULTATI --> 100 Rana Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
1) FERRARO LORENZO 1998 MUGELLO NUOTO ASD 01 28 70  
2) VIGNI DAVIDE 1997 NON DEFINITA O MISTA 01 29 40  
3) ROSSI DARIO 1997 MUGELLO NUOTO ASD 01 29 60  
4) ROMAGNOLI IACOPO 1998 CHIANCIANO NUOTO 01 31 00  
5) BIANCALANI MARCO 1997 MUGELLO NUOTO ASD 01 31 70  
6) MACHETTI LORENZO 1997 VIRTUS BUONCONVENTO 01 32 20  
7) SPAGNUOLO SALVATORE 1997 OLIMPIA NUOTO 01 37 50  
8) PELAGATTI LORENZO 1997 MUGELLO NUOTO ASD 01 38 30  
9) MALENOTTI GUGLIELMO 1998 MUGELLO NUOTO ASD 01 39 80  
10) SPANO' MATTIA 1997 AQUATICA SAN CASCIANO 01 43 00  
11) LOMBARDI COSIMO 1998 AQUATICA SAN CASCIANO 01 44 30  
12) CAMORRI ENRICO 1998 CENTRO NUOTO CORTONA 01 44 40  
13) RUSSO ALBERTO 1998 AQUATICA SAN CASCIANO 01 47 20  
RISULTATI --> 50 Stile Libero Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
1) TRENTIN ELEONORA 1999 FIRENZE PALLANUOTO 00 32 60  
2) MORONI GIULIA 1998 SIENA NUOTO UISP 00 33 00  
3) SALESE VITTORIA 1998 FIRENZE PALLANUOTO 00 33 10  
4) BURRI AURORA 1998 AREZZO NUOTO 00 34 10  
5) TRABALZINI ALICE 1998 AREZZO NUOTO 00 34 30  
