Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO

c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena
  -----------------
SCUOLA  NUOTO  FEDERALE 

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

FINALE REGIONALE PRIMAVERILE ESORDIENTI A
IX MEMORIAL "EGIDIO GIANNONI"
RISULTATI --> 400 Stile Libero Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) FERRARI ARIANNA 1998 GROSSETO NUOTO 05 12 20 25
2) PORRO MARGHERITA 1998 CHIMERA NUOTO 05 19 10 23
3) SANTOCCHINI CAMILLA 1998 GROSSETO NUOTO 05 19 20 22
3) BERTOLI LETIZIA 1998 MASSAROSA NUOTO 05 19 20 22
5) TALANTI REBECCA 1998 HIDRON SPORT ASD 05 28 40 20
6) PANCINI IRENE 1998 FIORENTINA NUOTO 05 29 10 19
7) MASSARELLI IRENE 1998 HIDRON SPORT ASD 05 31 30 18
7) LONARDI ELENA 1998 NUOTO GAVORRANO MASSA 05 31 30 18
9) PARENTINI ELENA 1998 NUOTO UISP 2003 05 34 20 16
10) BARRECA NATASHA 1998 ESSECI NUOTO 05 35 00 15
11) NUTINI NADIA 1998 FIORENTINA NUOTO 05 35 60 14
12) CIANCHETTA GLORIA 1998 NUOTO PIOMBINO 05 36 50 13
13) ARIANNA COSTANZA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 05 36 90 12
14) BONINI SARAH 1998 ESSECI NUOTO 05 38 70 11
15) RISALITI VIRGINIA 1998 NUOTO LIVORNO SSD 05 38 80 10
16) BISORI SOFIA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 05 45 30 9
17) DAINO ERICA 1998 CLUB NAUTICO CARRARA 05 49 60 8
18) BAGLIONI ANGELICA 1998 GROSSETO NUOTO 05 50 40 7
19) GUADAGNUCCI ERIKA 1998 CLUB NAUTICO CARRARA 05 56 30 6
20) CALABRESE LUCREZIA 1998 NUOTO CLUB FIRENZE 05 59 00 5
21) INGORGIA CHIARA 1998 ETRURIA NUOTO 06 01 60 4
22) CIPOLLI SARA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 06 03 00 3
23) SARACINI SILVIA 1998 FIORENTINA NUOTO 06 06 70 2
24) QUIRINI MARTINA 1998 CHIMERA NUOTO 06 10 70 1
Età 12 anni
1) SERNI DARIA 1997 FIORENTINA NUOTO 04 55 00 25
2) MORICONI ERIKA 1997 NUOTO LIVORNO SSD 04 57 20 23
3) VENTURI DILETTA 1997 NUOTO PIOMBINO 05 02 50 22
4) PASQUALI CLARISSA 1997 EMPOLI NUOTO 05 09 80 21
5) TARTAGLIA SERENA 1997 CENTRO NUOTO MONTECATINI 05 11 50 20
6) SALVETTI VIOLA 1997 TIRRENICA NUOTO 05 16 30 19
7) MARTINI FLAVIA 1997 CIRCOLO NUOTO LUCCA 05 18 70 18
8) PINELLI LETIZIA 1997 ESSECI NUOTO 05 20 20 17
9) FRATINI IRENE 1997 HIDRON SPORT ASD 05 22 70 16
10) PIZZI GAIA 1997 TIRRENICA NUOTO 05 24 00 15
11) BERTOLETTI AGNESE 1997 AREZZO NUOTO 05 26 30 14
12) TINACCI GIORGIA 1997 ESSECI NUOTO 05 28 10 13
13) STRINATI VITTORIA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 05 29 40 12
14) RAGNINI IRENE 1997 FIORENTINA NUOTO 05 29 80 11
15) MIGLIORI ELEONORA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 05 30 10 10
16) LUDERGNANI MARTINA 1997 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 05 31 60 9
17) BENEDETTI FRANCESCA 1997 CHIMERA NUOTO 05 34 70 8
18) FALLANI SIMONA 1997 ESSECI NUOTO 05 37 80 7
19) FALTONI SOFIA 1997 AREZZO NUOTO 05 39 20 6
20) GIUSTI MARTINA 1997 CANOTTIERI ARNO PISA 05 39 60 5
21) SAVINO REBECCA 1997 ETRURIA NUOTO 05 40 20 4
21) NOLE' ANGELICA 1997 FUTURA NUOTO PRATO 05 40 20 4
23) SANTOMAURO SILVIA 1997 NUOTO UISP 2003 05 44 00 2
24) CANOCCHI MARTINA 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 05 45 40 1
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 12 anni
1) BERTOLACCINI SAURO 1997 MASSAROSA NUOTO 04 52 60 25
2) NARDI FILIPPO 1997 FIORENTINA NUOTO 05 07 90 23
3) D'ASCENZI JACOPO 1997 OLIMPIA NUOTO 05 15 50 22
3) SEGHETTI LUCA 1997 TIRRENICA NUOTO 05 15 50 22
5) ANTONIONI LORENZO 1997 NUOTO PIOMBINO 05 17 40 20
6) GORI NICCOLO' 1997 ESSECI NUOTO 05 18 50 19
7) FABBRI GIANLUCA 1997 FIORENTINA NUOTO 05 18 90 18
8) MORELLI MATTEO 1997 NUOTO UISP 2003 05 21 10 17
9) ESPOSITO LUCA 1997 ARGENTARIO NUOTO 05 25 40 16
10) TARDUCCI MARCO 1997 TIRRENICA NUOTO 05 26 00 15
11) DETTI DAVIDE 1997 GROSSETO NUOTO 05 26 30 14
12) BALLERINI GIULIO 1997 AMIATA NUOTO ASD 05 26 60 13
13) PERINI MASSIMO 1997 FUTURA NUOTO PRATO 05 29 90 12
14) FALUGIANI LORENZO 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 05 32 20 11
14) CARLI SAMUELE 1997 ESSECI NUOTO 05 32 20 11
16) CAVALLO ROBERTO 1997 MUGELLO NUOTO ASD 05 34 00 9
17) FRATTURA GABRIELE 1997 ESSECI NUOTO 05 34 80 8
18) FERRARO SAVERIO 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 05 36 50 7
19) PARTIGIANONI SIMONE 1997 ESSECI NUOTO 05 37 80 6
20) MASSAI ALESSANDRO 1997 MUGELLO NUOTO ASD 05 49 20 5
21) LEPRI FRANCESCO 1997 MUGELLO NUOTO ASD 05 55 10 4
22) SALETTI RICCARDO 1997 CANOTTIERI ARNO PISA 05 55 50 3
23) GIUSTI SAMUELE 1997 TIRRENICA NUOTO 05 57 40 2
nc GIORDANO STEFANO 1997 GROSSETO NUOTO Ritirato  
Età 13 anni
1) SCACCIA RENZO 1996 NUOTATORI PISTOIESI 04 40 00 25
1) LABBATE KEVIN 1996 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 04 40 00 25
3) TEDESCO ALESSANDRO 1996 NUOTO GAVORRANO MASSA 04 48 20 22
4) MORUZZI EDOARDO 1996 NUOTO CLUB APUANIA 04 52 70 21
5) GAROFALO MATTIA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 04 55 10 20
6) CAROSIO LORENZO 1996 ESSECI NUOTO 04 58 10 19
7) FALCHI FABIO 1996 CENTRO NUOTO MONTECATINI 04 58 40 18
8) GAZZI SIMONE 1996 NUOTO UISP 2003 04 59 20 17
8) PORTA MARCO 1996 NUOTATORI PISTOIESI 04 59 20 17
10) BIAGIOTTI MARCO 1996 ESSECI NUOTO 05 02 60 15
11) BACHI YURI 1996 ETRURIA NUOTO 05 04 00 14
12) CAMPIGLI ANDREA 1996 EMPOLI NUOTO 05 04 60 13
13) ARENA GIUSEPPE 1996 CENTRO NUOTO MONTECATINI 05 06 20 12
14) MASSEI FRANCESCO 1996 NUOTO PIOMBINO 05 06 70 11
15) MENSI LORENZO 1996 GROSSETO NUOTO 05 07 00 10
16) ROSELLINI MARCO 1996 NUOTO UISP 2003 05 12 30 9
17) BERNINI ANDREA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 05 12 80 8
18) FRANCI EMILIANO 1996 RARI NANTES FLORENTIA 05 15 40 7
19) DI CARLO DARIO 1996 FUTURA NUOTO PRATO 05 15 50 6
20) CONTE MIRKO 1996 NUOTO GAVORRANO MASSA 05 16 00 5
21) VENTISETTE COSIMO 1996 NUOTO CLUB FIRENZE 05 17 80 4
22) VANNETTI LEONARDO 1996 ESSECI NUOTO 05 18 20 3
23) QUADRI LORENZO 1996 FIORENTINA NUOTO 05 25 80 2
24) TRAVAGLINI LORENZO 1996 RARI NANTES FLORENTIA 05 29 90 1
RISULTATI --> 100 Rana Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) ANSALDI STEFANIA 1998 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 27 40 25
2) BARDI GIULIA 1998 ESSECI NUOTO 01 33 30 23
3) NARDIELLO GIULIA 1998 NUOTO VALDINIEVOLE 01 33 40 22
4) RONCONI SOFIA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 01 33 90 21
4) TEDESCO MICHELLE 1998 NUOTO GAVORRANO MASSA 01 33 90 21
6) BISORI SOFIA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 01 34 30 19
7) ONALI FIAMMA 1998 CHIMERA NUOTO 01 35 90 18
8) BARTALI LISA 1998 NUOTO PIOMBINO 01 37 10 17
9) PARENTINI ELENA 1998 NUOTO UISP 2003 01 37 20 16
9) KORNER JESSICA 1998 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 01 37 20 16
11) CAMPOSEO ALESSIA 1998 NUOTO PIOMBINO 01 37 50 14
12) CASTELLUCCI TEA 1998 CHIMERA NUOTO 01 37 70 13
13) GARFI' MARTA 1998 NUOTO CLUB FIRENZE 01 38 50 12
13) CHECCHI LINDA 1998 CANOTTIERI ARNO PISA 01 38 50 12
15) RIDOLFI SARA 1998 TIRRENICA NUOTO 01 38 70 10
16) MAZZIERI ELENA 1998 SIENA NUOTO UISP ASD 01 39 10 9
17) MARTELLI GRETA 1998 HIDRON SPORT ASD 01 39 70 8
18) DUCCI GIUDITTA 1998 CHIMERA NUOTO 01 40 80 7
18) LUCIGNANI ROBERTA 1998 ARGENTARIO NUOTO 01 40 80 7
20) DAINELLI ARIANNA 1998 NUOTO CLUB FIRENZE 01 42 40 5
21) BERTINI FEDERICA 1998 NUOTO UISP 2003 01 42 50 4
22) GUADAGNUCCI ERIKA 1998 CLUB NAUTICO CARRARA 01 44 00 3
23) LAPUCCI ALICE 1998 MUGELLO NUOTO ASD 01 46 70 2
nc BASTIANINI BIANCA 1998 NUOTO PIOMBINO Squalificato  
Età 12 anni
1) BORDONI ARIANNA 1997 FIORENTINA NUOTO 01 20 60 25
2) PASQUALI CLARISSA 1997 EMPOLI NUOTO 01 23 40 23
3) CHITI ELEONORA 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 01 27 40 22
4) MORSTABILINI ALESSIA 1997 CLUB NAUTICO CARRARA 01 27 70 21
5) DANESI SOFIA 1997 FIORENTINA NUOTO 01 27 80 20
6) CECCHI MATILDE 1997 RARI NANTES FLORENTIA 01 29 40 19
7) BICCHI FRANCESCA 1997 HIDRON SPORT ASD 01 29 70 18
8) BRACCO REBECCA 1997 FIORENTINA NUOTO 01 30 80 17
9) MICUCCI REBECCA 1997 NUOTO SCANDICCI 1982 SSD 01 31 00 16
10) SERLUCA ALESSIA 1997 NUOTO LIVORNO SSD 01 31 10 15
11) STRINATI VITTORIA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 01 31 60 14
12) SACCARDI SARA 1997 AQUATICA SAN CASCIANO 01 32 10 13
13) MATTEONI CHIARA 1997 TIRRENICA NUOTO 01 32 30 12
14) CALICCHIA CLAUDIA 1997 CENTRO NUOTO CORTONA 01 32 80 11
15) CALAMAI SILVIA 1997 FUTURA NUOTO PRATO 01 33 00 10
15) VENTURI MARIA CHIARA 1997 FUTURA NUOTO PRATO 01 33 00 10
17) MARCHI AURORA 1997 AREZZO NUOTO 01 33 10 8
18) BARAGLIA AMBRA 1997 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 34 20 7
19) BERTOLETTI AGNESE 1997 AREZZO NUOTO 01 34 30 6
20) MAZZUOLI SILVIA 1997 CHIANCIANO NUOTO 01 36 70 5
21) FRENI MARTINA 1997 NUOTO SCANDICCI 1982 SSD 01 36 80 4
22) FERRUCCI ARIANNA 1997 NUOTO UISP 2003 01 37 40 3
23) NULLI SHARON 1997 AMIATA NUOTO ASD 01 38 20 2
24) SILVESTRO VALERIA 1997 FUTURA NUOTO PRATO 01 38 30 1
RISULTATI --> 100 Rana Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 12 anni
1) MATTEONI LORENZO 1997 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 21 30 25
2) VERGELLI STEFANO 1997 FIORENTINA NUOTO 01 26 00 23
3) SCARDIGLI FRANCESCO 1997 ETRURIA NUOTO 01 26 20 22
4) GIOVANNETTI DAVIDE 1997 EMPOLI NUOTO 01 26 90 21
5) CANTINI LORENZO 1997 EMPOLI NUOTO 01 27 30 20
6) GREGNI NICCOLO' 1997 RARI NANTES FLORENTIA 01 27 40 19
7) BOCCINI ALESSIO 1997 FUTURA NUOTO PRATO 01 27 80 18
8) MALVALDI LORENZO 1997 NUOTO UISP 2003 01 27 90 17
9) MORELLI MATTEO 1997 NUOTO UISP 2003 01 28 60 16
10) ALFANI LEONARDO 1997 FIORENTINA NUOTO 01 28 80 15
11) ALLEGRI PAOLO 1997 RARI NANTES FLORENTIA 01 30 00 14
12) GIOMI SAMUELE 1997 NUOTO LIVORNO SSD 01 31 20 13
13) TUFANO FRANCESCO 1997 ETRURIA NUOTO 01 31 70 12
14) GORI NICCOLO' 1997 ESSECI NUOTO 01 31 80 11
14) MAZZONI LUCA 1997 TIRRENICA NUOTO 01 31 80 11
16) D'ASCENZI JACOPO 1997 OLIMPIA NUOTO 01 31 90 9
17) DE SISTO LORENZO 1997 AREZZO NUOTO 01 35 90 8
18) GIMIGNANI LEONARDO 1997 ACQUATICA 01 36 10 7
18) TASSONE LORENZO 1997 GROSSETO NUOTO 01 36 10 7
20) GIAMBRONE MANUEL 1997 ESSECI NUOTO 01 36 40 5
21) GABRIELLI EDOARDO 1997 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 36 60 4
22) SERAFINO JACOPO 1997 NUOTO VALDINIEVOLE 01 36 70 3
nc FAUCCI NICOLA 1997 NUOTO LIVORNO SSD Squalificato  
nc GIORDANO STEFANO 1997 GROSSETO NUOTO Ritirato  
Età 13 anni
1) BARTLOMMEI MARCO 1996 NUOTO PIOMBINO 01 17 30 25
2) ROSSI DIEGO 1996 GROSSETO NUOTO 01 18 10 23
3) PANATTONI MIRKO 1996 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 20 10 22
4) BERNICCHI LORENZO 1996 TIRRENICA NUOTO 01 20 30 21
5) DE LUCA LORENZO 1996 FUTURA NUOTO PRATO 01 20 70 20
6) POLI FRANCESCO 1996 NUOTATORI PISTOIESI 01 21 30 19
7) FALCONE ANDREA 1996 ETRURIA NUOTO 01 21 70 18
8) SACCO FEDERICO 1996 AREZZO NUOTO 01 22 90 17
9) RIGACCI DAVID 1996 RARI NANTES FLORENTIA 01 23 20 16
10) GIACOMELLI MATTEO 1996 ESSECI NUOTO 01 24 50 15
11) LIMENA DANIEL 1996 TIRRENICA NUOTO 01 24 80 14
12) ZANNELLI ALESSANDRO 1996 EMPOLI NUOTO 01 25 50 13
13) CAMPANI ALESSIO 1996 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 01 25 70 12
14) SALETTI CARLOS LEON 1996 CHIANCIANO NUOTO 01 25 80 11
15) GAZZI SIMONE 1996 NUOTO UISP 2003 01 26 50 10
16) TADDEI FILIPPO 1996 EMPOLI NUOTO 01 27 20 9
17) MERLINO DAVIDE 1996 NUOTO LIVORNO SSD 01 27 70 8
18) SALETTI GIORGIO 1996 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 01 28 40 7
19) BIONDI FRANCESCO 1996 FIORENTINA NUOTO 01 28 60 6
20) CARRAI SIMONE 1996 A.S. NUOTO CECINA 01 28 80 5
21) INNOCENTI GIACOMO 1996 FUTURA NUOTO PRATO 01 29 00 4
22) BONECHI RICCARDO 1996 FIORENTINA NUOTO 01 29 50 3
23) LANDI FEDERICO 1996 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 31 10 2
nc CALVARESE MATTEO 1996 CHIANCIANO NUOTO Squalificato  
RISULTATI --> 50 Stile Libero Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) NUTINI NADIA 1998 FIORENTINA NUOTO 00 31 90 25
2) GELICI CHIARA 1998 TIRRENICA NUOTO 00 32 00 23
2) ANSALDI STEFANIA 1998 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 32 00 23
4) COPPEDE' REBECCA 1998 CLUB NAUTICO CARRARA 00 32 10 21
5) BOCCI CAMILLA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 00 32 30 20
5) DERI MARINA 1998 NUOTO PIOMBINO 00 32 30 20
7) LIPARI ELENA 1998 A.S. NUOTO CECINA 00 32 60 18
8) TARCHI VIRGINIA 1998 ESSECI NUOTO 00 32 70 17
9) TEMPESTI TERESA 1998 ACQUATICA 00 33 20 16
9) MACALUSO SHARON 1998 HIDRON SPORT ASD 00 33 20 16
11) GAZZINI SARA 1998 CENTRO NUOTO CORTONA 00 33 30 14
12) ONALI FIAMMA 1998 CHIMERA NUOTO 00 34 00 13
13) BERTELLI GAIA 1998 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 34 20 12
13) SALESE VITTORIA 1998 NUOTO CLUB FIRENZE 00 34 20 12
13) SALVADERI ALESSIA 1998 NUOTO COLLESALVETTI SSD 00 34 20 12
16) RONDELLI REBECCA 1998 EMPOLI NUOTO 00 34 50 9
17) TRABALZINI ALICE 1998 AREZZO NUOTO 00 34 60 8
18) FORCONI VITTORIA 1998 SIENA NUOTO UISP ASD 00 34 70 7
18) FEDI MARTA 1998 NUOTO LIVORNO SSD 00 34 70 7
20) PALMERINI ELEONORA 1998 TIRRENICA NUOTO 00 34 80 5
21) MARTELLI ALESSIA 1998 HIDRON SPORT ASD 00 35 50 4
22) MASSARELLI IRENE 1998 HIDRON SPORT ASD 00 35 70 3
23) ORFEI RACHELE 1998 NUOTO LIVORNO SSD 00 36 10 2
24) ZEGGIO ERICA 1998 ETRURIA NUOTO 00 36 40 1
Età 12 anni
1) BERTINI FRANCESCA 1997 HIDRON SPORT ASD 00 29 70 25
1) MEINI VIOLA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 00 29 70 25
3) LAMBARDI ALESSIA 1997 FIORENTINA NUOTO 00 30 40 22
3) MADDIO ALESSIA 1997 ESSECI NUOTO 00 30 40 22
5) VENTURI DILETTA 1997 NUOTO PIOMBINO 00 31 30 20
6) CENDERELLO IRENE 1997 CLUB NAUTICO CARRARA 00 31 60 19
7) ORVIETI ELENA 1997 AREZZO NUOTO 00 31 70 18
8) LUDERGNANI MARTINA 1997 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 00 32 00 17
9) VAGGELLI GIULIA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 00 32 20 16
10) MAGNANI MATILDE 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 00 32 30 15
11) CAPOGNA ANNA 1997 CENTRO NUOTO CORTONA 00 32 50 14
12) BENEDETTI FRANCESCA 1997 CHIMERA NUOTO 00 32 60 13
12) ZHOU ZI YIN VIOLA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 00 32 60 13
14) MANTINI LODOVICA 1997 ETRURIA NUOTO 00 32 80 11
15) SANTINI LUDOVICA 1997 FUTURA NUOTO PRATO 00 32 90 10
16) BERTELLONI MICOL 1997 TIRRENICA NUOTO 00 33 20 9
17) PINI CHIARA 1997 MUGELLO NUOTO ASD 00 33 50 8
17) SANTOMAURO SILVIA 1997 NUOTO UISP 2003 00 33 50 8
19) GALLI ERIKA 1997 NUOTO SCANDICCI 1982 SSD 00 33 60 6
20) FALTONI SOFIA 1997 AREZZO NUOTO 00 34 00 5
20) BENSI MARTINA 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 00 34 00 5
22) GUALANDI LUDOVICA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 00 34 10 3
23) BECHERINI THEA 1997 ROSIGNANO NUOTO 00 34 20 2
24) VESPASIANI MARIA 1997 ARGENTARIO NUOTO 00 34 40 1
RISULTATI --> 50 Stile Libero Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 12 anni
1) FANFANI FILIPPO 1997 HIDRON SPORT ASD 00 29 40 25
2) VANNUCCHI LORENZO 1997 RARI NANTES FLORENTIA 00 29 80 23
3) MACCHIA STEFANO 1997 NUOTO UISP 2003 00 30 20 22
4) PAGGETTI ALESSANDRO 1997 SIENA NUOTO UISP ASD 00 31 40 21
5) MATTEUCCI ALESSIO 1997 TIRRENICA NUOTO 00 31 50 20
5) FABBRI GIANLUCA 1997 FIORENTINA NUOTO 00 31 50 20
5) PUCCI LAPO 1997 ETRURIA NUOTO 00 31 50 20
8) SCALDINI GIANMARCO 1997 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 31 80 17
9) GIUSTI FEDERICO 1997 OLIMPIA NUOTO 00 31 90 16
10) ESPOSITO LUCA 1997 ARGENTARIO NUOTO 00 32 10 15
10) MANCINI ALESSIO 1997 TIRRENICA NUOTO 00 32 10 15
12) ALFANI LEONARDO 1997 FIORENTINA NUOTO 00 32 20 13
13) CALAMI LORENZO 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 00 32 30 12
14) GABRIELLI EDOARDO 1997 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 32 40 11
15) BIMBI FILIPPO 1997 TIRRENICA NUOTO 00 32 50 10
16) CATUREGLI FILIPPO 1997 ETRURIA NUOTO 00 32 60 9
17) BONAIUTI GABRIELE 1997 NUOTO LIFE STYLE A.S.D. 00 32 70 8
17) MICHELACCI MATTEO 1997 A.S. NUOTO CECINA 00 32 70 8
19) TONDO COSIMO 1997 RARI NANTES FLORENTIA 00 32 90 6
19) BALDI COSIMO 1997 FIORENTINA NUOTO 00 32 90 6
21) SEGHETTI LUCA 1997 TIRRENICA NUOTO 00 33 00 4
22) RICCI LORENZO 1997 NUOTO LIVORNO SSD 00 33 10 3
23) LENZI STEFANO 1997 NUOTO LIVORNO SSD 00 34 20 2
nc MONNETTI EDOARDO 1997 NUOTO SCANDICCI 1982 SSD Squalificato  
Età 13 anni
1) ABAGNALE MICHELE 1996 A.S. NUOTO CECINA 00 27 50 25
2) ORLANDI LUCA 1996 TIRRENICA NUOTO 00 27 60 23
3) CARDARELLO MARCO 1996 FIORENTINA NUOTO 00 28 70 22
4) CHILLERI EDOARDO 1996 RARI NANTES FLORENTIA 00 28 80 21
5) FRUSCOLONI DAVIDE 1996 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 29 10 20
6) PALMISANO VITO 1996 SIENA NUOTO UISP ASD 00 29 40 19
6) CELLAI GIOVANNI 1996 NUOTO CLUB FIRENZE 00 29 40 19
8) ARENA GIUSEPPE 1996 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 29 60 17
9) MALI ILDI 1996 A.S. NUOTO CECINA 00 30 30 16
10) BIAGIOTTI MARCO 1996 ESSECI NUOTO 00 30 80 15
11) BARBERI LORENZO 1996 ESSECI NUOTO 00 30 90 14
12) DONNINI GABRIELE 1996 AMIATA NUOTO ASD 00 31 00 13
12) MANNINA MATTEO 1996 HIDRON SPORT ASD 00 31 00 13
14) BACHI YURI 1996 ETRURIA NUOTO 00 31 30 11
15) USTALI SIMONE 1996 NUOTO GAVORRANO MASSA 00 31 40 10
15) BRANCATO DAVIDE 1996 AREZZO NUOTO 00 31 40 10
17) GOTTI ANDREA 1996 CENTRO SPORTIVO VELATHRI NUOTO 00 31 60 8
17) MOTA NICOLA 1996 TIRRENICA NUOTO 00 31 60 8
19) MUCCIARELLI GIULIO 1996 CHIANCIANO NUOTO 00 31 90 6
20) BARTOLOZZI EDOARDO 1996 FUTURA NUOTO PRATO 00 32 10 5
21) BIENTINESI NICOLA 1996 NUOTO LIVORNO SSD 00 32 30 4
22) MORELLI LEONARDO 1996 NUOTO LIVORNO SSD 00 32 50 3
23) BATTAGLIA MARCO 1996 CANOTTIERI ARNO PISA 00 32 70 2
nc BARONCELLI MIRKO 1996 HIDRON SPORT ASD Squalificato  
FINALE REGIONALE PRIMAVERILE ESORDIENTI A
IX MEMORIAL "EGIDIO GIANNONI"
RISULTATI --> 200 Misti Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) VANGI AURORA 1998 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 02 44 20 25
2) PORRO MARGHERITA 1998 CHIMERA NUOTO 02 51 20 23
3) CAPONI LINDA 1998 EMPOLI NUOTO 02 51 70 22
4) SANTOCCHINI CAMILLA 1998 GROSSETO NUOTO 02 53 30 21
5) BONINI SARAH 1998 ESSECI NUOTO 02 57 90 20
6) NOVIELLO BARBARA 1998 TIRRENICA NUOTO 03 00 30 19
7) LONARDI ELENA 1998 NUOTO GAVORRANO MASSA 03 00 40 18
8) TALANTI REBECCA 1998 HIDRON SPORT ASD 03 00 50 17
8) POZZI GIADA 1998 ESSECI NUOTO 03 00 50 17
10) DEL CORSO BEATRICE 1998 NUOTO UISP 2003 03 01 10 15
11) BERNARDINI GIULIA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 03 01 80 14
12) LANDUCCI ELISA 1998 MASSAROSA NUOTO 03 03 00 13
13) ROCCHI IRENE 1998 AZZURRA NUOTO PRATO ASD 03 03 50 12
14) CASTELLUCCI TEA 1998 CHIMERA NUOTO 03 03 80 11
15) PASCARELLA GIULIA 1998 CENTRO NUOTO MONTECATINI 03 04 20 10
16) BARRECA NATASHA 1998 ESSECI NUOTO 03 04 40 9
17) RONCONI SOFIA 1998 RARI NANTES FLORENTIA 03 07 00 8
18) BOTARELLI GAIA 1998 AREZZO NUOTO 03 11 50 7
19) VALLELONGA GIADA 1998 CLUB NAUTICO CARRARA 03 11 80 6
20) SANNA GIADA 1998 CANOTTIERI ARNO PISA 03 11 90 5
21) INGORGIA CHIARA 1998 ETRURIA NUOTO 03 13 10 4
22) CALABRESE LUCREZIA 1998 NUOTO CLUB FIRENZE 03 15 30 3
23) GUALDUCCI ARIANNA 1998 FIORENTINA NUOTO 03 16 00 2
24) BONDI ALESSANDRA 1998 NUOTO CLUB FIRENZE 03 17 60 1
Età 12 anni
1) SERNI DARIA 1997 FIORENTINA NUOTO 02 37 50 25
2) SCHENA EMMA 1997 FIORENTINA NUOTO 02 40 40 23
3) MORICONI ERIKA 1997 NUOTO LIVORNO SSD 02 41 10 22
4) POLLI GRETA 1997 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI 02 45 40 21
5) GIANNELLI GINEVRAZOE 1997 RARI NANTES FLORENTIA 02 48 00 20
6) PINELLI LETIZIA 1997 ESSECI NUOTO 02 48 30 19
7) PIZZI GAIA 1997 TIRRENICA NUOTO 02 49 20 18
8) PECCHIOLI REBECCA 1997 HIDRON SPORT ASD 02 49 90 17
9) MARCHI AURORA 1997 AREZZO NUOTO 02 53 80 16
10) BRESCHI CHIARA 1997 OLIMPIA NUOTO 02 56 70 15
11) VENTURI MARIA CHIARA 1997 FUTURA NUOTO PRATO 02 58 40 14
12) SERLUCA ALESSIA 1997 NUOTO LIVORNO SSD 02 58 60 13
13) MAZZUOLI SILVIA 1997 CHIANCIANO NUOTO 02 59 10 12
13) PUCCINI REBECCA 1997 FIORENTINA NUOTO 02 59 10 12
15) MORSTABILINI ALESSIA 1997 CLUB NAUTICO CARRARA 02 59 50 10
16) BIONDI CARLOTTA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 03 00 10 9
17) MARINO MARGHERITA 1997 ESSECI NUOTO 03 00 70 8
18) MIGLIORI ELEONORA 1997 RARI NANTES FLORENTIA 03 01 90 7
19) BUTTINELLI SERENA 1997 NUOTO VALDINIEVOLE 03 04 70 6
20) CANOCCHI MARTINA 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 03 04 90 5
21) DEGL'INNOCENTI CAMILLA 1997 FIORENTINA NUOTO 03 06 20 4
22) CIULLI COSTANZA 1997 NUOTO CLUB FIRENZE 03 06 40 3
23) FALLANI SIMONA 1997 ESSECI NUOTO 03 08 10 2
nc MAGNI ALICE 1997 AZZURRA NUOTO PRATO ASD Squalificato  
RISULTATI --> 200 Misti Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 12 anni
1) POCCESCHI GABRIELE 1997 CENTRO NUOTO MONTECATINI 02 37 10 25
