Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO

c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena
  -----------------
SCUOLA  NUOTO  FEDERALE 

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

Campionato Regionale Primaverile Esordienti A
---
RISULTATI --> 400 Stile Libero Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) PENNACCHINI ALESSANDRA 1996 GROSSETO NUOTO 05 08 00 25 481
2) TRALLORI ASIA 1996 ESSECI NUOTO 05 29 70 23 392
3) MARIOTTINI SARA 1996 NUOTO VALDINIEVOLE 05 33 40 22 379
4) APRILI SOFIA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 05 41 30 21 353
5) MERLINI CATERINA 1996 NUOTO GAVORRANO MASSA 05 41 80 20 352
6) MARTELLI GIULIA 1996 HIDRON SPORT ASD 05 43 60 19 346
7) DI FRAIA EVA 1996 ESSECI NUOTO 05 47 90 18 334
8) BELLUARDO CHIARA 1996 NUOTO CLUB FIRENZE 05 51 90 17 322
9) DELL'AVERSANO COSTANZA 1996 FIORENTINA NUOTO 05 52 20 16 321
10) PORRETTA GIULIA 1996 CIRCOLO NUOTO LUCCA 05 54 90 15 314
11) ROSSI CATERINA 1996 AREZZO NUOTO 05 56 50 14 310
12) CORSANI MARTINA 1996 HIDRON SPORT ASD 05 59 60 13 302
13) RICOLLI MARTINA 1996 ETRURIA NUOTO 05 59 90 12 301
14) GIANNINI AGNESE 1996 FIORENTINA NUOTO 06 00 20 11 301
15) RADESCA SERENA 1996 CENTRO NUOTO MONTECATINI 06 03 20 10 293
16) CEDOLINI VIRGINIA 1996 ETRURIA NUOTO 06 05 50 9 288
17) SASSETTI GIULIA 1996 ETRURIA NUOTO 06 10 00 8 277
18) ISERANI MARTA 1996 EMPOLI NUOTO 06 12 90 7 271
19) BUCELLI NOEMI 1996 ESSECI NUOTO 06 18 10 6 260
20) FAVETTI ERIKA 1996 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 06 20 30 5 255
21) CORSI NOEMI 1996 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 06 22 20 4 252
22) NUTINI SERENA 1996 OLIMPIA NUOTO 06 22 60 3 251
23) DE CHIARA ELENA 1996 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 06 25 00 2 246
24) VAIANI ILARIA 1996 HIDRON SPORT ASD 06 33 60 1 230
Età 12 anni
1) ANGIOLINI LISA 1995 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 04 54 30 25 551
2) FISSI GIULIA 1995 ESSECI NUOTO 05 00 90 23 516
3) RISCA GIULIA 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 05 06 40 22 488
4) GIANNETTI IRENE 1995 AREZZO NUOTO 05 09 80 21 472
5) TAVANTI SOFIA 1995 AREZZO NUOTO 05 12 20 20 462
6) BONFINI VITTORIA 1995 ESSECI NUOTO 05 12 30 19 461
7) DONATO REBECCA 1995 TIRRENICA NUOTO 05 14 30 18 452
8) TAITI SOFIA 1995 ESSECI NUOTO 05 15 70 17 446
9) BARBIERI MARIA 1995 NUOTO PIOMBINO 05 16 90 16 441
10) MAZZUCA MARTA 1995 OLIMPIA NUOTO 05 18 40 15 435
11) FINCATO ALESSANDRA 1995 NUOTO LIVORNO 05 19 40 14 431
12) ANDORLINI ILARIA 1995 FIORENTINA NUOTO 05 21 00 13 425
13) BALDANZI NOEMI 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 05 21 60 12 422
14) PIAZZESI CATERINA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 05 22 00 11 421
15) GUADAGNUCCI SARA 1995 CLUB NAUTICO CARRARA 05 30 30 10 390
16) VIGIANI FRANCESCA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 05 30 50 9 389
16) LOGLI CARLOTTA 1995 CANOTTIERI ARNO PISA 05 30 50 9 389
18) TASSI FIAMMA 1995 VIRTUS BUONCONVENTO 05 32 00 7 384
19) MOSCARIELLO LAURA 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 05 33 90 6 377
20) MANNUCCI LAURA 1995 CENTRO NUOTO MONTECATINI 05 34 70 5 375
21) TARQUINI FEDERICA 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 05 36 00 4 370
22) SALUTELLI ELISA 1995 ROSIGNANO NUOTO 05 40 70 3 355
23) SPOSITO NOEMI 1995 AQUATICA SAN CASCIANO 05 40 90 2 355
24) TRAVERSO LISA 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 05 58 00 1 306
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 12 anni
1) CAPOCCHI SAMUEL 1995 GROSSETO NUOTO 05 00 50 25 388
2) BACCI LUCA 1995 CIRCOLO NUOTO LUCCA 05 03 40 23 377
3) COLESCHI JACOPO 1995 GROSSETO NUOTO 05 03 70 22 376
4) IACOMETTI LORENZO 1995 NUOTATORI PISTOIESI 05 04 20 21 374
5) VERARDI ANDREA 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 05 13 30 20 342
6) BONI LORENZO 1995 NUOTO LIVORNO 05 17 70 19 328
7) LULLI MARCO 1995 ESSECI NUOTO 05 21 00 18 318
8) FALSINI FILIPPO 1995 FIORENTINA NUOTO 05 22 80 17 313
9) DI ROSA MICHELE 1995 NUOTO LIVORNO 05 23 50 16 311
10) CARLI RICCARDO 1995 NUOTO GAVORRANO MASSA 05 25 10 15 306
11) FOCANTE MARCO 1995 NUOTO GAVORRANO MASSA 05 25 40 14 305
12) SPINA MANUEL 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 05 26 00 13 304
13) BENVENUTI NICCOLO' 1995 RARI NANTES FLORENTIA 05 26 10 12 303
14) RAMAZZOTTI LEONARDO 1995 HIDRON SPORT ASD 05 27 10 11 301
15) COPPOLA ALESSIO 1995 NUOTO UISP 2003 05 27 20 10 300
16) GALLOZZOLI ANDREA 1995 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 05 28 10 9 298
17) CARLESI WILLIAM 1995 HIDRON SPORT ASD 05 28 60 8 297
18) D'ECCLESIS GIORDANO 1995 A.S. NUOTO CECINA 05 28 80 7 296
19) PETTI MIRKO 1995 ETRURIA NUOTO 05 30 90 6 290
20) CERRAI MICHELE 1995 ETRURIA NUOTO 05 31 00 5 290
21) BERNARDINI LEONARDO 1995 NUOTO UISP 2003 05 32 30 4 287
22) BERTINI LEONARDO 1995 CENTRO NUOTO MONTECATINI 05 38 40 3 272
23) LUTI FRANCESCO 1995 RARI NANTES FLORENTIA 05 46 10 2 254
24) LEONE MARCO 1995 RARI NANTES FLORENTIA 05 48 70 1 248
Età 13 anni
1) DETTI GABRIELE 1994 NUOTO LIVORNO 04 34 60 25 508
2) CAPEZZUOLI TOMMASO 1994 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 04 47 20 23 444
3) LADISA MARCO 1994 CENTRO NUOTO MONTECATINI 04 47 90 22 441
4) SANTULLO MATTEO 1994 AREZZO NUOTO 04 54 30 21 413
5) CASUCCI NICCOLO' 1994 AREZZO NUOTO 04 55 80 20 407
6) ROMOLI LIZIO 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 04 56 20 19 405
7) ZAGLI LORENZO 1994 HIDRON SPORT ASD 04 56 80 18 403
8) MORANDI ALESSIO 1994 RARI NANTES FLORENTIA 04 59 80 17 391
9) MANGANO DARIO 1994 ESSECI NUOTO 05 03 40 16 377
10) LUCCHESI MARCO 1994 AUSER NUOTO GARFAGNANA 05 05 10 15 371
11) RAVENNI PIETRO 1994 FIORENTINA NUOTO 05 08 50 14 358
12) NARDINI NICCOLO' 1994 RARI NANTES FLORENTIA 05 09 10 13 356
13) DORI ANTHONY 1994 GROSSETO NUOTO 05 10 60 12 351
14) ZEGGIO ALESSIO 1994 ETRURIA NUOTO 05 11 00 11 350
15) BUONACORSI LORENZO 1994 CIRCOLO NUOTO LUCCA 05 11 40 10 349
16) PARDINI SIMONE 1994 TIRRENICA NUOTO 05 14 40 9 339
17) COSTANTINI COSIMO 1994 GROSSETO NUOTO 05 15 80 8 334
18) AMMANNATI TOMMASO 1994 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 05 17 50 7 329
19) RUSTICI LORENZO 1994 NUOTO GAVORRANO MASSA 05 17 90 6 328
20) MENDICINO GIANMARIA 1994 ASD CHIMERA NUOTO 05 26 20 5 303
21) GIANNELLI DANIELE 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 05 28 00 4 298
22) CONTI LEONARDO 1994 RARI NANTES FLORENTIA 05 29 50 3 294
23) LAZZERI LEONARDO 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 05 42 40 2 262
RISULTATI --> 100 Rana Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) NARDINI GIULIA 1996 AUSER NUOTO GARFAGNANA 01 27 40 25 420
2) PAGANELLI MICHELA 1996 MASSAROSA NUOTO 01 28 00 23 411
3) LANDI MICOL 1996 NUOTO PIOMBINO 01 31 40 22 367
4) NALDI LAURA 1996 FUTURA NUOTO PRATO 01 32 50 21 354
5) TOMATI GIORGIA 1996 NUOTO LIVORNO 01 33 50 20 343
6) CELLINI MARTINA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 01 34 40 19 333
7) SERGIANPIETRI LAURA 1996 CLUB NAUTICO CARRARA 01 34 80 18 329
8) ORTALI ADELE 1996 FIORENTINA NUOTO 01 35 10 17 326
9) LA CANDIA ARIANNA 1996 NUOTO PIOMBINO 01 35 40 16 323
10) BORELLI VITTORIA 1996 ESSECI NUOTO 01 37 00 15 307
11) FRANCIOSINI CHIARA 1996 TIRRENICA NUOTO 01 37 30 14 304
12) DI GLORIA FRANCESCA 1996 ETRURIA NUOTO 01 37 60 13 301
13) PORRETTA GIULIA 1996 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 38 20 12 296
14) VIVIANI SARA 1996 ETRURIA NUOTO 01 38 40 11 294
14) NOCENTINI SOFIA 1996 ASD CHIMERA NUOTO 01 38 40 11 294
16) MUNGAI IRENE 1996 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 39 10 9 288
17) RICCI MARTINA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 01 40 20 8 279
18) BANCI DEBORAH 1996 ETRURIA NUOTO 01 40 50 7 276
19) CONTI ANNALISA 1996 EMPOLI NUOTO 01 40 80 6 274
20) ZANI MATILDE 1996 CANOTTIERI ARNO PISA 01 42 40 5 261
21) COLI FRANCESCA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 01 43 10 4 256
21) GUERRINI ELISA 1996 SIENA NUOTO UISP A.S.D. 01 43 10 4 256
23) FAVETTI ERIKA 1996 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 01 43 50 2 253
nc LANDUCCI EVA 1996 CIRCOLO NUOTO LUCCA Squalificato 0
Età 12 anni
1) FANGIO FRANCESCA 1995 NUOTO LIVORNO 01 17 00 25 614
2) TONI CARLOTTA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 01 20 70 23 533
3) CHECHI CHIARA 1995 NUOTATORI PISTOIESI 01 23 30 22 485
4) CHIOSTRI REBECCA 1995 FIORENTINA NUOTO 01 24 60 21 463
5) MAINETTI GUIA 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 01 28 80 20 400
6) DE SIMONE ALESSANDRA 1995 NUOTATORI PISTOIESI 01 29 00 19 398
7) BALDANZI CHIARA 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 01 29 10 18 396
8) TAITI SOFIA 1995 ESSECI NUOTO 01 29 90 17 386
9) LULLI CLAUDIA 1995 NUOTO UISP 2003 01 30 40 16 379
9) ORESTI LUDOVICA 1995 NUOTO VALDINIEVOLE 01 30 40 16 379
11) LICCIARDIELLO ALESSANDRA 1995 NUOTO LIVORNO 01 30 60 14 377
11) MEINI SARA 1995 ROSIGNANO NUOTO 01 30 60 14 377
13) FINCATO ALESSANDRA 1995 NUOTO LIVORNO 01 30 70 12 376
14) CALZOLAI ELISA 1995 MUGELLO NUOTO ASD 01 31 00 11 372
15) TRECCIONI MARTINA 1995 FIORENTINA NUOTO 01 31 90 10 361
16) BADIANI GIULIA 1995 FUTURA NUOTO PRATO 01 32 60 9 353
17) ANCARANI LUDOVICA 1995 SIENA NUOTO UISP A.S.D. 01 33 10 8 347
18) CURANDAI LISA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 01 33 40 7 344
19) NASTASI CATERINA 1995 SIENA NUOTO UISP A.S.D. 01 33 60 6 342
19) BAGNOLI ALICE 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 33 60 6 342
21) FANFANI CAROLINA 1995 HIDRON SPORT ASD 01 34 30 4 334
22) MICHI ARIANNA 1995 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 35 40 3 323
23) DELL'AMICO GIULIA 1995 TIRRENICA NUOTO 01 35 80 2 319
24) PETRETTI FRANCESCA 1995 CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 38 20 1 296
RISULTATI --> 100 Rana Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 12 anni
1) FRANCESCHI FILIPPO 1995 EMPOLI NUOTO 01 19 00 25 396
2) PUCCI SAMUEL 1995 NUOTO PIOMBINO 01 21 10 23 366
3) DE BIDDA STEFANO 1995 TIRRENICA NUOTO 01 22 40 22 349
4) TIRINNANZI DAVIDE 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 01 25 30 21 315
5) RAIMONDI GIACOMO 1995 GROSSETO NUOTO 01 26 70 20 300
6) TOCCAFONDI TOMMASO 1995 FUTURA NUOTO PRATO 01 28 20 19 285
7) VOLLERO ALESSANDRO 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 01 28 40 18 283
8) ERRICHI SERGIO 1995 FIORENTINA NUOTO 01 30 20 17 266
9) FOCANTE MARCO 1995 NUOTO GAVORRANO MASSA 01 30 80 16 261
10) TRABELSI SAMUELE 1995 NUOTO UISP 2003 01 31 40 15 256
11) MORMINA GIULIO 1995 NUOTO PIOMBINO 01 31 70 14 253
12) ORVIETI LORENZO 1995 AREZZO NUOTO 01 32 10 13 250
13) SBRANA CLAUDIO 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 01 32 40 12 248
14) CAMICIOTTI FRANCESCO 1995 NUOTO LIVORNO 01 35 20 11 226
15) PUCCIONI SASHA 1995 EMPOLI NUOTO 01 35 90 10 221
16) BACCANI FRANCESCO 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 01 36 60 9 217
17) RASPABENE GABRIELE 1995 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 36 70 8 216
18) COFANO STEFANO 1995 NUOTO LIVORNO 01 36 90 7 215
19) SPAGNUOLO ENRICO 1995 NUOTO LIVORNO 01 37 60 6 210
20) MARRADINI TOMMASO 1995 EMPOLI NUOTO 01 37 70 5 209
21) CAVALLO TOMMASO 1995 MUGELLO NUOTO ASD 01 39 30 4 199
22) DELCROIX LORENZO 1995 RARI NANTES FLORENTIA 01 40 40 3 193
23) PIEROZZI ANDREA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 01 41 50 2 187
nc CECCUTI DANIELE 1995 RARI NANTES FLORENTIA Squalificato 0
Età 13 anni
1) GUELFI ALESSANDRO 1994 NUOTO PIOMBINO 01 17 40 25 421
2) SARAVO MASSIMILIANO 1994 ETRURIA NUOTO 01 20 60 23 373
3) BENCINI TOMMASO 1994 ESSECI NUOTO 01 21 30 22 363
4) TARTAGLIA JACOPO 1994 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 21 80 21 357
4) BELLUCCI MATTEO 1994 NUOTATORI PISTOIESI 01 21 80 21 357
6) BAZZOLI ALESSIO 1994 NUOTO UISP 2003 01 22 30 19 350
7) GIORGI LEONARDO 1994 ETRURIA NUOTO 01 22 70 18 345
8) BONECHI LORENZO 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 01 23 90 17 331
9) FERRARO FEDERICO 1994 AREZZO NUOTO 01 24 50 16 324
10) LIPPI EDOARDO 1994 RARI NANTES FLORENTIA 01 26 30 15 304
11) CECCHETTI FEDERICO 1994 RARI NANTES FLORENTIA 01 28 20 14 285
12) BRACALI ELIA 1994 ETRURIA NUOTO 01 28 60 13 281
13) PORPIGLIA VINCENZO 1994 FUTURA NUOTO PRATO 01 29 10 12 276
13) DANESI FRANCESCO 1994 GROSSETO NUOTO 01 29 10 12 276
15) ULIVIERI NICOLA 1994 CANOTTIERI ARNO PISA 01 29 30 10 274
15) FALLANI TOMMASO 1994 ESSECI NUOTO 01 29 30 10 274
17) DE IASIO ROBERTO 1994 CANOTTIERI ARNO PISA 01 29 70 8 271
17) NENCIOLI LEONARDO 1994 TIRRENICA NUOTO 01 29 70 8 271
19) CORELLI EMILIO 1994 RARI NANTES FLORENTIA 01 30 10 6 267
20) GUALERSI CHRISTIAN 1994 ROSIGNANO NUOTO 01 30 30 5 265
21) MARILEI PIETRO 1994 MUGELLO NUOTO ASD 01 30 70 4 262
22) BALDINI FABIO 1994 TIRRENICA NUOTO 01 31 10 3 258
23) INNOCENTI LORENZO 1994 NUOTO LIVORNO 01 32 30 2 248
24) COSTANTINI COSIMO 1994 GROSSETO NUOTO 01 34 80 1 229
RISULTATI --> 50 Stile Libero Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) DEL MINISTRO MINISTRO SARA 1996 PESCIA NUOTO 00 30 40 25 504
2) ORTALI LUISA 1996 FIORENTINA NUOTO 00 31 50 23 453
2) GABBRIELLESCHI GIULIA 1996 NUOTATORI PISTOIESI 00 31 50 23 453
2) ERRANTE PARRINO ILARIA 1996 ESSECI NUOTO 00 31 50 23 453
5) MAGNOLFI CHIARA 1996 NUOTATORI PISTOIESI 00 32 70 20 405
6) MAGHERINBI ELEONORA 1996 HIDRON SPORT ASD 00 32 80 19 401
6) ORIGLIA GIOELEMARIA 1996 FUTURA NUOTO PRATO 00 32 80 19 401
8) MARSI VIRGINIA 1996 ETRURIA NUOTO 00 33 10 17 390
9) FRANCHI VIRGINIA 1996 FIORENTINA NUOTO 00 33 50 16 377
10) BERTOLI GIULIA 1996 MASSAROSA NUOTO 00 33 60 15 373
11) DELL'AVERSANO COSTANZA 1996 FIORENTINA NUOTO 00 33 80 14 367
11) STORELLI CRISTIANA 1996 TIRRENICA NUOTO 00 33 80 14 367
11) PETRUZZI CLARISSA 1996 FUTURA NUOTO PRATO 00 33 80 14 367
14) NOCENTINI SOFIA 1996 ASD CHIMERA NUOTO 00 34 20 11 354
15) CIANCHI ILARIA 1996 ROSIGNANO NUOTO 00 34 40 10 348
16) GIUDETTI MATILDE 1996 CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 34 80 9 336
17) BERNASCONI GIADA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 00 35 00 8 330
17) ROSSI CATERINA 1996 AREZZO NUOTO 00 35 00 8 330
19) GAMBINI SARA 1996 NUOTO PIOMBINO 00 35 10 6 327
19) POLVANI ARIANNA 1996 CENTRO NUOTO CORTONA 00 35 10 6 327
21) PORRETTA GIULIA 1996 CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 35 50 4 316
21) CONTI ANNALISA 1996 EMPOLI NUOTO 00 35 50 4 316
21) COLI FRANCESCA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 00 35 50 4 316
21) RIITANO VITTORIA 1996 TIRRENICA NUOTO 00 35 50 4 316
Età 12 anni
1) ANGIOLINI LISA 1995 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 00 29 10 25 574
2) MELONI FEDERICA 1995 NUOTO PIOMBINO 00 30 10 23 519
3) CAVALLINI DENIS 1995 AUSER NUOTO GARFAGNANA 00 30 50 22 499
3) SANTINI MARELLA 1995 ETRURIA NUOTO 00 30 50 22 499
3) PERINI GIULIA 1995 ESSECI NUOTO 00 30 50 22 499
6) TARCHI VERONICA 1995 ESSECI NUOTO 00 30 80 19 484
7) PERELLI MARTINA 1995 NUOTO UISP 2003 00 31 10 18 471
8) FRATINI ALESSIA 1995 HIDRON SPORT ASD 00 31 30 17 462
8) VERDE VERONICA 1995 FUTURA NUOTO PRATO 00 31 30 17 462
8) CALOSI MARTINA 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 00 31 30 17 462
11) BARBIERI MARIA 1995 NUOTO PIOMBINO 00 31 50 14 453
11) GORI GIADA 1995 TIRRENICA NUOTO 00 31 50 14 453
13) PIAZZESI CATERINA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 00 31 90 12 436
14) FRASSINESI CHIARA 1995 NUOTO UISP 2003 00 32 40 11 416
14) CASCI ANGELICA 1995 AUSER NUOTO GARFAGNANA 00 32 40 11 416
16) MANNUCCI LAURA 1995 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 32 60 9 409
17) GIANNETTI IRENE 1995 AREZZO NUOTO 00 32 70 8 405
18) MAINETTI GUIA 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 00 32 80 7 401
19) BARIA VALENTINA 1995 CLUB NAUTICO CARRARA 00 32 90 6 397
19) DELLA LUNA CATERINA 1995 FIORENTINA NUOTO 00 32 90 6 397
21) VENTURI GIULIA 1995 ROSIGNANO NUOTO 00 33 20 4 387
22) BAGNOLI ALICE 1995 POLISP. SANGIULIANESE NUOTO 00 33 30 3 383
23) DE SANTIS GIADA 1995 NUOTO LIVORNO 00 33 50 2 377
nc ROSSI VITTORIA 1995 SIENA NUOTO UISP A.S.D. Squalificato 0
RISULTATI --> 50 Stile Libero Maschi Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 12 anni
1) TOSI ALESSIO 1995 NUOTO GAVORRANO MASSA 00 29 50 25 375
2) COLESCHI JACOPO 1995 GROSSETO NUOTO 00 29 60 23 372
3) GORI LORENZO 1995 TIRRENICA NUOTO 00 29 70 22 368
4) BECHERUCCI LORENZO 1995 FIORENTINA NUOTO 00 30 10 21 353
5) DEL CORTO LORENZO 1995 AREZZO NUOTO 00 30 20 20 350
6) PALLA LEONARDO 1995 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 30 40 19 343
7) MENCARELLI EDOARDO 1995 SIENA NUOTO UISP A.S.D. 00 30 80 18 330
8) PIRAS ANDREA 1995 NUOTO VALDINIEVOLE 00 31 00 17 323
8) RICCHI TOMMASO 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 00 31 00 17 323
10) MUGNAINI MATTIA 1995 AREZZO NUOTO 00 31 20 15 317
11) GHERI FILIPPO 1995 NUOTO CLUB FIRENZE 00 31 70 14 303
12) MELI AMEDEO 1995 NUOTO UISP 2003 00 31 80 13 300
13) REITANO GIANMARCO 1995 HIDRON SPORT ASD 00 31 90 12 297
14) CASINI ELIA 1995 VIRTUS BUONCONVENTO 00 32 00 11 294
15) DELLA LATTA LUCA 1995 NUOTO CLUB APUANIA 00 32 50 10 281
16) BONI LORENZO 1995 NUOTO LIVORNO 00 32 70 9 276
16) PRATALI MATTEO 1995 CANOTTIERI ARNO PISA 00 32 70 9 276
18) GAGGIOLI JACOPO 1995 NUOTATORI PISTOIESI 00 32 90 7 271
19) PANICO LEONARDO 1995 GROSSETO NUOTO 00 33 60 6 254
19) D'ECCLESIS GIORDANO 1995 A.S. NUOTO CECINA 00 33 60 6 254
21) MORETTO SIMONE 1995 NUOTO UISP 2003 00 34 00 4 245
22) VERANI DARIO 1995 A.S. NUOTO CECINA 00 34 60 3 233
23) MANCINI DUCCIO 1995 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 35 00 2 225
nc DI ROSA MICHELE 1995 NUOTO LIVORNO Squalificato 0
Età 13 anni
1) GIGETTI SIMONE 1994 CENTRO NUOTO MONTECATINI 00 27 40 25 468
1) GABBANI MATTIA 1994 NUOTO CLUB FIRENZE 00 27 40 25 468
3) BONACCHI NICCOLO' 1994 NUOTATORI PISTOIESI 00 28 10 22 434
4) ZAZZERI LORENZO 1994 RARI NANTES FLORENTIA 00 28 90 21 399
5) CONCIALDI MARCO 1994 ASD CHIMERA NUOTO 00 29 20 20 387
6) MALLOGGI FABIO 1994 NUOTO UISP 2003 00 29 40 19 379
7) VIRARDI FRANCESCO 1994 HIDRON SPORT ASD 00 29 60 18 372
8) CENTOLA MATTEO 1994 ETRURIA NUOTO 00 29 70 17 368
8) DOLFI ALESSANDRO 1994 NUOTO CLUB APUANIA 00 29 70 17 368
10) CERBONESCHI MARCO 1994 ETRURIA NUOTO 00 29 80 15 364
11) DONI DUCCIO 1994 FIORENTINA NUOTO 00 29 90 14 360
11) PETRALLI LUCA 1994 ETRURIA NUOTO 00 29 90 14 360
13) CIAPERONI GIACOMO 1994 MUGELLO NUOTO ASD 00 30 40 12 343
13) BALLINI MARCO 1994 FUTURA NUOTO PRATO 00 30 40 12 343
15) DELL'ACQUA ANDREA 1994 NUOTO LIVORNO 00 30 50 10 340
15) BUONACORSI LORENZO 1994 CIRCOLO NUOTO LUCCA 00 30 50 10 340
17) TAFI LORENZO 1994 ETRURIA NUOTO 00 30 80 8 330
18) GRASSO SIMONE 1994 HIDRON SPORT ASD 00 31 00 7 323
18) CERRETELLI GUIDO 1994 ESSECI NUOTO 00 31 00 7 323
20) GALLI GIOVANNI 1994 RARI NANTES FLORENTIA 00 31 10 5 320
21) PUCELLI DARIO 1994 MASSAROSA NUOTO 00 31 70 4 303
21) PARDINI SIMONE 1994 TIRRENICA NUOTO 00 31 70 4 303
23) LIPPI EDOARDO 1994 RARI NANTES FLORENTIA 00 31 90 2 297
24) BALDINI FABIO 1994 TIRRENICA NUOTO 00 32 30 1 286
Campionato Regionale Primaverile Esordienti A
---
RISULTATI --> 200 Misti Femmine Es. - A Lunghezza Vasca 25 mt
Età 11 anni
1) PENNACCHINI ALESSANDRA 1996 GROSSETO NUOTO 02 46 30 25 465
2) GIOVANNONI MARTA 1996 ESSECI NUOTO 02 49 20 23 441
3) DONATO AGNESE 1996 FUTURA NUOTO PRATO 02 56 50 22 389
4) ALDEROTTI LAURA 1996 ETRURIA NUOTO 02 57 30 21 383
5) NALDI LAURA 1996 FUTURA NUOTO PRATO 02 58 10 20 378
6) MARRUGANTI CRYSTAL 1996 VIRTUS BUONCONVENTO 03 01 50 19 357
7) ORTALI ADELE 1996 FIORENTINA NUOTO 03 05 50 18 335
8) MARTELLI GIULIA 1996 HIDRON SPORT ASD 03 07 50 17 324
9) MERLINI CATERINA 1996 NUOTO GAVORRANO MASSA 03 07 70 16 323
10) DI FRAIA EVA 1996 ESSECI NUOTO 03 08 10 15 321
11) BALESTRI SILVIA 1996 ESSECI NUOTO 03 09 20 14 315
12) TOMATI GIORGIA 1996 NUOTO LIVORNO 03 09 50 13 314
13) ARMENIO IRENE 1996 NUOTO VIRTUS POGGIBONSI S.S.D. 03 11 40 12 305
14) CALVANI GIULIA 1996 NUOTO LIVORNO 03 15 40 11 286
15) RICOLLI MARTINA 1996 ETRURIA NUOTO 03 15 50 10 286
16) ROSI SILVIA 1996 ESSECI NUOTO 03 16 90 9 280
17) GIANNINI AGNESE 1996 FIORENTINA NUOTO 03 17 50 8 277
18) MENCARELLI DOROTEA 1996 TIRRENICA NUOTO 03 17 70 7 277
19) RICCI MARTINA 1996 RARI NANTES FLORENTIA 03 22 00 6 259
20) CARANGELO GIULIA 1996 FIORENTINA NUOTO 03 22 40 5 258
21) ALDEROTTI FRANCESCA 1996 ETRURIA NUOTO 03 23 10 4 255
22) REGOLI ALICE 1996 FIORENTINA NUOTO 03 23 70 3 253
23) VAIANI ILARIA 1996 HIDRON SPORT ASD 03 28 50 2 236
23) AMMANNATI GIORGIA 1996 ETRURIA NUOTO 03 28 50 2 236
Età 12 anni
1) FANGIO FRANCESCA 1995 NUOTO LIVORNO 02 35 20 25 572
2) TONI CARLOTTA 1995 RARI NANTES FLORENTIA 02 40 60 23 516
3) VANNUCCINI GIAMILA 1995 ASD CHIMERA NUOTO 02 41 10 22 511
4) VANNUCCHI FEDERICA 1995 FUTURA NUOTO PRATO 02 44 30 21 482
5) FISSI GIULIA 1995 ESSECI NUOTO 02 46 20 20 465
6) CHIOSTRI REBECCA 1995 FIORENTINA NUOTO 02 47 30 19 456
7) BONFINI VITTORIA 1995 ESSECI NUOTO 02 47 50 18 455
8) ALBANESE SILVIA 1995 FUTURA NUOTO PRATO 02 48 40 17 447
