Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO

c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena
  -----------------
SCUOLA  NUOTO  FEDERALE 

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

CAMPIONATO REGIONALE DI NUOTO SALVAMENTO FASE ESTIVA
Esordienti A/B - Ragazzi
Buonconvento 15 maggio 2005

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Nuoto ostacoli mt.50 Femmine Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOSX04721  TASSI FIAMMA             95 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 43 70   25 
1   TOSX04719  BONARI SERENA            95 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 43 70   25 
3   TOSX04722  VIGNI ROBERTA            95 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 48 50   18 
4   TOSX04720  MARRUGANTI CRYSTAL       96 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 48 70   16 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Nuoto ostacoli mt.50 Maschi Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOSX04724  FERRETTI MATTIA          94 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 40 30   25 
2   TOSX04723  CASINI ELIA              95 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 42 30   21 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Nuoto ostacoli mt.50 Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001413  SGARAGLI FRANCESCA       93 F  GROSSETO NUOTO            00 33 60   25 
2   TOS001580  LEONE FEDERICA           93 F  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 34 50   21 
3   TOS001997  TRAPASSI GIULIA          93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 36 90   18 
4   TOS001577  GALEOTTI ANDREA          93 F  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 37 20   16 
5   TOSX04726  BIANCUCCI MARGHERITA     93 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 39 00   15 
6   TOS001988  ALESSANDRINI JESSICA     93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 40 70   14 
7   TOS015459  TOGNAZZI RACHELE         94 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 43 80   13 
8   TOS028337  VANNINI JESSICA          94 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 49 70   12 
8   TOS028338  BIAGIOTTI SUSANNA        93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 49 70   12 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Nuoto ostacoli mt.50 Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001581  TORLAI ALESSIO           92 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 30 30   25 
2   TOS002001  SOLDATI NICOLA           92 M  GROSSETO NUOTO            00 30 40   21 
3   TOS002000  PALLINI STEFANO          92 M  GROSSETO NUOTO            00 31 80   18 
4   TOS015451  FERRETTI CAMILLO         92 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 31 90   16 
5   TOS009686  VITI FEDERICO            93 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 33 10   15 
6   TOS001582  SERRI EDUARDO            92 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 33 40   14 
7   TOS008001  PENNACCHINI GUIDO        93 M  GROSSETO NUOTO            00 34 30   13 
8   TOS001410  MORETTI LEANDRO          92 M  GROSSETO NUOTO            00 34 50   12 
9   TOS010430  CAPECCHI MICHELE         93 M  GROSSETO NUOTO            00 35 20   10 
10  TOS007985  ROMANO LUIGI             93 M  GROSSETO NUOTO            00 35 40    9 
11  TOS016927  SALVIONI MATTEO          93 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 36 20    8 
12  TOS028331  SANTINI FRANCESCO        93 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 36 60    7 
13  TOS002303  TARTAGLIONE LUIGI        92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 37 70    6 
14  TOS029988  DE CESARIS PAOLO         92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 44 10    5 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Nuoto ostacoli mt.100 Femmine Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001500  TOSI GIADA               92 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 05 90   25 
2   TOS002185  FUSI CARLOTTA            91 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 09 00   21 
3   TOS002187  VIVARELLI GIULIA         91 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 10 00   18 
4   TOS001504  ASTA SILVIA              91 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 12 70   16 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Nuoto ostacoli mt.100 Maschi Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS003386  BRACCIALI GIULIO         89 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 04 50   25 
2   TOS016728  MALUCCHI MATTEO          90 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 09 20   21 
3   TOS002352  MARAMAI MATTIA           89 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 09 60   18 
4   TOSX04728  BERNI PAOLO              90 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 11 20   16 
5   TOS002353  TOGNAZZI NICCOLO'        89 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 12 00   15 
6   TOSX04730  LORENZETTI SIMONE        91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 12 50   14 
7   TOS015454  MOZZONI PIER PAOLO       91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 13 30   13 
8   TOS005239  SERFILIPPI IACOPO        89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 13 40   12 
9   TOSX04729  BROGI ANDREA             91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 14 50   10 
10  TOS029741  CIANI MARCO              89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 19 60    9 
11  TOS002189  LIPPI EDOARDO            90 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 19 70    8 
11  TOS010588  NARDI LORENZO            91 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 19 70    8 
13  TOS029493  PICCHI FRANCESCO         89 M  A.S.D. VERSILIA NUOTO     01 24 70    6 
14  TOS029738  CENTINI MATTIA           91 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 25 90    5 
15  TOS005227  BISETTI FRANCESCO        90 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 31 90    4 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Trasporto sacchetto Femmine Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOSX04719  BONARI SERENA            95 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 55 90   25 
2   TOSX04721  TASSI FIAMMA             95 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 58 70   21 
3   TOSX04720  MARRUGANTI CRYSTAL       96 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 01 30   18 
4   TOSX04722  VIGNI ROBERTA            95 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 22 50   16 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Trasporto sacchetto Maschi Es. - B   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOSX04724  FERRETTI MATTIA          94 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 54 00   25 
2   TOSX04723  CASINI ELIA              95 M  VIRTUS BUONCONVENTO       01 01 50   21 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Trasporto sacchetto Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001580  LEONE FEDERICA           93 F  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 43 10   25 
2   TOS001413  SGARAGLI FRANCESCA       93 F  GROSSETO NUOTO            00 45 90   21 
3   TOS001997  TRAPASSI GIULIA          93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 46 30   18 
4   TOS001577  GALEOTTI ANDREA          93 F  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 48 10   16 
5   TOS001988  ALESSANDRINI JESSICA     93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 50 00   15 
6   TOSX04726  BIANCUCCI MARGHERITA     93 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 53 00   14 
7   TOS015459  TOGNAZZI RACHELE         94 F  VIRTUS BUONCONVENTO       01 01 20   13 
8   TOS028337  VANNINI JESSICA          94 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 11 80   12 
9   TOS028338  BIAGIOTTI SUSANNA        93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 17 80   10 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Trasporto sacchetto Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS002001  SOLDATI NICOLA           92 M  GROSSETO NUOTO            00 37 80   25 
2   TOS001581  TORLAI ALESSIO           92 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 38 10   21 
3   TOS015451  FERRETTI CAMILLO         92 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 39 00   18 
4   TOS002000  PALLINI STEFANO          92 M  GROSSETO NUOTO            00 42 20   16 
5   TOS016147  VASELLINI RICCARDO       92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 42 30   15 
6   TOS009686  VITI FEDERICO            93 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 42 60   14 
7   TOS001410  MORETTI LEANDRO          92 M  GROSSETO NUOTO            00 43 40   13 
8   TOS001582  SERRI EDUARDO            92 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 44 10   12 
9   TOS010430  CAPECCHI MICHELE         93 M  GROSSETO NUOTO            00 48 20   10 
10  TOS016927  SALVIONI MATTEO          93 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 48 30    9 
11  TOS008001  PENNACCHINI GUIDO        93 M  GROSSETO NUOTO            00 48 70    8 
12  TOS007985  ROMANO LUIGI             93 M  GROSSETO NUOTO            00 49 30    7 
13  TOS028331  SANTINI FRANCESCO        93 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 51 90    6 
14  TOS029988  DE CESARIS PAOLO         92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 52 80    5 
15  TOS002303  TARTAGLIONE LUIGI        92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 54 40    4 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Trasporto manichino Femmine Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001500  TOSI GIADA               92 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 46 60   25 
2   TOS001504  ASTA SILVIA              91 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 47 30   21 
3   TOS002185  FUSI CARLOTTA            91 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 47 50   18 
4   TOS002187  VIVARELLI GIULIA         91 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 48 60   16 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Trasporto manichino Maschi Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS005246  BERNINI FEDERICO         89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 38 20   25 
2   TOS003386  BRACCIALI GIULIO         89 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 43 10   21 
3   TOS016728  MALUCCHI MATTEO          90 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 43 20   18 
4   TOS005239  SERFILIPPI IACOPO        89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 45 10   16 
5   TOS002352  MARAMAI MATTIA           89 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 45 90   15 
6   TOS002353  TOGNAZZI NICCOLO'        89 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 47 40   14 
7   TOSX04730  LORENZETTI SIMONE        91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 47 60   13 
8   TOS015454  MOZZONI PIER PAOLO       91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 49 70   12 
9   TOS002189  LIPPI EDOARDO            90 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 50 60   10 
10  TOS010588  NARDI LORENZO            91 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 51 20    9 
10  TOS029738  CENTINI MATTIA           91 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 51 20    9 
12  TOS029493  PICCHI FRANCESCO         89 M  A.S.D. VERSILIA NUOTO     00 51 30    7 
13  TOS029741  CIANI MARCO              89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 52 50    6 
14  TOSX04728  BERNI PAOLO              90 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 52 60    5 
15  TOSX04729  BROGI ANDREA             91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 52 70    4 
16  TOS005227  BISETTI FRANCESCO        90 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 53 30    3 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Percorso misto mt.50 Femmine Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001500  TOSI GIADA               92 F  RARI NANTES FLORENTIA     00 42 30   25 
2   TOS002185  FUSI CARLOTTA            91 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 42 80   21 
3   TOS002187  VIVARELLI GIULIA         91 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 43 40   18 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Percorso misto mt.50 Maschi Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS005246  BERNINI FEDERICO         89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 35 50   25 
2   TOS016728  MALUCCHI MATTEO          90 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 39 40   21 
3   TOS005239  SERFILIPPI IACOPO        89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 41 00   18 
4   TOS002352  MARAMAI MATTIA           89 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 41 70   16 
5   TOS002353  TOGNAZZI NICCOLO'        89 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 43 30   15 
6   TOS015454  MOZZONI PIER PAOLO       91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 43 40   14 
7   TOSX04728  BERNI PAOLO              90 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 44 50   13 
7   TOSX04730  LORENZETTI SIMONE        91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 44 50   13 
9   TOS002189  LIPPI EDOARDO            90 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 45 70   10 
9   TOS010588  NARDI LORENZO            91 M  NUOTO VALDINIEVOLE        00 45 70   10 
11  TOS005227  BISETTI FRANCESCO        90 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 47 00    8 
12  TOS029493  PICCHI FRANCESCO         89 M  A.S.D. VERSILIA NUOTO     00 47 20    7 
13  TOS029738  CENTINI MATTIA           91 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 48 40    6 
14  TOSX04729  BROGI ANDREA             91 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 49 00    5 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Percorso misto sacchetto Femmine Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001580  LEONE FEDERICA           93 F  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 38 50   25 
2   TOS001413  SGARAGLI FRANCESCA       93 F  GROSSETO NUOTO            00 41 10   21 
3   TOS001997  TRAPASSI GIULIA          93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 43 40   18 
4   TOS001577  GALEOTTI ANDREA          93 F  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 44 90   16 
5   TOS001988  ALESSANDRINI JESSICA     93 F  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 46 30   15 
6   TOSX04726  BIANCUCCI MARGHERITA     93 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 48 50   14 
7   TOS015459  TOGNAZZI RACHELE         94 F  VIRTUS BUONCONVENTO       00 54 40   13 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Percorso misto sacchetto Maschi Es. - A   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS015451  FERRETTI CAMILLO         92 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 36 00   25 
2   TOS002001  SOLDATI NICOLA           92 M  GROSSETO NUOTO            00 36 20   21 
3   TOS001581  TORLAI ALESSIO           92 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 36 60   18 
4   TOS002000  PALLINI STEFANO          92 M  GROSSETO NUOTO            00 40 00   16 
5   TOS009686  VITI FEDERICO            93 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 40 50   15 
6   TOS001582  SERRI EDUARDO            92 M  ASS. NUOTO GAVORRANO      00 41 30   14 
7   TOS016147  VASELLINI RICCARDO       92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 44 20   13 
8   TOS016927  SALVIONI MATTEO          93 M  VIRTUS BUONCONVENTO       00 45 10   12 
9   TOS028331  SANTINI FRANCESCO        93 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 48 00   10 
10  TOS002303  TARTAGLIONE LUIGI        92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 50 40    9 
11  TOS029988  DE CESARIS PAOLO         92 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 00 50 60    8 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Manichino pinne mt.100 Femmine Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS001500  TOSI GIADA               92 F  RARI NANTES FLORENTIA     01 17 70   25 

------------------------------------------------------------------------------------
   ---   Manichino pinne mt.100 Maschi Ragazzi   ---
------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS005246  BERNINI FEDERICO         89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 06 60   25 
2   TOS003386  BRACCIALI GIULIO         89 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 16 20   21 
3   TOS005239  SERFILIPPI IACOPO        89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 16 80   18 
4   TOS029493  PICCHI FRANCESCO         89 M  A.S.D. VERSILIA NUOTO     01 17 90   16 
5   TOS016728  MALUCCHI MATTEO          90 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 19 40   15 
6   TOS029741  CIANI MARCO              89 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 23 30   14 
7   TOS029738  CENTINI MATTIA           91 M  VIGILI DEL FUOCO GROSSETO 01 28 80   13 
8   TOS010588  NARDI LORENZO            91 M  NUOTO VALDINIEVOLE        01 33 70   12 




----------------------------------------------------------------------------
   ---   Classifica di Società - Tutte le Categorie   ---  
                                    Regione             Punt. Oro  Ar. Br.
----------------------------------------------------------------------------

 1   Virtus Buonconvento            Toscana             791    6    5    7
 2   Vigili Del Fuoco Grosseto      Toscana             448    3    0    5
 3   Ass. nuoto Gavorrano           Toscana             267    3    2    1
 4   Grosseto Nuoto                 Toscana             266    2    4    1
 5   Nuoto Valdinievole             Toscana             181    1    4    1
 6   Rari Nantes Florentia          Toscana             137    4    1    0
 7   A.S.d. Versilia Nuoto          Toscana              36    0    0    0