Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO
c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

 

 

 
 
 
Sabato 29 - Domenica 30 Maggio 2010 -- VI° Memorial Sergio Faggi



-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS003154 STRUFALDI FEDERICA     1987 0 F  COGIS NUOTO MASTERS        01 16 07 
2   TOS001168 CAPECCHI CLIZIA        1986 0 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 29 97 
3   TOS036607 TESI GIULIA            1986 0 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 35 37 

1   LAZ002911 FILARDO ELISA          1982 25 F  FLAMINIO SPORTING CLUB     01 16 65  911,94 
2   TOS031908 MORETTI VALENTINA      1984 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        01 31 47  764,18 

1   TOS004452 MORI ROBERTA           1976 30 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 22 04  871,77 
2   TOS036830 RAUTY CLAUDIA          1979 30 F  NUOTATORI PISTOIESI        01 24 71  844,29 
3   TOS007383 MASONI MADDALENA       1980 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 32 27  775,12 
4   TOS012212 MANZO ANNA             1978 30 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 34 17  759,48 
5   TOS029835 PUGGELLI VALENTINA     1978 30 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 34 26  758,75 
6   PIE011264 VIELMINI ILARIA        1980 30 F  CANOTTIERI ARNO PISA       01 35 67  747,57 
7   TOS036466 GIACONI ELENA          1980 30 F  CANOTTIERI ARNO PISA       01 37 56  733,09 
8   TOS036578 PIERALLI FRANCESCA     1979 30 F  SSD HIDRON SPORT           01 39 36  719,81 
9   TOS035190 DELLA TOMMASA FEDERICA 1977 30 F  CANOTTIERI ARNO PISA       01 46 75  669,98 
10  TOS015117 CASINI ERICA           1977 30 F  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    02 01 41  589,08 

1   TOS003523 BONDI CLAUDIA          1974 35 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 16 15  934,60 
2   TOS009355 LEONARDI BARBARA       1974 35 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 22 14  866,45 
3   LAZ007286 CHERUBINI GIOVANNA     1971 35 F  FLAMINIO SPORTING CLUB     01 25 50  832,40 
4   TOS019741 FERRAZZUOLO BARBARA    1974 35 F  SSD HIDRON SPORT           01 50 49  644,13 

1   TOS000416 FABIANI CRISTINA       1969 40 F  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    01 46 28  670,40 
2   TOS033781 PLACANICA GABRIELLA    1966 40 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 48 29  657,96 
3   TOS018762 BIENTINESI SUSANNA     1966 40 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 08 16  555,95 

1   LAZ027773 MORONI PAOLA           1964 45 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 25 53  876,18 
2   EMI001090 MINARDI PAOLA          1964 45 F  NUOTO CLUB 2000 FAENZA     01 35 15  787,60 
3   TOS039189 MARIOTTI MONICA        1963 45 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 38 17  763,37 

1   LOM044695 MARESCA LUISA          1958 50 F  MALASPINA SPORTING CLUB    01 35 12  825,48 
2   EMI014135 GUGLIELMI GUJA         1956 50 F  ASS AMICI DEL NUOTO MODEN  01 37 81  802,78 
3   LAZ007662 NARDI MARINA           1959 50 F  SPORTING CLUB TUSCOLANO    02 00 84  649,78 

1   TOS032691 MACCHIONI FIORELLA     1945 65 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  02 10 65  711,98 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Dorso Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS002154 CESERI NICCOLÒ         1988 0 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 02 04 
2   TOS002994 BROGI SIMONE           1986 0 M  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    01 18 06 

1   MAR012432 ARGENTATI FEDERICO     1981 25 M  FIORENTINA NUOTO           01 13 79  829,92 
2   TOS035367 DE SANTIS MANRICO      1982 25 M  NUOTATORI PISTOIESI        01 15 16  814,80 
3   TOS006053 TUCCORI DANIELE        1984 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 20 27  762,93 
4   TOS036587 MARTINELLI MATTEO      1985 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 20 97  756,33 
5   TOS030656 DI SANTORO ANDREA      1981 25 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 21 29  753,35 
6   TOS037023 BACHERINI JACOPO       1984 25 M  ESSECI NUOTO               01 21 87  748,02 
7   TOS031999 PAOLETTI MARCO         1984 25 M  ASD CSI NUOTO PRATO        01 25 14  719,29 

1   LAZ027758 QUAGLIANI MASSIMILIANO 1978 30 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO    01 04 10  981,44 
2   LAZ002645 CANCIAMILLA ALESSANDRO 1979 30 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO    01 04 30  978,38 
3   TOS005135 AREZZINI EMILIANO      1978 30 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      01 12 52  867,48 
4   TOS036576 ANTONELLI SIMONE       1976 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT  01 13 04  861,31 
5   TOS003954 GERI MATTEO            1977 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE         01 13 51  855,80 
6   TOS029123 NAVARRINI LUCA         1978 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 16 11  826,57 
7   TOS032213 JORNOD MARCO           1978 30 M  ASD CSI NUOTO PRATO        01 25 99  731,60 
8   TOS035018 PARISI ALESSANDRO      1977 30 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 40 23  627,66 

1   TOS015353 LOCOCCIOLO RAFFAELE    1972 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 03 50 1001,26 
2   TOS000679 PORQUIER STEFANO       1971 35 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      01 17 75  817,75 
3   TOS030598 VIRGILIO ANDREA        1973 35 M  ASD CSI NUOTO PRATO        01 20 42  790,60 
4   TOS000828 CARNASCIALI GIANLUCA   1972 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  01 20 45  790,30 
5   TOS036577 MOSCATO ALESSIO        1972 35 M  SSD HIDRON SPORT           01 32 94  684,10 
6   TOS038771 VANNELLI MOSÈ          1971 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 43 78  612,64 
7   TOS031963 BALDI FILIPPO          1972 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 48 69  584,97 
8   TOS031766 VALENTI SIMONE         1972 35 M  ESSECI NUOTO               01 49 99  578,05 
9   TOS031905 BETTI SIMONE           1975 35 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 57 84  539,55 

1   EMI000704 FONTANA PIER FRANCESCO 1969 40 M  NUOTO CLUB 2000 FAENZA     01 11 00  900,28 
2   TOS037895 D'ANIELLO DUCCIO       1967 40 M  ASD SIENA NUOTO UISP       01 31 06  701,95 

1   TOS013590 RICCI MIRCO            1965 45 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     01 19 73  805,47 
2   TOS000698 FUSI MASSIMO           1964 45 M  FIORENTINA NUOTO           01 21 45  788,46 
3   TOS011019 MANETTI JACOPO         1961 45 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 47 33  598,34 

1   EMI006115 CAMANGI RAFFAELE       1959 50 M  NUOVO NUOTO                01 28 65  766,50 
2   TOS002805 LIBRALATO RICCARDO     1960 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 30 68  749,34 
3   LAZ013398 MARINEO ROBERTO        1956 50 M  SSD NOCETTA                01 44 46  650,49 

1   LAZ027832 ANGIUS ANGELO          1953 55 M  SSD NOCETTA                01 30 75  788,98 
2   TOS004262 MOLLO GIACOMO          1952 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 35 75  747,78 

1   TOS029837 RUOTI RICCARDO         1947 60 M  ASD CSI NUOTO PRATO        01 51 33  702,15 
2   TOS003206 BALLI MARIO            1946 60 M  OLD STARS FIRENZE          02 36 19  500,48 

1   TOS032694 VISANI ALFIO           1939 70 M  FIORENTINA NUOTO           01 36 48  932,11 

1   TOS004244 CANESSA LUCIANO        1919 90 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 52 28  941,49 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS034651 INGLETTO CHIARA        1986 0 F  FIORENTINA NUOTO           05 52 95 
2   TOS030736 NARDI CECILIA          1989 0 F  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    06 06 22 

1   TOS000695 MAGNELLI SAMUELA       1981 25 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  04 54 34  973,47 
2   TOS031845 CALVETTI FRANCESCA     1982 25 F  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     05 31 08  865,44 
3   TOS032168 POLI ELENA             1983 25 F  CANOTTIERI ARNO PISA       06 08 32  777,94 
4   TOS033546 PINTO MARILÙ           1982 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    06 15 54  762,98 
5   TOS034360 D'ANGINA ELISA         1982 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    06 39 98  716,36 
6   LAZ006104 DI LEONARDO ISABELLA   1981 25 F  ASD NUOTO NAUTILUS         07 04 15  675,54 

1   TOS003971 BUSSOTTI LUCIA         1979 30 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  04 56 18  976,43 
2   TOS007383 MASONI MADDALENA       1980 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  05 51 40  822,99 
3   TOS033459 GUALTIEROTTI CLAUDIA   1979 30 F  NUOTATORI PISTOIESI        06 02 31  798,21 
4   TOS035185 DE DONNO MONICA        1977 30 F  CANOTTIERI ARNO PISA       06 20 99  759,08 
5   TOS035188 SANTORSA ROSA ANGELA   1979 30 F  CANOTTIERI ARNO PISA       07 07 29  676,82 

1   TOS018630 FRANCI SARA            1973 35 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 18 42  754,64 
2   TOS037774 BORGHESE LORENA GABRIE 1974 35 F  SSD VIRTUS POGGIBONSI      06 38 41  716,77 

1   TOS004861 DESIDERI ELENA         1969 40 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    05 34 87  875,62 
2   TOS034579 PAGANO MONIA           1970 40 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 11 60  789,07 
3   TOS003062 POPONCINI SILVIA       1966 40 F  ASD ACQUAFANS FIRENZE      06 24 78  762,05 
4   TOS000575 VANNINI ANGELA         1969 40 F  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  06 25 80  760,03 
5   UMB005483 SPATERNA CRISTIANA     1970 40 F  ASD NUOTO UISP 2003        06 49 59  715,89 
6   LAZ049224 ROMANO GIOVANNA        1966 40 F  EFFEDUE GROUP - ROMA       06 49 76  715,59 

1   TOS032558 GANDI FRANCESCA        1964 45 F  FIORENTINA NUOTO           05 25 20  897,42 
2   TOS002033 ORSIMARI SERENA        1964 45 F  FIORENTINA NUOTO           05 31 61  880,07 
3   TOS039189 MARIOTTI MONICA        1963 45 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 39 91  729,76 
4   EMI001090 MINARDI PAOLA          1964 45 F  NUOTO CLUB 2000 FAENZA     07 32 15  645,45 

1   TOS031155 PITANTI MARINA         1959 50 F  ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN  07 27 18  673,40 
2   TOS037043 MERLINO TIZIANA        1959 50 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      07 46 45  645,58 
3   TOS000819 LANDI PATRIZIA         1960 50 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  08 04 12  622,02 

1   TOS032692 CALLEA ELISABETTA      1951 55 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  07 57 21  684,69 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   400 Stile Libero Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   LAZ005321 ROSINI FABIO           1981 25 M  SSD NOCETTA                04 27 95  981,94 
2   TOS001267 TONNI ANDREA           1984 25 M  ASD CSI NUOTO PRATO        04 55 89  889,22 
3   TOS000711 PRATESI FILIPPO        1982 25 M  SSD HIDRON SPORT           05 18 72  825,52 
4   TOS031034 GIUNTOLI MARCO         1983 25 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   05 28 41  801,16 
5   LAZ035001 TALONI STEFANO         1983 25 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO    05 40 12  773,58 
6   TOS067150 POMPIGNOLI MARCO       1984 25 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 12 96  705,46 
7   TOS036609 BERTINI FEDERICO       1983 25 M  ASD CSI NUOTO PRATO        06 53 09  636,93 

1   TOS018842 VANNUCCI JACOPO        1976 30 M  FIORENTINA NUOTO           04 28 73  973,73 
2   UMB001508 SALA BERNARDO          1978 30 M  ASD NUOTO CLUB TERNI       04 33 63  956,29 
3   LAZ000007 MOSCIATTI RICCARDO     1980 30 M  SSD NOCETTA                04 43 52  922,93 
4   TOS006720 SCHIARETTI LENNY VALEN 1979 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE         04 53 94  890,22 
5   LAZ033198 EVANGELISTA ALESSANDRO 1980 30 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO    04 54 00  890,03 
6   LAZ041096 MAZZIA STEFANO         1979 30 M  SS LAZIO NUOTO             05 13 63  834,33 
7   TOS034578 ATTUCCI MIRKO          1976 30 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  05 14 20  832,81 
8   TOS036497 ANCILLOTTI SIMONE      1978 30 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      05 23 21  809,60 
9   TOS015432 MASSEI PAOLO           1978 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    05 25 75  803,28 
10  SIC017776 TURRIS ANDREA          1976 30 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO    05 33 10  785,56 
11  TOS033308 BARTOLOMEI FABRIZIO    1977 30 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     05 43 44  761,91 
12  TOS034577 IULIANO CRISTIANO      1978 30 M  FIORENTINA NUOTO           05 45 52  757,32 
13  TOS018667 NOVELLO CLAUDIO        1976 30 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 06 70  713,58 
14  TOS031114 NERI TOMMASO           1980 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        06 07 13  712,74 
15  TOS033827 ABBATE MARCO           1979 30 M  SSD VIRTUS POGGIBONSI      06 44 30  647,22 

1   TOS002152 TADDEI DIEGO           1975 35 M  SSD HIDRON SPORT           04 30 35  968,19 
2   LOM015301 AMMANNATI MATTEO       1971 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   04 35 12  951,40 
3   LAZ001547 BRUSCHETTI LUCA        1975 35 M  SSD NOCETTA                05 08 37  848,82 
4   TOS029889 GIOVANNINI CLAUDIO     1971 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  05 11 85  839,35 
5   TOS030091 MEONI LEONARDO         1971 35 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT  05 12 83  836,72 
6   LAZ032589 SALA DAVIDE            1972 35 M  SSD NOCETTA                05 18 01  823,09 
7   TOS003814 DI LAURO CLAUDIO       1975 35 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT  05 19 01  820,51 
8   TOS000059 VALERI GIANLUCA        1972 35 M  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    05 28 74  796,22 
9   TOS035043 BIANCHI ALESSANDRO     1971 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  05 33 48  784,90 
10  TOS038771 VANNELLI MOSÈ          1971 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      05 40 97  767,66 
11  TOS003996 PAPI DAVID             1973 35 M  ASD NUOTO PIOMBINO         05 50 96  745,81 
12  TOS036664 ROVINI MASSIMO         1974 35 M  ASD NUOTO UISP 2003        05 55 99  735,27 
13  TOS039307 BOCCARDI FRANCESCO     1973 35 M  SSD HIDRON SPORT           05 57 32  732,54 
14  TOS035273 TADDEI CESARE          1974 35 M  ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN  05 59 84  727,41 
15  TOS036616 CECCATELLI ALAN        1971 35 M  ASD CSI NUOTO PRATO        06 03 03  721,01 
16  MAR014309 FULIGNI TOMMASO        1974 35 M  ASS ADRIAKOS NUOTO SENIGA  06 12 89  701,95 
17  TOS028621 DI LUCCIA COSTABILE    1972 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 17 59  693,21 
18  TOS030589 DE MARCHI GABRIELE     1974 35 M  ASD CSI NUOTO PRATO        06 18 53  691,49 
19  TOS005071 BOANINI MARCO          1971 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 29 76  671,57 
20  TOS005068 MERCATELLI ALESSANDRO  1975 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 33 14  665,79 
21  EMI017464 CORRIDONI ANDREA       1973 35 M  NUOVO NUOTO                06 33 61  665,00 
22  TOS031905 BETTI SIMONE           1975 35 M  ASD NUOTO UISP 2003        07 02 53  619,48 

1   EMI000704 FONTANA PIER FRANCESCO 1969 40 M  NUOTO CLUB 2000 FAENZA     04 44 89  909,97 
2   TOS000963 PAOLI STEFANO          1968 40 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  04 56 81  873,42 
3   TOS001527 GIANNECCHINI IACOPO    1967 40 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     05 08 00  841,69 
4   LAZ029975 CARLONE RICCARDO       1970 40 M  SSD NOCETTA                05 10 50  834,91 
5   TOS000961 FRANCO MAURO           1968 40 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  05 21 20  807,10 
6   TOS018704 CAROPPO LUIGI          1966 40 M  ESSECI NUOTO               05 21 39  806,62 
7   TOS002316 DEL BINO FEDERICO      1970 40 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   05 23 11  802,33 
8   TOS019742 SENESI MARCO           1967 40 M  SSD HIDRON SPORT           05 43 58  754,53 
9   TOS002108 NISLIC MAURIZIO        1970 40 M  FIORENTINA NUOTO           06 03 65  712,88 
10  TOS005066 VENTURATO GIULIANO     1966 40 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 05 95  708,40 
11  TOS006254 NENCINI GIANLUCA       1968 40 M  SSD VIRTUS POGGIBONSI      06 37 85  651,60 
12  TOS032549 RIZZO SALVATORE        1969 40 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT  06 46 33  638,00 
13  TOS031954 BIANCHI TOMMASO        1970 40 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  06 56 27  622,77 

1   TOS002035 PANTONI LEONARDO       1964 45 M  FIORENTINA NUOTO           04 58 93  897,80 
2   TOS000944 FUSCO ISMAELE          1961 45 M  SSD HIDRON SPORT           05 08 94  868,71 
2   TOS004664 BIZZETI LUCA           1963 45 M  FIORENTINA NUOTO           05 08 94  868,71 
4   TOS016458 CASATI FABIO           1961 45 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  05 11 77  860,83 
5   TOS005573 FILIDEI ALESSIO        1965 45 M  SPORTING NUOTO LIB CAGLIA  05 18 00  843,96 
6   TOS031325 MAGRINI FILIPPO MARIA  1962 45 M  SSD HIDRON SPORT           05 30 24  812,68 
7   TOS000746 TRIASSI LIBORIO NINO   1965 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  06 07 10  731,08 

1   LAZ002800 FANTI GIOVANNI         1959 50 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO    04 54 41  935,36 
2   TOS034831 DELLA VALENTINA MAURO  1958 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      05 09 61  889,44 
3   TOS004260 MAZZONI GINO           1956 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      05 42 35  804,38 
4   TOS016380 LUPORINI STEFANO       1956 50 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      05 50 24  786,26 
5   TOS000926 DOCCIOLI GIULIANO      1957 50 M  FIORENTINA NUOTO           05 56 08  773,37 
6   TOS037901 BARBARA RICCARDO ANTON 1959 50 M  FIORENTINA NUOTO           06 31 91  702,66 
7   TOS034086 FROSINI GIANLUCA       1960 50 M  ASD CSI NUOTO PRATO        06 42 42  684,31 
8   TOS033644 MINELLI MARCO          1956 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      07 19 96  625,92 

1   TOS004572 ANGELICI FABRIZIO      1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      05 32 08  861,69 
2   TOS034821 SALMI GIULIANO         1951 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      06 06 20  781,40 
3   LAZ080401 RIZZOTTI SALVATORE     1955 55 M  SPORTING CLUB TUSCOLANO    06 31 89  730,18 

1   TOS015733 TURIO FABIO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      06 16 52  802,67 
2   LAZ046871 MANGINI GIANCARLO      1948 60 M  EFFEDUE GROUP - ROMA       06 27 15  780,63 
3   TOS031906 PERI PAOLO             1948 60 M  ASD NUOTO UISP 2003        06 30 14  774,64 
4   TOS033328 COSTANTINI FLAVIO      1948 60 M  CANOTTIERI ARNO PISA       07 03 51  713,61 
5   TOS000523 SAGONE ENZO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      08 43 39  577,43 
6   TOS004276 TAVA PAOLO             1949 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      09 02 05  557,55 

1   TOS016530 BULLI DANILO           1945 65 M  FIORENTINA NUOTO           07 15 46  734,05 
2   LAZ050464 ANASTASI PASQUALE      1944 65 M  SRL FERRATELLA SPORT       08 10 83  651,24 
3   TOS031904 CASELLI SAURO          1944 65 M  ASD NUOTO UISP 2003        09 59 36  533,32 

1   TOS015580 FATTORI LUCIANO        1937 70 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      07 52 92  723,21 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS034651 INGLETTO CHIARA        1986 0 F  FIORENTINA NUOTO           01 41 27 
2   TOS001168 CAPECCHI CLIZIA        1986 0 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 45 47 
3   TOS070667 BORZI ROBERTA          1987 0 F  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    01 49 68 

1   TOS034360 D'ANGINA ELISA         1982 25 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 50 76  696,37 
2   TOS031908 MORETTI VALENTINA      1984 25 F  ASD NUOTO UISP 2003        01 52 93  682,99 
3   TOS033833 VANNI ANNALISA         1983 25 F  CSD VELATHRI NUOTO         02 03 85  622,77 

1   LAZ007947 PONZIANI FRANCESCA     1976 30 F  SSD NOCETTA                01 29 41  877,08 
2   TOS036830 RAUTY CLAUDIA          1979 30 F  NUOTATORI PISTOIESI        01 40 15  783,03 
3   TOS034982 SANESI CLAUDIA         1980 30 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 56 06  675,68 

1   LAZ036927 URBINATI MARZIA        1973 35 F  SSD NOCETTA                01 49 94  743,41 

1   TOS017749 DEGLI AGOSTINI BARBARA 1970 40 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 32 31  884,41 
2   LAZ049224 ROMANO GIOVANNA        1966 40 F  EFFEDUE GROUP - ROMA       01 42 88  793,55 
3   TOS000416 FABIANI CRISTINA       1969 40 F  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    01 47 16  761,85 
4   TOS036606 BESSI VERONICA         1967 40 F  ASD CSI NUOTO PRATO        01 58 90  686,63 

1   TOS000819 LANDI PATRIZIA         1960 50 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  02 11 08  654,18 
2   TOS037043 MERLINO TIZIANA        1959 50 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      02 14 38  638,12 
3   TOS039313 FIDANZI DONATELLA      1957 50 F  CSD VELATHRI NUOTO         02 32 36  562,81 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Rana Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   EMI003136 GENTILI ANDREA         1987 0 M  ASD CUS BOLOGNA            01 14 98 
2   TOS037098 GROSSO GIORGIO         1986 0 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 27 76 
3   EMI024153 D'AMATO GABRIELE       1988 0 M  APD MARCONI 93 UISP        01 38 40 
4   TOS004851 BIANCHI ALESSIO        1988 0 M  ASD CSI NUOTO PRATO        01 42 21 

1   LAZ045006 ALESSANDRONI MARCO     1983 25 M  SSD NOCETTA                01 15 99  873,14 
2   TOS030165 CIACCI DARIO           1983 25 M  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    01 18 39  846,41 
3   TOS006503 CIANTI GIACOMO         1982 25 M  SSD VIRTUS POGGIBONSI      01 25 49  776,11 
4   TOS037192 CIACCI FEDERICO        1981 25 M  ASD VIRTUS BUONCONVENTO    01 31 75  723,16 

1   LAZ023309 CICCOTOSTO GIAMPAOLO   1978 30 M  SSD NOCETTA                01 16 75  892,90 
2   TOS031114 NERI TOMMASO           1980 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        01 36 91  707,15 
3   TOS035918 COMUNIELLO GIUSEPPE    1979 30 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 39 22  690,69 
4   TOS038966 BALDONI SACHA          1976 30 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 40 40  682,57 

1   LAZ006481 VINCI PAOLO            1972 35 M  SSD NOCETTA                01 15 97  915,89 
2   TOS034580 PAGANO ANDREA          1973 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 20 21  867,47 
3   TOS029889 GIOVANNINI CLAUDIO     1971 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 21 04  858,59 
4   TOS033150 BUONARROTI PAOLO       1975 35 M  FIORENTINA NUOTO           01 24 28  825,58 
5   TOS036618 MAZZONI FILIPPO        1971 35 M  ASD CSI NUOTO PRATO        01 29 97  773,37 
6   TOS035337 MEDICI STEFANO         1974 35 M  FIORENTINA NUOTO           01 30 21  771,31 
7   TOS039228 BACCI PATRICK          1974 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 31 02  764,45 
8   LAZ036913 PATRIZII ANDREA        1972 35 M  SSD NOCETTA                01 36 60  720,29 
9   TOS006234 MARTINI ALESSANDRO     1974 35 M  SSD VIRTUS POGGIBONSI      01 47 62  646,53 
10  TOS031963 BALDI FILIPPO          1972 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 56 41  597,71 
11  TOS031065 GORINI DAVIDE          1974 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  01 58 76  585,89 

1   EMI004834 GHETTI RICCARDO        1968 40 M  AQUATIC TEAM RAVENNA       01 13 34  957,59 
2   PIE000312 BO ROBERTO             1966 40 M  ASD RARI NANTES GERBIDO    01 23 30  843,10 
3   TOS018869 GUIDI GIOVANNI         1970 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 25 91  817,48 
4   TOS005066 VENTURATO GIULIANO     1966 40 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 33 53  750,88 
5   TOS006254 NENCINI GIANLUCA       1968 40 M  SSD VIRTUS POGGIBONSI      01 40 21  700,83 
6   TOS032146 CELESTE ROBERTO        1966 40 M  CANOTTIERI ARNO PISA       01 40 24  700,62 
7   TOS030620 GABELLONE MARCO        1970 40 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 41 19  694,04 
8   TOS005405 ALBANITO OSCAR         1968 40 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  01 57 72  596,59 
9   TOS003208 SOSTEGNI SIMONE        1969 40 M  OLD STARS FIRENZE          03 02 79  384,21 

1   TOS037894 ARCURI FELICE          1962 45 M  ASD SIENA NUOTO UISP       01 28 00  810,80 
2   LAZ007224 IACOMACCI FRANCESCO    1961 45 M  SSD HEAVEN 2               01 32 00  775,54 
3   TOS015365 TORRI TIZIANO          1961 45 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 40 43  710,45 
4   TOS030655 GIANNI VINCENZO        1961 45 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  01 51 98  637,17 
5   TOS039314 FIDANZI PAOLO          1962 45 M  CSD VELATHRI NUOTO         02 16 20  523,86 

1   TOS034495 HUOBER ALESSANDRO      1959 50 M  SSD HIDRON SPORT           01 31 27  811,99 
2   TOS002805 LIBRALATO RICCARDO     1960 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 33 04  796,54 
3   EMI006115 CAMANGI RAFFAELE       1959 50 M  NUOVO NUOTO                01 37 37  761,12 
4   TOS000525 MENICUCCI STEFANO      1959 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      01 39 51  744,75 
5   TOS033543 NATALI ALESSANDRO      1959 50 M  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    01 42 09  725,93 
