|
Classifica di Società 1 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 54886,32
2 TOS-017267 C.S.I. NUOTO PRATO 25272,52
3 LOM-009380 CAN BALDESIO 22755,51
4 EMI-001426 POL COMUNALE RICCION 20979,35
5 LAZ-036969 POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 20577,32
6 EMI-001457 ASD NUOTO CLUB 2000 19762,56
7 MAR-000531 PESARO NUOTO TEAM 18050,83
8 PUG-000091 A.S. SOTTOSOPRA 16471,92
9 PUG-011429 MEDITERRANEO SPORT S 14410,57
10 EMI-001452 AQUATIC TEAM RAVENNA 13153,57
11 MAR-000146 NUOTO EUROGAS SENIGA 13041,47
12 EMI-000248 NUOVO NUOTO 12221,42
13 MAR-013981 TEAM MARCHE MASTER 12166,24
14 EMI-001455 FANATIK TEAM FORLI 11317,78
15 EMI-001498 A.S.D.SEVEN NUOTO SA 9913,61
16 VEN-002180 A.S.D. ROVIGO NUOTO 9212,30
17 LAZ-000908 U.S.D. VIS NOVA 7869,95
18 MAR-000150 KOMAROS SUB ANCONA 7634,18
19 EMI-001489 ACQUA TIME 7430,82
20 EMI-006504 ALTO RENO DE AKKER 7420,13
21 VEN-002276 MONTENUOTO S.S.D A RL 7130,57
22 EMI-003946 CIRCOLO NUOTO UISP 7028,66
23 EMI-001490 NUOTATORI RAVENNATI ASD 6989,41
24 TOS-034786 AMICI DEL NUOTO FIRENZE SSD 6958,82
25 MAR-008579 A.S. FANUM FORTUNAE 6544,69
26 UMB-004046 CENTRO NUOTO BASTIA 5817,54
27 TOS-003133 NUOTATORI PISTOIESI 5590,78
28 EMI-001436 AS MOLINELLA NUOTO 5181,86
29 LAZ-048714 CSI ROMA FLAMINIO 5028,99
30 LAZ-000956 FUTURA SOC. COOP. 4834,99
31 EMI-023107 ASD ALDEBARAN 4732,49
32 MAR-000403 POOL NUOTO SAMBENEDE 4592,46
33 EMI-001569 DLF NUOTO RIMINI 3855,69
34 EMI-025150 ACQUA VIP 2009 ASD 3766,99
35 LOM-009437 DDS 3439,18
36 ABR-000181 A.S.D. "MILLE SPORT" 3247,94
37 MAR-000329 CO.GE.SE. S.BENEDETT 3115,14
38 LOM-009339 BERGAMO N 3090,11
39 EMI-001438 ASS.NE AMICI DEL NUOTO 2970,67
40 PUG-013258 HYDROPOLIS NUOTO ASD 2939,31
41 VEN-013175 ABANO NUOTO 2820,85
42 EMI-013567 NUOTO CENTER FORLI' 2682,59
43 LAZ-000954 DUE PONTI S.S. DIL. 2625,44
44 VEN-025658 PISCINE DI STRA E VIGONZA 2618,54
45 TOS-000766 VIRTUS BUONCONVENTO 2596,65
46 EMI-001451 RINASCITA TEAM ROMAG 2223,70
47 PUG-007010 A.S. ACCADUEO' NUOTO 2200,83
48 VEN-002181 ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L 2170,71
49 LOM-073858 TEAM INSUBRIKA ASD 1974,31
50 LOM-009448 FUTURA 1782,30
51 EMI-001439 MODENA NUOTO 1705,89
52 VEN-004572 A.S.D. NUOTO GIUNONE 1698,14
53 MAR-000068 VELA NUOTO ANCONA 1669,32
54 LAZ-000821 C.C. ANIENE A.S.D. 1641,20
55 VEN-002135 SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA 1636,58
56 MAR-000393 GS SAMB 87 ASD 1551,19
57 TOS-000538 D.L.F. LIVORNO 1533,80
58 LOM-027589 HARBOUR CLUB 1514,34
59 EMI-001454 CSI NUOTO O. FERRARI 1513,62
60 TOS-030176 OLD STARS FIRENZE 1455,51
61 LAZ-039261 LATINA MASTER 1424,31
62 LOM-054871 SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 1388,69
63 MAR-000407 DELPHINIA S.BENEDETT 1379,99
64 PUG-007817 FLIPPER NUOTO S.S. D 1120,21
65 LAZ-000887 S.D. S.C. TUSCOLANO 956,75
66 TOS-002143 SIENA NUOTO UISP 939,42
67 EMI-001407 PRESIDENT BOLOGNA 837,36
68 MAR-000233 ADRIAKOS NUOTO ASD 674,27
69 LAZ-000836 R.N. NOMENTANO 0,00
PIE-000903 GULLIVER DERTH.SCSD 0,00
400 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 4'46"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI ELEONORA POL COMUNALE RICCION 4'59"68 956,12
2 LOM-000202 1983 NOCERINO SIMONA DDS 5'08"02 930,23
3 XSM-000131 1985 MELISSA MULARONI SAN MARINO MASTER 5'33"25 859,80
4 TOS-004112 1983 ENGLE VALENTINA D.L.F. LIVORNO 6'05"63 783,66
400 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 4'49"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-015544 1977 MENEGON MICHELA SIENA NUOTO UISP 5'07"85 939,42
2 TOS-036830 1979 RAUTY CLAUDIA NUOTATORI PISTOIESI 5'41"22 847,55
3 VEN-021647 1977 BANZATO ALESSANDRA PISCINE DI STRA E VIGONZA 6'09"81 782,02
400 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 4'45"57
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-011927 1975 MICCHELINI BARBARA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 5'28"28 869,90
2 PUG-013295 1972 SPORTELLI PATRIZIA MEDITERRANEO SPORT S 5'55"41 803,49
3 MAR-002241 1971 GIORGIONI FRANCESCA A.S. FANUM FORTUNAE 6'03"43 785,76
4 VEN-006169 1974 VISENTIN FEDERICA A.S.D. ROVIGO NUOTO 6'13"78 764,01
5 XSM-000051 1973 ZANCHI MANUELA SAN MARINO MASTER 6'18"19 755,10
6 TOS-018630 1973 FRANCI SARA AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 6'33"09 726,47
7 SIC-001730 1974 CITRINITI IOLE POL COMUNALE RICCION 7'04"10 673,36
400 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 4'53"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUG-004233 1969 PERROTTA RAFFAELLA MEDITERRANEO SPORT S 5'15"06 930,68
2 LAZ-007422 1966 MARANI MARIA ELENA C.C. ANIENE A.S.D. 5'46"94 845,16
3 LAZ-004307 1969 MORETTI SIMONETTA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 5'54"25 827,72
4 EMI-018838 1969 MONTARULI MARIA ELENA MODENA NUOTO 6'00"34 813,73
5 EMI-021550 1970 PARTISANI ANNABELLA FANATIK TEAM FORLI 6'06"54 799,97
XSM-000030 1969 SELVA MARIA SAN MARINO MASTER Ritirata 0,00
400 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 4'51"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FIN-055684 1965 CANCELLARA DANIELA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 6'33"97 740,77
2 EMI-015978 1964 GAZZONI TEA A.S.D.SEVEN NUOTO SA 6'42"56 724,96
3 VEN-012997 1965 SCHIESARI STEFANIA A.S.D. ROVIGO NUOTO 6'43"23 723,76
4 MAR-014250 1964 YOUNG LEANNE TEAM MARCHE MASTER 6'48"92 713,68
400 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 5'01"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-006676 1960 GRANA MONICA CIRCOLO NUOTO UISP 6'34"40 763,51
2 TOS-029329 1958 LAZZERI RITA VIRTUS BUONCONVENTO 8'14"50 608,96
400 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 5'55"52
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007796 1950 PASQUINI FRANCA DUE PONTI S.S. DIL. 9'33"50 619,91
400 stile libero Femminile - Categoria M75 Tempo Base : 7'31"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI ANNA MARIA U.S.D. VIS NOVA 11'04"66 678,75
400 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000139 1986 BENEDETTINI SERENA SAN MARINO MASTER 5'48"90 0,00
2 EMI-024725 1988 ROSSI FRANCESCA ASD ALDEBARAN 6'16"72 0,00
400 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 4'23"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-004466 1981 MORELLATO ALESSIO MONTENUOTO S.S.D A RL 4'41"52 934,61
2 VEN-005891 1985 BOLZONELLO DENIS MONTENUOTO S.S.D A RL 5'04"98 862,71
3 PUG-009423 1985 DE SANTIS ANTONIO A.S. SOTTOSOPRA 5'12"93 840,80
4 VEN-030978 1982 FIORATI STEFANO ABANO NUOTO 5'30"86 795,23
5 LAZ-039358 1985 ORLACCHIO ANTONIO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 5'49"75 752,28
6 TOS-032574 1981 PIANIGIANI JACOPO VIRTUS BUONCONVENTO 6'25"81 681,97
400 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 4'21"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000090 1978 CESARINI MATTEO SAN MARINO MASTER 4'25"37 986,06
2 MAR-004352 1979 LUZZI ALESSANDRO PESARO NUOTO TEAM 4'52"72 893,93
3 FIN-009249 1976 FRANCESCONI ALESSIO AQUATIC TEAM RAVENNA 5'30"09 792,72
4 XSM-000019 1976 ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 5'43"29 762,24
5 EMI-019310 1976 GAMBERINI ANDREA ACQUA VIP 2009 ASD 5'55"16 736,77
6 VEN-026065 1976 PASELLO SIMONE ABANO NUOTO 5'57"95 731,02
400 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 4'21"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-002282 1972 GRILLO FRANCESCO FANATIK TEAM FORLI 4'57"80 878,95
2 SIC-006034 1975 SIMONINI VINCENZO MEDITERRANEO SPORT S 5'04"29 860,20
3 LAZ-027736 1971 ANGELINI DANIELE FUTURA SOC. COOP. 5'09"98 844,41
4 EMI-001305 1972 PILATI ALESSANDRO FANATIK TEAM FORLI 5'12"09 838,70
5 MAR-002238 1974 GIOACCHINI PAOLO KOMAROS SUB ANCONA 5'12"25 838,27
6 EMI-017890 1974 ANSALONI LORENZO PRESIDENT BOLOGNA 5'12"59 837,36
7 PUG-011495 1972 PISANELLI ALDO HYDROPOLIS NUOTO ASD 5'19"75 818,61
8 EMI-021290 1973 MAZZA MARCO ASD ALDEBARAN 5'32"94 786,18
9 PUG-000553 1972 COSTANZA MARCO A.S. ACCADUEO' NUOTO 5'35"81 779,46
10 TOS-000059 1972 VALERI GIANLUCA VIRTUS BUONCONVENTO 5'43"41 762,21
11 LAZ-023397 1972 MASTROPIETRO MARCO MEDITERRANEO SPORT S 5'45"51 757,58
12 EMI-023789 1974 RUSSO STEFANO A.S.D.SEVEN NUOTO SA 5'56"52 734,18
13 XSM-000048 1971 BERGITTO ENRICO SAN MARINO MASTER 5'58"08 730,98
14 MAR-008734 1973 FRATTINI ANDREA A.S. FANUM FORTUNAE 6'06"52 714,15
15 EMI-019649 1971 BARCHI FABIO CSI NUOTO O. FERRARI 6'29"47 672,07
16 LAZ-040504 1972 PERRELLI LUCA A.S. ACCADUEO' NUOTO 6'30"54 670,23
17 MAR-009430 1972 BROCCA STEPHANE A.S. FANUM FORTUNAE 6'46"43 644,02
18 EMI-023250 1972 PINTORI MASSIMILIANO ASD NUOTO CLUB 2000 7'45"93 561,78
400 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'19"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000037 1968 PUGLIE` DIEGO SAN MARINO MASTER 5'08"68 839,83
2 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 5'11"29 832,79
3 PUG-011899 1968 NITTI MICHELE MEDITERRANEO SPORT S 5'12"15 830,50
4 EMI-005441 1967 MASSA MASSIMILIANO ALTO RENO DE AKKER 5'13"02 828,19
5 XSM-000020 1970 STRADA MASSIMO SAN MARINO MASTER 5'17"90 815,48
6 XSM-000039 1967 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 5'17"99 815,25
7 MAR-008766 1968 SPENDOLINI MARCO A.S. FANUM FORTUNAE 5'22"97 802,68
8 EMI-018641 1968 BERTONI PAOLO ASD NUOTO CLUB 2000 5'26"37 794,31
9 EMI-018499 1967 PANTIERI FABIO FANATIK TEAM FORLI 5'28"73 788,61
10 EMI-023220 1969 BISSI GIANNI FANATIK TEAM FORLI 5'44"33 752,88
11 XSM-000117 1970 CAPPELLETTI ANDREA SAN MARINO MASTER 5'50"81 738,98
12 XSM-000046 1970 MARUCCI GIANLUCA SAN MARINO MASTER 5'51"44 737,65
13 XSM-000038 1970 PERICOLI MARCO SAN MARINO MASTER 5'53"19 734,00
14 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO SAN MARINO MASTER 5'53"82 732,69
15 EMI-005865 1968 CAPPELLI MIRIO RINASCITA TEAM ROMAG 5'56"77 726,63
16 EMI-022551 1967 D'ANGELO NINO ASD NUOTO CLUB 2000 6'03"98 712,24
17 PUG-002772 1969 NENNA LUCA A.S. ACCADUEO' NUOTO 6'04"29 711,63
18 XSM-000041 1968 AGOSTINI ROBERTO SAN MARINO MASTER 6'17"86 686,07
19 MAR-011516 1967 TAMBURINI DAVIDE PESARO NUOTO TEAM 6'20"99 680,44
20 EMI-025583 1967 PESARESI PIETRO POL COMUNALE RICCION 6'27"35 669,27
21 PUG-003826 1969 MARINO GIUSEPPE A.S. ACCADUEO' NUOTO 7'13"69 597,75
22 XSM-000094 1968 SANTAMARIA FRANCESCO SAN MARINO MASTER 7'42"24 560,83
23 TOS-035519 1970 ROSINI DARIO VIRTUS BUONCONVENTO 9'47"26 441,44
400 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'28"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004127 1964 CACCIAMANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA 4'49"47 927,14
2 EMI-005481 1962 BERTONI STEFANO MODENA NUOTO 5'00"82 892,16
3 EMI-017544 1961 CIAPPINI MASSIMO DLF NUOTO RIMINI 5'35"67 799,54
4 LAZ-006889 1964 AGOSTINELLI MAURO FUTURA SOC. COOP. 5'48"10 770,99
5 XSM-000014 1963 PARASOLE MARCO SAN MARINO MASTER 5'50"24 766,27
6 XSM-000044 1964 BOTTESELLA MASSIMO SAN MARINO MASTER 6'25"15 696,82
7 LAZ-007973 1961 RADICI STEFANO U.S.D. VIS NOVA 6'29"33 689,34
8 EMI-023249 1962 MAGLIOLA CLAUDIO ASD NUOTO CLUB 2000 6'33"67 681,74
9 XSM-000074 1965 ZANOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 6'53"45 649,12
400 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 4'35"38
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-014216 1960 RANDI STEFANO ASD NUOTO CLUB 2000 6'14"07 736,17
2 MAR-008881 1960 CENCI MAURIZIO A.S. FANUM FORTUNAE 6'39"08 690,04
400 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 4'46"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007498 1952 MASCI LUIGI U.S.D. VIS NOVA 6'28"11 737,29
2 LAZ-008166 1953 SCIALOJA MICHELE U.S.D. VIS NOVA 8'23"77 568,02
400 stile libero Maschile - Categoria M75 Tempo Base : 6'14"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022027 1931 GAUDIOSO CAMILLO CIRCOLO NUOTO UISP 9'22"39 666,16
400 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-025377 1988 DELLA COSTANZA DANIELE POL COMUNALE RICCION 4'42"86 0,00
2 TOS-005270 1987 BIONDI MICHELANGELO VIRTUS BUONCONVENTO 5'11"23 0,00
3 VEN-026057 1990 MATTEOTTI DANIELE ABANO NUOTO 5'14"22 0,00
mistaffetta 4x50 mista - Categoria M100-119 Tempo Base : 1'51"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 2'15"13 828,76
mistaffetta 4x50 mista - Categoria M120-159 Tempo Base : 1'54"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUG-011429 MEDITERRANEO SPORT S 2'18"87 826,74
2 LAZ-036969 POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 2'26"05 786,10
3 TOS-003133 NUOTATORI PISTOIESI 2'29"96 765,60
mistaffetta 4x50 mista - Categoria M160-199 Tempo Base : 1'56"86
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-036969 POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 2'22"07 822,55
2 EMI-001455 FANATIK TEAM FORLI 2'36"95 744,57
3 PUG-011429 MEDITERRANEO SPORT S 2'49"92 687,74
4 XSM-000102 SAN MARINO MASTER 3'01"53 643,75
200 rana Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'49"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-004112 1983 ENGLE VALENTINA D.L.F. LIVORNO 3'45"85 750,14
2 TOS-034087 1984 OLIVIERI ELISA C.S.I. NUOTO PRATO 3'49"98 736,67
200 rana Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'52"13
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-040089 1980 PALOMBI SARA POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. 3'11"50 898,85
2 VEN-025582 1980 FORMAGGIO EMANUELA A.S.D. ROVIGO NUOTO 3'24"54 841,55
3 TOS-034982 1980 SANESI CLAUDIA C.S.I. NUOTO PRATO 4'10"22 687,91
200 rana Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'58"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-006169 1974 VISENTIN FEDERICA A.S.D. ROVIGO NUOTO 3'34"07 832,81
2 EMI-015739 1975 PAOLUCCI VALENTINA A.S.D.SEVEN NUOTO SA 3'47"50 783,65
3 PUG-004682 1972 MOTTOLESE MONICA MEDITERRANEO SPORT S 3'48"49 780,25
4 TOS-018630 1973 FRANCI SARA AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 3'49"64 776,35
200 rana Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 2'59"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-026851 1970 VITALONI SABINA CAN BALDESIO 3'02"48 981,48
2 LAZ-008151 1966 SASSU ALESSANDRA U.S.D. VIS NOVA 3'50"41 777,31
3 EMI-001494 1966 LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 3'59"50 747,81
4 VEN-023717 1966 GUERZONI BEATRICE ADRIA NUOTO S.S.D. A R.L 4'11"39 712,44
5 TOS-036606 1967 BESSI VERONICA C.S.I. NUOTO PRATO 4'19"67 689,72
200 rana Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 3'02"69
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-012997 1965 SCHIESARI STEFANIA A.S.D. ROVIGO NUOTO 3'49"76 795,13
2 ABR-001400 1961 SCICA ANTONIETTA A.S.D. "MILLE SPORT" 4'52"51 624,56
200 rana Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 3'33"35
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007796 1950 PASQUINI FRANCA DUE PONTI S.S. DIL. 4'30"17 789,69
200 rana Femminile - Categoria M75 Tempo Base : 4'20"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-007120 1935 BUTTARINI ANNA MARIA U.S.D. VIS NOVA 8'31"27 509,42
200 rana Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 2'27"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FIN-031228 1985 SIVELLI SIMONE CAN BALDESIO 2'53"88 850,30
2 XSM-000120 1985 DE BLASIS VALERIO SAN MARINO MASTER 3'08"98 782,36
3 MAR-001053 1985 DIOTALLEVI FRANCESCO PESARO NUOTO TEAM 3'14"12 761,64
4 LOM-061660 1981 NOVALI ANDREA PESARO NUOTO TEAM 3'18"47 744,95
5 TOS-037198 1985 SIRI ENZO VIRTUS BUONCONVENTO 3'48"41 647,30
6 TOS-032101 1983 BONACCHI ANDREA C.S.I. NUOTO PRATO 4'01"65 611,84
200 rana Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 2'32"18
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-002604 1979 DI PAOLO LORENZO CAN BALDESIO 3'18"30 767,42
2 XSM-000019 1976 ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 3'27"54 733,26
3 MAR-009830 1978 BARBIERI FABIO CO.GE.SE. S.BENEDETT 3'34"47 709,56
4 TOS-034980 1979 BRACHI CLAUDIO C.S.I. NUOTO PRATO 3'37"30 700,32
200 rana Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 2'34"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-018634 1974 PEDRINI MARCO AMICI DEL NUOTO FIRENZE SS 3'13"97 798,47
2 EMI-022173 1974 BEZZI ANDREA POL COMUNALE RICCION 3'16"59 787,83
3 MAR-008734 1973 FRATTINI ANDREA A.S. FANUM FORTUNAE 3'19"64 775,80
4 PUG-010752 1973 CELLA GIANFRANCO FLIPPER NUOTO S.S. D 3'57"71 651,55
LOM-013625 1975 BATTISTON SIMONE GULLIVER DERTH.SCSD Squalif. 0,00
LAZ-040794 1974 RICCIARDI FABRIZIO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL. Squalif. 0,00
LAZ-023397 1972 MASTROPIETRO MARCO MEDITERRANEO SPORT S Squalif. 0,00
200 rana Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 2'36"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005427 1968 BUSIGNANI MASSIMO ALTO RENO DE AKKER 2'35"93 1004,30
2 EMI-004834 1968 GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 2'45"12 948,40
3 XSM-000134 1967 PARI FABIO MAURO SAN MARINO MASTER 3'09"19 827,74
4 PUG-002772 1969 NENNA LUCA A.S. ACCADUEO' NUOTO 3'25"52 761,97
5 ABR-001749 1968 POTALIVO ALESSIO A.S.D. "MILLE SPORT" 3'39"79 712,50
6 XSM-000117 1970 CAPPELLETTI ANDREA SAN MARINO MASTER 3'41"08 708,34
7 PUG-003826 1969 MARINO GIUSEPPE A.S. ACCADUEO' NUOTO 3'48"04 686,72
8 XSM-000094 1968 SANTAMARIA FRANCESCO SAN MARINO MASTER 3'50"30 679,98
9 ABR-001750 1967 POTALIVO EDALDO A.S.D. "MILLE SPORT" 3'50"40 679,69
10 XSM-000040 1966 GIOVANNINI FABIO SAN MARINO MASTER 4'03"40 643,39
11 TOS-035519 1970 ROSINI DARIO VIRTUS BUONCONVENTO 4'33"93 571,68
200 rana Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 2'40"39
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI LUCA DDS 3'06"94 857,98
2 MAR-010255 1965 PICCIONI GRAZIANO POOL NUOTO SAMBENEDE 3'10"31 842,78
3 XSM-000044 1964 BOTTESELLA MASSIMO SAN MARINO MASTER 3'30"73 761,12
200 rana Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 2'45"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-023277 1960 CIERI ENRICO SOC. S.D. 2001 SRL-PADOVA 3'27"43 796,46
2 EMI-014216 1960 RANDI STEFANO ASD NUOTO CLUB 2000 3'32"70 776,73
3 PUG-012351 1960 MOLFETTA COSIMO A.S. SOTTOSOPRA 3'49"71 719,21
EMI-019861 1960 RENNA PAOLO POL COMUNALE RICCION Squalif. 0,00
200 rana Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 3'02"10
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-002375 1950 VANNI ALDO PESARO NUOTO TEAM 3'40"30 826,60
2 PUG-010122 1949 PASCALE EDMONDO MEDITERRANEO SPORT S 3'44"56 810,92
3 ABR-002546 1950 CIAMPA GREGORIO A.S.D. "MILLE SPORT" 4'09"09 731,06
200 rana Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 3'11"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-004098 1945 FERRARI DAMINO SETTEFRATI LIBERTAS MN 33 4'24"31 725,28
200 rana Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 3'17"91
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-029693 1939 BALICCHIA PAOLO A.S. FANUM FORTUNAE 4'11"11 788,14
2 EMI-023227 1939 FANTINI GIUSEPPE POL COMUNALE RICCION 4'16"60 771,28
200 rana Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-001848 1988 PICCOLI FABRIZIO C.S.I. NUOTO PRATO 4'00"02 0,00
100 farfalla Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 1'07"26
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-000202 1983 NOCERINO SIMONA DDS 1'14"35 904,64
100 farfalla Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 1'07"16
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-032965 1976 NERINI CLARA C.S.I. NUOTO PRATO 1'36"50 695,96
100 farfalla Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 1'07"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-002499 1971 BUONAMICI SIMONA POOL NUOTO SAMBENEDE 1'44"30 647,08
100 farfalla Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 1'09"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUG-004233 1969 PERROTTA RAFFAELLA MEDITERRANEO SPORT S 1'15"21 922,35
100 farfalla Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 0'56"75
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-001259 1985 SANESI RICCARDO C.S.I. NUOTO PRATO 1'01"80 918,28
2 MAR-001318 1983 LANNI GIACOMO PESARO NUOTO TEAM 1'03"74 890,34
3 LOM-003618 1983 POLARA EMANUELE CAN BALDESIO 1'05"21 870,27
4 TOS-001267 1984 TONNI ANDREA C.S.I. NUOTO PRATO 1'08"70 826,06
5 MAR-005445 1982 MARCHIONNI LORENZO PESARO NUOTO TEAM 1'09"70 814,20
6 EMI-013452 1984 ATTALA SIMONE POL COMUNALE RICCION 1'11"15 797,61
7 MAR-001939 1985 SCORCELLETTI RICCARDO TEAM MARCHE MASTER 1'12"19 786,12
8 VEN-014771 1982 MARZANA CHRISTIAN A.S.D. ROVIGO NUOTO 1'19"48 714,02
9 TOS-032574 1981 PIANIGIANI JACOPO VIRTUS BUONCONVENTO 1'29"08 637,07
100 farfalla Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 0'58"14
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000090 1978 CESARINI MATTEO SAN MARINO MASTER 1'02"37 932,18
2 LOM-003739 1980 BAREZZI ROBERTO CAN BALDESIO 1'04"36 903,36
3 EMI-005222 1976 RANDAZZO MASSIMO AS MOLINELLA NUOTO 1'06"29 877,06
4 MAR-011666 1979 PECORARI RICCARDO TEAM MARCHE MASTER 1'59"90 484,90
100 farfalla Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 0'59"00
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 PUG-011495 1972 PISANELLI ALDO HYDROPOLIS NUOTO ASD 1'13"42 803,60
2 PUG-010752 1973 CELLA GIANFRANCO FLIPPER NUOTO S.S. D 2'05"89 468,66
100 farfalla Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 0'59"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000037 1968 PUGLIE` DIEGO SAN MARINO MASTER 1'09"30 853,54
2 PUG-011899 1968 NITTI MICHELE MEDITERRANEO SPORT S 1'11"09 832,04
3 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 1'14"18 797,38
4 XSM-000039 1967 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 1'33"43 633,09
5 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO SAN MARINO MASTER 1'38"46 600,75
100 farfalla Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 1'00"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-003471 1965 MICHELOTTI LEONARDO CAN BALDESIO 1'02"49 967,03
2 MAR-009129 1963 CINAGLIA VINCENZO POOL NUOTO SAMBENEDE 1'14"10 815,52
3 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI LUCA DDS 1'20"97 746,33
4 LAZ-044422 1962 LEONARDI DOMENICO LATINA MASTER 1'27"85 687,88
5 MAR-010255 1965 PICCIONI GRAZIANO POOL NUOTO SAMBENEDE 1'30"07 670,92
6 LAZ-007973 1961 RADICI STEFANO U.S.D. VIS NOVA 1'51"44 542,26
7 XSM-000074 1965 ZANOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 2'05"89 480,02
8 EMI-017635 1961 GALEOTTI MASSIMO NUOVO NUOTO 2'08"15 471,56
