Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO

c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena
  -----------------
SCUOLA  NUOTO  FEDERALE 

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

 

 

 
 
Regionali Toscana
Manifestazione organizzata da DLF Livorno

 

Classifica di Societą

     Codice    Societa'                       Regione             Punt.  Oro    Ar.  Br.
----------------------------------------------------------------------------------------

 1   TOS000538 ASD DLF NUOTO LIVORNO          Toscana           172955,75   64   33   23
 2   TOS001096 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA     Toscana            94981,89   12   15    9
 3   TOS001351 FIORENTINA NUOTO               Toscana            89081,55   23   28   17
 4   TOS034786 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE    Toscana            77513,17   19   13    7
 5   TOS030176 OLD STARS FIRENZE              Toscana            66659,36   33   14   12
 6   TOS000421 CENTRO NUOTO MONTECATINI       Toscana            56885,32   15   11   11
 7   TOS017267 ASD CSI NUOTO PRATO            Toscana            51514,80   11    7    8
 8   TOS000724 NUOTO PIOMBINO                 Toscana            42088,75   10    5    9
 9   TOS005120 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA        Toscana            37357,10   11    8    5
 10  TOS003368 ASS NUOTO VALDINIEVOLE         Toscana            34450,66   16    8    5
 11  TOS002726 CANOTTIERI ARNO PISA           Toscana            31308,99    3    7    4
 12  TOS001678 POLISPORTIVA SANGIULIANESE     Toscana            31185,53   11    6    4
 13  TOS018570 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI      Toscana            30900,36    5    3    7
 14  TOS018710 ASD NUOTO UISP 2003            Toscana            28227,67    5    3    8
 15  TOS030181 SSD HIDRON SPORT               Toscana            26203,44    2   13    4
 16  TOS010366 ASD ACQUAFANS FIRENZE          Toscana            26192,05    6    2    6
 17  TOS028716 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI     Toscana            24258,60   10    5    3
 18  TOS004483 ASD VERSILIANUOTO              Toscana            21711,43    7    1    3
 19  TOS000766 VIRTUS BUONCONVENTO            Toscana            19858,37    5    8    6
 20  TOS004873 ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREGGIO   Toscana            19770,17    4    7    2
 21  TOS000005 ESSECI NUOTO                   Toscana            18178,70    6    5    3
 22  TOS001468 ASD BENFICA PALLANUOTO         Toscana            17061,67    6    6    1
 23  TOS029877 ASD MASSA NUOTO                Toscana            16762,35    6    4    4
 24  TOS003133 NUOTATORI PISTOIESI            Toscana            15099,54    4    4    7
 25  TOS017204 ASD AMATORINUOTO FOLLONICA     Toscana            14920,05    7    3    2
 26  TOS036928 SSD AQUATEMPRA                 Toscana            12225,01    7    2    1
 27  TOS001063 SSD VIRTUS POGGIBONSI          Toscana            11499,56    3    4    6
 28  TOS005362 ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGNANO   Toscana            10019,84    5    0    1
 29  TOS002471 AREZZO NUOTO                   Toscana             9947,56    0    0    0
 30  tos000777 CENTRO NUOTO CORTONA           Toscana             9804,56    3    3    1
 31  TOS000852 NUOTO CLUB FIRENZE             Toscana             9653,98    3    1    1
 32  TOS032331 POLISPORTIVA AMATORI PRATO     Toscana             8986,93    2    2    3
 33  TOS000007 RARI NANTES FLORENTIA          Toscana             7468,02    2    1    0
 0   LAZ044883 ASD BEL POGGIO NUOTO           Lazio               6568,70    0    0    0
 0   UMB004046 CENTRO NUOTO BASTIA            Umbria              5346,74    0    0    0
 34  TOS002143 ASD SIENA NUOTO UISP           Toscana             4858,71    0    1    3
 0   LAZ000831 FORUM SPORT CENTER             Lazio               4477,92    0    0    0
 0   LAZ000824 SS LAZIO NUOTO                 Lazio               4474,60    0    0    0
 0   SAR000001 ASD RARI NANTES CAGLIARI       Sardegna            4144,10    0    0    0
 0   LIG000123 ANDREA DORIA                   Liguria             3320,62    0    0    0
 0   LAZ000821 ASD CANOTTIERI  ANIENE         Lazio               3182,29    0    0    0
 0   LAZ000915 EUROPA SPORTING ASSO           Lazio               3098,86    0    0    0
 0   LAZ000837 RARI NANTES APRILIA            Lazio               3047,34    0    0    0
 35  TOS016428 CSD VELATHRI NUOTO             Toscana             2843,11    1    0    1
 0   LAZ000954 DUE PONTI SPORT FITNESS        Lazio               2829,94    0    0    0
 36  TOS007510 COGIS NUOTO MASTERS            Toscana             2152,48    1    0    0
 0   MAR000531 AS PESARO NUOTO                Marche              1785,06    0    0    0
 0   LOM044515 ACQUAMARINA SEGRATE            Lombardia           1647,16    0    0    0
 0   LAZ049712 ARVALIA SWIMMING FITNESS       Lazio               1643,02    0    0    0
 0   LOM009402 MALASPINA SPORTING CLUB        Lombardia           1568,43    0    0    0
 37  TOS004336 ASD NUOTO CLUB APUANIA         Toscana             1567,28    0    0    1
 0   VEN005227 LEOSPORT S C                   Veneto              1539,50    0    0    0
 0   SAR000041 LIBERTAS KARALIS NUOTO CAGLI   Sardegna            1510,05    0    0    0 
 38  TOS028297 CIRCOLO SUB TESEO TESEI        Toscana             1494,96    1    1    0 
 0   LOM009433 ASD MASTER MELZO NUOTO         Lombardia           1436,81    0    0    0
 0   LAZ055766 ASD LE RUGHE                   Lazio               1431,86    0    0    0
 0   LIG000130 SPORTIVA STURLA                Liguria             1419,70    0    0    0
 0   LOM033629 SKY LINE NUOTO                 Lombardia           1393,94    0    0    0
 0   LIG000143 ASD LAVAGNA 90                 Liguria             1263,62    0    0    0
 0   LAZ035126 ASD NANTES OSTIENSIS           Lazio               1203,56    0    0    0
 0   LAZ048714 CSI ROMA FLAMINIO              Lazio               1193,74    0    0    0
 0   LAZ027260 ASD DIMENSIONE NUOTO           Lazio                938,54    0    0    0
 0   LIG000127 CHIAVARI NUOTO                 Liguria              786,16    0    0    0
 

1500SL

-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS004112 ENGLE VALENTINA        1983 25 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      24 13 70  790,78 

1   TOS036830 RAUTY CLAUDIA          1979 30 F  NUOTATORI PISTOIESI        22 06 20  874,92 
2   TOS000371 BRANCHI SIMONA         1976 30 F  FIORENTINA NUOTO           22 54 90  843,93 
3   TOS033459 GUALTIEROTTI CLAUDIA   1979 30 F  NUOTATORI PISTOIESI        24 34 00  787,19 

1   TOS005562 VALORI CRISTINA        1975 35 F  ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN  20 50 40  887,77 
0   MAR002326 PUCCI GIADA            1975 35 F  CENTRO NUOTO BASTIA        21 27 60  862,12 
2   TOS032240 BELLI MICHELA          1972 35 F  ASD MASSA NUOTO            26 02 50  710,44 

1   TOS003062 POPONCINI SILVIA       1966 40 F  ASD ACQUAFANS FIRENZE      24 35 40  797,44 
2   TOS062242 CASELLI ALESSANDRA     1968 40 F  NUOTO PIOMBINO             25 21 30  773,38 
3   TOS033750 MANCINI LUCILLA        1968 40 F  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  25 53 50  757,35 

1   TOS034408 ELMROTH CHARLOTTE      1961 45 F  OLD STARS FIRENZE          24 42 60  788,78 
2   TOS004566 VINCENZI SONIA         1963 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      26 03 90  747,77 
3   TOS004587 DI PAOLA SILVIA        1965 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      28 46 50  677,35 

1   FRI015267 STERNI LAURA           1960 50 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  20 21 20 1005,43 IT (M50)
0   LOM044695 MARESCA LUISA          1958 50 F  MALASPINA SPORTING CLUB    25 18 90  808,37 
0   LAZ007232 IANNIELLO LUCIA        1960 50 F  DUE PONTI SPORT FITNESS    26 17 50  778,34 
0   LAZ051116 LEUTE NEGGER CRISTINA  1956 50 F  ASD LE RUGHE               26 48 90  763,15 
2   TOS016310 COPPOLA CARMELA        1960 50 F  OLD STARS FIRENZE          28 20 30  722,13 
3   TOS016375 ROSSATO PATRIZIA       1959 50 F  OLD STARS FIRENZE          30 49 90  663,73 
4   TOS004859 MARIANI LILIANA        1959 50 F  ASD VERSILIANUOTO          31 14 90  654,88 
5   TOS000819 LANDI PATRIZIA         1960 50 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  32 12 70  635,29 
6   TOS019630 CECCHI SUSANNA         1956 50 F  SSD AQUATEMPRA             32 32 30  628,91 

1   TOS002561 CALAMAI MONICA         1955 55 F  FIORENTINA NUOTO           26 04 70  839,36 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   1500 Stile libero Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS032230 VALDRČ SIMONE          1987 0 M  SSD AQUATEMPRA             23 23 00 

1   TOS031223 USSI ALESSANDRO        1985 25 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     19 00 00  907,75 
2   TOS004317 BERNAVA CARLO          1981 25 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     22 20 70  771,87 

1   TOS027899 TAITI FRANCESCO        1979 30 M  OLD STARS FIRENZE          19 12 41  904,46 
2   TOS031001 FABBRINI MARCO         1977 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE         19 58 90  869,39 
3   TOS029590 MORETTI ANDREA         1979 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        20 36 50  842,95 
4   TOS003911 BOSSOLI MATTEO         1979 30 M  OLD STARS FIRENZE          21 09 60  820,98 

1   LOM015301 AMMANNATI MATTEO       1971 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   17 37 60  967,87 
2   TOS002152 TADDEI DIEGO           1975 35 M  SSD HIDRON SPORT           17 52 90  954,07 
3   TOS036855 PARENTI THOMAS         1971 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  20 46 60  821,13 
4   TOS035043 BIANCHI ALESSANDRO     1971 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  21 12 70  804,29 
0   LIG011982 ROSSELLO GABRIELE      1974 35 M  ANDREA DORIA               21 32 00  792,28 
5   TOS003996 PAPI DAVID             1973 35 M  NUOTO PIOMBINO             22 02 80  773,83 
6   TOS005511 CAPPAGLI MATTEO        1974 35 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      23 20 70  730,79 
7   TOS035273 TADDEI CESARE          1974 35 M  ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN  23 22 80  729,70 
8   TOS015109 SORRENTINO ANTONGIULIO 1975 35 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT  23 26 70  727,67 
9   TOS031905 BETTI SIMONE           1975 35 M  ASD NUOTO UISP 2003        23 42 00  719,85 
10  TOS038651 MUTO GIUSEPPE          1975 35 M  ASD AMATORINUOTO FOLLONIC  23 43 50  719,09 
11  TOS031849 CECCANTI FABIO         1971 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  23 51 70  714,97 
12  TOS038649 CALAMAI ANDREA         1975 35 M  OLD STARS FIRENZE          24 28 40  697,10 
13  TOS030640 MASIELLO GERARDO       1971 35 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  24 52 20  685,98 
14  TOS036604 GESI STEFANO           1971 35 M  ASD AMATORINUOTO FOLLONIC  25 21 40  672,81 
15  TOS016207 PARDINI CLAUDIO        1974 35 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  26 36 30  641,25 

1   TOS000963 PAOLI STEFANO          1968 40 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  18 34 90  933,78 
2   TOS007096 BARDINI VITTORIO       1966 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  20 19 40  853,76 
3   TOS003724 CORRIAS MARIO          1967 40 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  20 25 40  849,58 
4   TOS016272 GUSTINELLI PIETRO      1968 40 M  FIORENTINA NUOTO           21 06 80  821,81 
5   TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO    1966 40 M  NUOTO PIOMBINO             21 32 50  805,47 
6   TOS030345 SANDRONI ANDREA        1968 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  21 41 90  799,65 
7   TOS018812 GIUSTI FILIPPO         1970 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      21 44 80  797,88 
8   TOS030643 LOPESSIERRA PACO MASSI 1969 40 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  22 00 90  788,15 
9   TOS007334 FRESCHI ALESSANDRO     1968 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      22 04 30  786,13 
10  TOS031113 MASIERO ADRIANO        1968 40 M  ASD NUOTO UISP 2003        22 21 10  776,28 
11  TOS036023 BOTTI FABRIZIO         1970 40 M  OLD STARS FIRENZE          22 25 70  773,63 
12  TOS032231 VISANI SANDRO          1969 40 M  SSD AQUATEMPRA             22 45 70  762,30 
13  TOS036963 BORDACCONI SIMONE      1970 40 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  22 54 40  757,47 
14  TOS033238 USSI MARCO             1970 40 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     24 05 40  720,26 
15  TOS030641 CORTOPASSI ANTONIO     1968 40 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  25 15 20  687,08 
16  TOS003685 PAGNI MASSIMILIANO     1967 40 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  26 12 80  661,92 
17  TOS031954 BIANCHI TOMMASO        1970 40 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  26 29 60  654,93 
18  TOS036962 MACUCCI ANDREA         1968 40 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  26 40 90  650,30 

0   MAR005449 SERAFINI DANIELE       1965 45 M  AS PESARO NUOTO            19 25 20  895,20 
1   TOS007272 FARCI GIOVANNI         1961 45 M  OLD STARS FIRENZE          21 27 50  810,17 
2   TOS000951 BRUNO LORENZO          1964 45 M  OLD STARS FIRENZE          22 14 90  781,40 
3   TOS033164 SODINI ANDREA          1963 45 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   23 04 20  753,57 
4   TOS030535 DONATI PATRIZIO        1964 45 M  NUOTO PIOMBINO             24 19 80  714,54 
5   TOS030828 PERINI ALESSANDRO      1964 45 M  ASD NUOTO UISP 2003        24 37 10  706,17 
6   TOS030537 RICCI ALESSIO          1962 45 M  NUOTO PIOMBINO             24 53 90  698,23 
7   TOS017035 CAPOBIANCO DONATO      1962 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  26 17 70  661,15 
8   TOS000286 GHIZZANI ANDREA        1963 45 M  SSD AQUATEMPRA             29 17 30  593,58 

1   TOS000978 PAGHI MARCO            1959 50 M  CSD VELATHRI NUOTO         21 44 60  840,66 
2   TOS004260 MAZZONI GINO           1956 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      22 00 90  830,29 
0   LAZ034183 RIBECA STEFANO         1960 50 M  ARVALIA SWIMMING FITNESS   22 16 80  820,41 
3   TOS002440 SALINI ENRICO          1959 50 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  24 02 20  760,46 
4   TOS000855 RACITI MAURO           1957 50 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  24 05 70  758,62 
0   LIG016267 FONTANA BRUNO          1958 50 M  ASD LAVAGNA 90             28 43 00  636,52 
5   TOS033281 BARTOLOZZI STEFANO     1960 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      30 06 60  607,07 

1   TOS004572 ANGELICI FABRIZIO      1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      22 07 00  858,49 
2   TOS003803 VERDERIO GIOVANNI      1955 55 M  FIORENTINA NUOTO           22 32 90  842,05 
0   LAZ008382 VELARDI EUGENIO        1953 55 M  ASD CANOTTIERI  ANIENE     22 39 30  838,09 
3   TOS015976 NESI PAOLO             1954 55 M  NUOTATORI PISTOIESI        25 02 30  758,31 
4   TOS004262 MOLLO GIACOMO          1952 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      25 12 50  753,20 
5   TOS004001 SUICH WALTER           1951 55 M  NUOTO PIOMBINO             25 42 00  738,79 
6   TOS002986 FERRUCCI FRANCO        1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      25 50 00  734,97 

1   TOS000835 MARCHETTI FRANCESCO    1949 60 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  23 59 80  850,89 
2   TOS003989 GIORGI RENATO          1948 60 M  NUOTO PIOMBINO             24 30 40  833,18 
3   TOS015733 TURIO FABIO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      25 00 00  816,74 
4   TOS031003 RICCIARDI MARIO        1948 60 M  ASD NUOTO CLUB APUANIA     25 58 00  786,34 

1   TOS015548 TACCINI SAURO          1945 65 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  24 05 70  903,78 

1   TOS003981 CRISCITIELLO ENRICO    1937 70 M  NUOTO PIOMBINO             30 06 00  812,76 

 

800SL

-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Femmine   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS011570 GRANCI GIULIA          1988 0 F  ASD ACQUAFANS FIRENZE      10 37 90 

1   TOS032249 ZOTTI LUCIA            1981 25 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      12 33 40  786,75 

1   TOS004942 TURINI LINDA           1977 30 F  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  09 53 00  991,89 
2   TOS015544 MENEGON MICHELA        1977 30 F  ASD SIENA NUOTO UISP       10 32 20  930,39 
3   TOS000371 BRANCHI SIMONA         1976 30 F  FIORENTINA NUOTO           12 06 60  809,51 
4   TOS034825 RECIDIVI COLETTA       1980 30 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      15 12 90  644,31 
5   TOS033167 CREVAR BOZIDARKA MATIL 1978 30 F  CENTRO NUOTO MONTECATINI   17 09 70  571,22 

1   TOS005562 VALORI CRISTINA        1975 35 F  ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN  11 05 10  882,06 
0   MAR002326 PUCCI GIADA            1975 35 F  CENTRO NUOTO BASTIA        11 09 90  875,74 
2   TOS001681 BRUSCOLI ELENA         1972 35 F  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  11 28 80  851,71 
3   TOS032240 BELLI MICHELA          1972 35 F  ASD MASSA NUOTO            13 28 60  725,53 
4   TOS033407 LANINI DANIELA         1971 35 F  SSD AQUATEMPRA             14 28 20  675,72 

1   TOS004861 DESIDERI ELENA         1969 40 F  ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA    11 24 80  870,69 
2   TOS036502 POCCIANTI ALESSANDRA   1969 40 F  ESSECI NUOTO               11 30 50  863,50 
3   TOS007671 FILIPPINI SIMONA       1966 40 F  POLISPORTIVA AMATORI PRAT  11 50 90  838,73 
4   TOS000575 VANNINI ANGELA         1969 40 F  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  12 48 90  775,46 
5   TOS003062 POPONCINI SILVIA       1966 40 F  ASD ACQUAFANS FIRENZE      13 13 20  751,70 
6   TOS062242 CASELLI ALESSANDRA     1968 40 F  NUOTO PIOMBINO             13 20 20  745,13 
7   TOS015351 GIACOBBO ROMINA        1970 40 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  13 25 40  740,32 

1   TOS002033 ORSIMARI SERENA        1964 45 F  FIORENTINA NUOTO           11 18 90  880,16 
2   TOS004566 VINCENZI SONIA         1963 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      13 36 60  731,74 
3   TOS004587 DI PAOLA SILVIA        1965 45 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      14 52 00  669,89 
4   TOS000755 SARACENI PAOLA         1965 45 F  POLISPORTIVA SANGIULIANES  14 54 30  668,17 
5   TOS016010 BINDI FIAMMETTA        1965 45 F  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  14 57 90  665,49 

1   TOS029872 CARNABUCI TAMARA       1960 50 F  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  14 55 30  703,59 
2   TOS037043 MERLINO TIZIANA        1959 50 F  ASD DLF NUOTO LIVORNO      15 09 40  692,68 
3   TOS016310 COPPOLA CARMELA        1960 50 F  OLD STARS FIRENZE          15 19 90  684,77 
4   TOS016375 ROSSATO PATRIZIA       1959 50 F  OLD STARS FIRENZE          15 42 40  668,42 
5   TOS019630 CECCHI SUSANNA         1956 50 F  SSD AQUATEMPRA             17 19 40  606,04 

1   TOS002561 CALAMAI MONICA         1955 55 F  FIORENTINA NUOTO           13 45 00  819,79 


-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   800 Stile Libero Maschi   ---
-------------------------------------------------------------------------------------------
1   TOS005270 BIONDI MICHELANGELO    1987 0 M  VIRTUS BUONCONVENTO        09 51 20 

1   TOS000711 PRATESI FILIPPO        1982 25 M  SSD HIDRON SPORT           10 50 30  820,64 
2   TOS004317 BERNAVA CARLO          1981 25 M  ASS NUOTO VALDINIEVOLE     11 49 70  751,95 
3   TOS010144 SFARRA ANDREA          1981 25 M  OLD STARS FIRENZE          12 27 60  713,83 

1   LIG004472 PEDRINZANI MASSIMO     1976 30 M  ASD MASSA NUOTO            09 40 00  927,88 
2   TOS027899 TAITI FRANCESCO        1979 30 M  OLD STARS FIRENZE          10 08 40  884,57 
3   TOS012522 BINI GIANNETTO         1976 30 M  POLISPORTIVA AMATORI PRAT  10 24 10  862,31 
4   TOS031001 FABBRINI MARCO         1977 30 M  NUOTO CLUB FIRENZE         10 25 90  859,83 
5   TOS029590 MORETTI ANDREA         1979 30 M  ASD NUOTO UISP 2003        10 30 10  854,10 
6   TOS003911 BOSSOLI MATTEO         1979 30 M  OLD STARS FIRENZE          11 05 10  809,16 

1   TOS030376 BERTOZZI NICOLA        1971 35 M  CENTRO NUOTO MONTECATINI   10 52 10  830,46 
2   TOS035043 BIANCHI ALESSANDRO     1971 35 M  SSD AMICI DEL NUOTO FIREN  10 52 80  829,56 
3   TOS030486 FISTI FRANCESCO        1971 35 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  10 54 50  827,41 
4   TOS003996 PAPI DAVID             1973 35 M  NUOTO PIOMBINO             11 17 90  798,85 
0   LIG011982 ROSSELLO GABRIELE      1974 35 M  ANDREA DORIA               11 23 31  792,52 
5   TOS002112 LUCHINI MATTEO         1972 35 M  FIORENTINA NUOTO           11 30 50  784,27 
6   TOS004985 TAVIANI LUCA           1972 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  11 33 50  780,88 
7   TOS032695 ROSSI SIMONE           1973 35 M  RARI NANTES FLORENTIA      12 18 70  733,10 
8   TOS035273 TADDEI CESARE          1974 35 M  ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGN  12 21 30  730,53 
9   TOS004971 MORELLI LEONARDO       1974 35 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  12 44 00  708,82 
10  TOS038649 CALAMAI ANDREA         1975 35 M  OLD STARS FIRENZE          13 05 80  689,16 
11  TOS016207 PARDINI CLAUDIO        1974 35 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  13 56 10  647,70 

1   TOS001527 GIANNECCHINI IACOPO    1967 40 M  ASD BENFICA PALLANUOTO     10 16 70  871,32 
2   TOS030123 RAMAGINI SIMONE        1968 40 M  ASD MASSA NUOTO            10 26 10  858,23 
3   TOS029845 PAOLI SIMONE           1967 40 M  NUOTATORI PISTOIESI        10 43 00  835,68 
4   TOS016272 GUSTINELLI PIETRO      1968 40 M  FIORENTINA NUOTO           11 13 40  797,95 
5   TOS003988 GIANNINI ALESSANDRO    1966 40 M  NUOTO PIOMBINO             11 21 40  788,58 
6   TOS007334 FRESCHI ALESSANDRO     1968 40 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      11 32 80  775,61 
7   TOS019742 SENESI MARCO           1967 40 M  SSD HIDRON SPORT           11 34 10  774,15 
8   TOS030345 SANDRONI ANDREA        1968 40 M  DIMENSIONE NUOTO PONTEDER  11 35 80  772,26 
9   TOS031113 MASIERO ADRIANO        1968 40 M  ASD NUOTO UISP 2003        11 39 60  768,07 
10  TOS030643 LOPESSIERRA PACO MASSI 1969 40 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  11 42 70  764,68 
11  TOS036023 BOTTI FABRIZIO         1970 40 M  OLD STARS FIRENZE          11 43 90  763,38 
12  TOS032584 MOSTARDINI DANIELE     1969 40 M  RARI NANTES FLORENTIA      11 47 40  759,60 
13  TOS035991 PIETROPAOLI STEFANO    1968 40 M  ASD AMATORINUOTO FOLLONIC  11 51 90  754,80 
14  TOS032231 VISANI SANDRO          1969 40 M  SSD AQUATEMPRA             11 56 40  750,06 
15  TOS002108 NISLIC MAURIZIO        1970 40 M  FIORENTINA NUOTO           12 00 00  746,31 
16  TOS030641 CORTOPASSI ANTONIO     1968 40 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  13 13 90  676,84 
17  TOS003685 PAGNI MASSIMILIANO     1967 40 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  13 46 90  649,82 

1   TOS016458 CASATI FABIO           1961 45 M  SRL AQUATICA S.CASCIANO F  10 18 60  868,75 
2   TOS004664 BIZZETI LUCA           1963 45 M  FIORENTINA NUOTO           10 23 30  862,20 
3   TOS002113 GIACOMELLI ALESSANDRO  1962 45 M  FIORENTINA NUOTO           11 11 60  800,19 
4   TOS007272 FARCI GIOVANNI         1961 45 M  OLD STARS FIRENZE          11 13 50  797,94 
5   TOS003660 PARDINI RICCARDO       1964 45 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  12 41 40  705,82 
6   TOS030535 DONATI PATRIZIO        1964 45 M  NUOTO PIOMBINO             12 43 70  703,69 
7   TOS030537 RICCI ALESSIO          1962 45 M  NUOTO PIOMBINO             12 56 40  692,18 
8   TOS017035 CAPOBIANCO DONATO      1962 45 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  13 24 50  668,00 
0   LAZ023791 NASCI ALBERTO          1963 45 M  RARI NANTES APRILIA        16 29 80  542,95 

1   TOS004453 MARZULLO STEFANO       1959 50 M  ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI  10 17 60  916,48 
0   LIG003515 PALAZZO PAOLO          1958 50 M  ANDREA DORIA               10 34 10  892,64 
2   TOS016380 LUPORINI STEFANO       1956 50 M  ASD ACQUAFANS FIRENZE      11 13 50  840,42 
3   TOS004260 MAZZONI GINO           1956 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      11 34 00  815,59 
4   TOS002440 SALINI ENRICO          1959 50 M  ASD ARTIGLIO NUOTO VIAREG  12 07 20  778,36 
5   TOS002805 LIBRALATO RICCARDO     1960 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      12 11 90  773,36 
6   TOS005007 MARAMICI DARIO         1959 50 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  12 12 80  772,41 
7   TOS000805 BINI BRUNO             1960 50 M  POLISPORTIVA SANGIULIANES  14 15 40  661,70 
0   LIG016267 FONTANA BRUNO          1958 50 M  ASD LAVAGNA 90             15 02 60  627,10 
8   TOS033281 BARTOLOZZI STEFANO     1960 50 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      16 16 10  579,88 

1   TOS004572 ANGELICI FABRIZIO      1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      11 34 00  856,08 
2   TOS003803 VERDERIO GIOVANNI      1955 55 M  FIORENTINA NUOTO           11 46 20  841,29 
0   LAZ008382 VELARDI EUGENIO        1953 55 M  ASD CANOTTIERI  ANIENE     11 58 60  826,77 
3   TOS000524 GALLO VITTORIO         1951 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      12 52 20  769,39 
0   LOM006962 NERI UMBERTO           1951 55 M  ASD  MASTER MELZO NUOTO    13 12 60  749,58 
4   TOS004001 SUICH WALTER           1951 55 M  NUOTO PIOMBINO             13 28 50  734,84 
5   TOS002986 FERRUCCI FRANCO        1953 55 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      13 38 60  725,78 
6   TOS036526 FORZONI FRANCESCO      1955 55 M  RARI NANTES FLORENTIA      15 17 50  647,54 

1   TOS015733 TURIO FABIO            1946 60 M  ASD DLF NUOTO LIVORNO      12 52 30  822,19 
2   TOS003989 GIORGI RENATO          1948 60 M  NUOTO PIOMBINO             12 53 90  820,49 
3   TOS031003 RICCIARDI MARIO        1948 60 M  ASD NUOTO CLUB APUANIA     13 33 10  780,94 

1   TOS003981 CRISCITIELLO ENRICO    1937 70 M  NUOTO PIOMBINO             15 40 20  808,68 

 

100FA

-------------------------------------------------------------------------------------------
   ---   100 Farfalla Femmine   ---
