|
| |
6° Trofeo Città di Riccione
Manifestazione organizzata da Polisportiva comunale Riccione
Riccione - 5/6 Dicembre 2009
Vasca m. 50
400 misti
400 misti Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 5'07"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-030800 1975 TAMPALINI ALESSIA FUTURA TIRANO 6'13"19 823,20
400 misti Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 5'09"83
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-024940 1968 CHELOTTI SILVIA NUOVO NUOTO 8'05"94 637,59
2 EMI-020680 1968 LUCIANI VALENTINA CIVATURS DE AKKER 8'32"76 604,24
EMI-005246 1968 CAMPIONE MARIA RITA ESTENSE NUOTO CSI Ritirata 0,00
400 misti Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 5'13"85
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-014965 1963 STRAMAZZO CATERINA RN SARONNO 6'33"50 797,59
2 LOM-001112 1963 LAMBRI MARIA TERESA CAN VITTORINO 7'59"82 654,10
400 misti Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 4'30"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-014771 1982 MARZANA CHRISTIAN S.S. ROVIGO NUOTO 6'06"86 736,11
400 misti Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 4'36"65
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-022693 1978 ANDREUCCI ENRICO SEVEN NUOTO SAVIGNA 6'04"39 759,21
2 EMI-006828 1976 COCCHI ANDREA ASS.SPORTIVA DINAMI 6'50"36 674,16
3 EMI-019335 1980 PICCININI STEFANO ASS.SPORTIVA DINAMI 7'18"31 631,17
4 PUG-001006 1979 MAZZEI LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 7'57"52 579,35
400 misti Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 4'42"45
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-008329 1973 TEDESCO GABRIELE BEL POGGIO NUOTO AS 5'53"07 799,98
2 EMI-020520 1974 LORITO GUISCARDO ESTENSE NUOTO CSI 6'32"07 720,41
3 CAM-002982 1974 GIORDANO LUCA IL GABBIANO NAPOLI 7'07"11 661,31
400 misti Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'47"01
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000037 1968 PUGLIE` DIEGO SAN MARINO MASTER 5'44"24 833,75
2 EMI-006661 1967 LANDI STEFANO SEVEN NUOTO SAVIGNA 5'51"49 816,55
3 XSM-000039 1967 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 6'25"72 744,09
4 XSM-000017 1966 ROMAGNANO CARLO SAN MARINO MASTER 7'03"86 677,13
EMI-005244 1966 BRUNI GIANNI ESTENSE NUOTO CSI Squalif. 0,00
400 misti Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'50"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI LUCA DDS 6'00"13 806,01
2 LAZ-019385 1963 CIUCCOLI MARCO ESCHILO FITNESS S.S 6'04"12 797,18
3 EMI-018734 1961 OGNIBENE LORENO MARCONI 93 APD 7'33"52 640,04
4 LAZ-043615 1964 RENGO TERZO NANTES OSTIENSIS AS 7'41"42 629,08
5 LOM-036090 1963 CAMONI ANTONIO CAN VITTORINO 8'08"05 594,75
400 misti Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 5'03"27
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005281 1958 ZARDI ANDREA ESTENSE NUOTO CSI 9'58"83 506,44
400 misti Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 5'30"99
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005238 1950 SALMI PIERLUIGI AS MOLINELLA NUOTO 8'01"00 688,13
400 misti Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 5'52"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-023412 1943 PISTONE ROBERTO EUROPA SPORTING ASS 8'28"35 693,99
400 misti Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-004745 1989 BONDI ANDREA CSI NUOTO OBER FERR 5'50"88 0,00
400 stile libero
400 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 4'27"53
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-026068 1983 ZACCARIA MARTINA ABANO NUOTO 5'53"25 757,34
400 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 4'25"60
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-012298 1976 BERTONI SILVIA NUOTO CLUB 2000 5'06"49 866,59
2 TOS-007756 1977 BRENDAGLIA SERENA AMICI DEL NUOTO FIR 5'09"29 858,74
3 EMI-009539 1976 ISABELLA MARIANNA CN UISP BOLOGNA 5'43"08 774,16
4 EMI-013552 1979 ATTANASI GABRIELA CN UISP BOLOGNA 5'43"62 772,95
5 EMI-021942 1976 CAPPELLI CINZIA ESTENSE NUOTO CSI 6'03"66 730,35
6 LAZ-038846 1977 TORRE MANUELA FUTURA SOC. COOP. 6'25"07 689,74
400 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 4'26"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-014218 1971 BANDINI ROBERTA NUOTO CLUB 2000 6'23"04 694,89
2 EMI-015592 1973 TOFFANETTI LAURA ASS.SPORTIVA DINAMI 6'34"50 674,70
3 EMI-006827 1975 LEONARDI ELISA ASS.SPORTIVA DINAMI 6'38"13 668,55
4 EMI-005272 1971 STAMPI ELISABETTA ESTENSE NUOTO CSI 6'47"76 652,76
5 EMI-005258 1975 GUZZINATI CATERINA ESTENSE NUOTO CSI 6'51"48 646,86
6 CAM-006154 1975 SORRENTINO ANNA IL GABBIANO NAPOLI 8'27"90 524,06
400 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 4'28"24
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000688 1967 FILANGIERI LOREDANA CN UISP BOLOGNA 5'13"15 856,59
2 EMI-006772 1966 FERRONI STEFANIA RINASCITA TEAM ROMA 5'32"28 807,27
3 XSM-000077 1966 PESARESI MARIA CRISTINA SAN MARINO MASTER 5'51"81 762,46
4 EMI-024764 1969 RIMONDI BARBARA ESTENSE NUOTO CSI 6'27"93 691,46
5 EMI-005812 1968 GAIARDI PATRIZIA FANATIK TEAM FORLI 6'57"01 643,25
TOS-033781 1966 PLACANICA GABRIELLA AMICI DEL NUOTO FIR 6'57"01 643,25
7 EMI-005228 1968 ZUCCHINI SILVIA AS MOLINELLA NUOTO 7'03"62 633,21
8 EMI-024940 1968 CHELOTTI SILVIA NUOVO NUOTO 7'10"47 623,13
400 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 4'35"84
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005199 1964 DALL`OLIO ELENA AS MOLINELLA NUOTO 5'39"52 812,44
2 EMI-016621 1962 MONTAGNANI SIMONA MODENA NUOTO 5'50"29 787,46
3 LOM-000614 1963 CASSINARI MARIA GRAZIA CAN VITTORINO 7'39"74 599,99
4 LOM-000616 1964 CORBELLINI ENRICA CAN VITTORINO 7'43"06 595,69
400 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 4'42"37
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 FRI-015267 1960 STERNI LAURA AMICI DEL NUOTO FIR 5'08"84 914,29
400 stile libero Femminile - Categoria M60 Tempo Base : 5'21"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005408 1946 BREETSCH MONIKA POL COMUNALE RICCIO 6'40"76 802,95
2 XSM-000023 1949 PASOLINI ANTONIA SAN MARINO MASTER 9'46"86 548,32
400 stile libero Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 5'54"97
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000314 1940 CERNALBI FRANCESCA AS MOLINELLA NUOTO 10'17"85 574,52
2 EMI-005189 1939 ANGELINI GEMMA AS MOLINELLA NUOTO 10'37"56 556,76
400 stile libero Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-013587 1987 GALLI CARLOTTA ESTENSE NUOTO CSI 5'53"67 0,00
2 VEN-025581 1986 COLOMBO ANNA S.S. ROVIGO NUOTO 6'20"01 0,00
400 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 4'00"98
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-023245 1982 CAROLI STEFANO NUOTO CLUB 2000 4'42"73 852,33
2 EMI-021358 1981 CAVALLINI NICOLA FERRARANUOTO ASD 6'00"69 668,11
3 EMI-021920 1984 ACCORSI ANDREA AS MOLINELLA NUOTO 6'53"22 583,18
400 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 3'58"42
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-000722 1978 BIAGIOTTI MICHELE FANUM FORTUNAE ASD 4'30"54 881,27
2 EMI-002955 1976 VEGGETTI ALBERTO CN UISP BOLOGNA 4'45"71 834,48
3 FIN-029572 1976 BELLUCCI ANDREA ESCHILO FITNESS S.S 4'51"83 816,98
4 LAZ-010804 1976 TRABALZI RICCARDO CORSICO NUOTO MASTE 4'57"06 802,60
5 EMI-003620 1980 ORLANDINI FRANCESCO CSI NUOTO OBER FERR 5'09"91 769,32
6 XSM-000019 1976 ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 5'17"50 750,93
7 EMI-022693 1978 ANDREUCCI ENRICO SEVEN NUOTO SAVIGNA 5'24"14 735,55
8 CAM-012751 1977 D`ANTONA EUGENIO AS PESARO NUOTO 5'45"97 689,13
9 UMB-005899 1976 PROIETTI STEFANO CENTRO NUOTO BASTIA 5'57"96 666,05
10 EMI-014731 1976 RICCI MARCO FANATIK TEAM FORLI 6'13"51 638,32
11 EMI-023931 1977 MOLESINI MARCELLO FERRARANUOTO ASD 6'23"70 621,37
400 stile libero Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 4'07"64
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-005064 1974 PIOVESAN IGOR S.S.D. PISCINE QUIN 4'11"14 986,06
2 LOM-061029 1975 ANDREA PEDRAZZOLI SPORT MANAGEMENT 4'37"48 892,46
3 EMI-021934 1974 PINI MARCELLO NUOTO CLUB 2000 4'45"39 867,72
4 LOM-009246 1974 BALDRIGHI STEFANO NC MILANO 4'51"48 849,60
5 LAZ-048137 1975 PALUMBO LUCA ESCHILO FITNESS S.S 4'58"65 829,20
6 UMB-004584 1972 BELLI ULISSE CENTRO NUOTO BASTIA 5'05"83 809,73
7 LAZ-027736 1971 ANGELINI DANIELE FUTURA SOC. COOP. 5'11"80 794,23
8 UMB-006787 1972 TIMI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA 5'23"88 764,60
9 UMB-005258 1975 PROIETTI PLACIDI RAFFAELE POLISPORTIVA TMC 5'33"90 741,66
10 XSM-000048 1971 BERGITTO ENRICO SAN MARINO MASTER 5'56"37 694,90
11 MAR-008726 1975 SANTINELLI FILIPPO FANUM FORTUNAE ASD 6'18"36 654,51
12 EMI-005213 1972 MAROZZI LORENZO AS MOLINELLA NUOTO 6'19"19 653,08
13 TOS-031963 1972 BALDI FILIPPO AMICI DEL NUOTO FIR 7'50"10 526,78
14 EMI-023250 1972 PINTORI MASSIMILIANO NUOTO CLUB 2000 8'20"71 494,58
400 stile libero Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 4'06"74
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-002836 1968 CACCIAMANI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 4'41"81 875,55
2 XSM-000006 1970 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 5'01"96 817,13
3 EMI-006661 1967 LANDI STEFANO SEVEN NUOTO SAVIGNA 5'02"18 816,53
4 XSM-000039 1967 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 5'08"52 799,75
5 EMI-018499 1967 PANTIERI FABIO FANATIK TEAM FORLI 5'15"07 783,13
6 EMI-005441 1967 MASSA MASSIMILIANO CIVATURS DE AKKER 5'15"29 782,58
7 EMI-006662 1966 GUCCIARDI MASSIMO SEVEN NUOTO SAVIGNA 5'25"02 759,15
8 EMI-018641 1968 BERTONI PAOLO NUOTO CLUB 2000 5'32"16 742,83
9 XSM-000117 1970 CAPPELLETTI ANDREA SAN MARINO MASTER 5'48"46 708,09
10 EMI-023220 1969 BISSI GIANNI FANATIK TEAM FORLI 5'55"16 694,73
11 EMI-020891 1969 TURCI PIERLUIGI NUOTO CLUB 2000 6'05"86 674,41
12 EMI-005244 1966 BRUNI GIANNI ESTENSE NUOTO CSI 6'13"14 661,25
13 EMI-023244 1967 CAVINA STEFANO NUOTO CLUB 2000 6'30"10 632,50
14 EMI-005052 1966 FIORINI FULVIO RINASCITA TEAM ROMA 6'36"14 622,86
400 stile libero Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 4'11"07
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-005449 1965 SERAFINI DANIELE AS PESARO NUOTO 4'51"26 862,01
2 LAZ-006889 1964 AGOSTINELLI MAURO FUTURA SOC. COOP. 5'39"57 739,38
3 XSM-000014 1963 PARASOLE MARCO SAN MARINO MASTER 5'51"28 714,73
4 EMI-006623 1964 ZONI MAURIZIO AS MOLINELLA NUOTO 6'31"36 641,53
400 stile libero Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 4'16"61
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000801 1958 GHIGLIONE MARCO CENTRO NUOTO BASTIA 5'20"44 800,81
2 LAZ-044802 1957 ORTOLANI LUCIO NANTES OSTIENSIS AS 6'01"61 709,63
3 CAM-006109 1958 CIRELLA RAFFAELE IL GABBIANO NAPOLI 6'09"33 694,80
4 EMI-005191 1956 ARMAROLI ROBERTO AS MOLINELLA NUOTO 6'18"89 677,27
5 LAZ-038938 1956 CASINI MARCO R.N. NOMENTANO 7'02"54 607,30
6 VEN-001766 1960 GARBELLINI DANILO ADRIA NUOTO SSD AR 7'06"83 601,20
400 stile libero Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 4'22"49
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000752 1952 INNAMORATI GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA 5'41"17 769,38
2 UMB-000544 1954 CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA 5'47"75 754,82
3 LAZ-053564 1954 ZOPPI MARCO ESCHILO FITNESS S.S 6'37"28 660,72
4 EMI-015872 1952 TONI ALVARO RINASCITA TEAM ROMA 6'38"91 658,02
400 stile libero Maschile - Categoria M60 Tempo Base : 4'48"25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005238 1950 SALMI PIERLUIGI AS MOLINELLA NUOTO 6'18"84 760,88
2 EMI-020840 1947 PAOLONI PAOLO CN UISP BOLOGNA 7'18"64 657,14
400 stile libero Maschile - Categoria M70 Tempo Base : 5'12"05
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001471 1939 MILANESI GIUSEPPE AS MOLINELLA NUOTO 8'48"90 590,00
400 stile libero Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-000894 1988 CAZZOLA GIOVANNI ESTENSE NUOTO CSI 4'39"63 0,00
2 VEN-026069 1988 ZAMPINI GIULIO ABANO NUOTO 5'36"66 0,00
3 VEN-026060 1989 FERRARESE MARCO ABANO NUOTO 5'39"44 0,00
4 VEN-026062 1986 GIOVANNINI YARI ABANO NUOTO 5'41"76 0,00
200 rana
200 rana Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 2'35"46
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-021949 1982 TADDIA ANNALISA ESTENSE NUOTO CSI 3'58"80 651,01
200 rana Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 2'29"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-040089 1980 PALOMBI SARA ESCHILO FITNESS S.S 3'07"13 797,36
2 EMI-020270 1979 CHIEREGATO SARA A.S.D. NUOTO "O. PUTINATI" 3'08"23 792,70
3 TOS-033829 1977 GIORGETTI SERENA VIRTUS POGGIBONSI S 3'34"91 694,29
4 TOS-036830 1979 RAUTY CLAUDIA NUOTATORI PISTOIESI 3'43"11 668,77
5 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI CLAUDIA NUOTATORI PISTOIESI 3'45"04 663,04
6 EMI-015589 1978 FERRARI ALESSIA ASS.SPORTIVA DINAMI 3'50"45 647,47
200 rana Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 2'41"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 ABR-000598 1972 D'AURIZIO CLAUDIA ASD CLUB L'AQUILA NU 3'27"92 777,99
2 TOS-018630 1973 FRANCI SARA AMICI DEL NUOTO FIR 3'54"62 689,46
3 EMI-005258 1975 GUZZINATI CATERINA ESTENSE NUOTO CSI 3'59"31 675,94
4 CAM-006154 1975 SORRENTINO ANNA IL GABBIANO NAPOLI 4'13"18 638,91
200 rana Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 2'38"44
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-007732 1967 BELVERATO KATIA FUTURA TIRANO 3'25"63 770,51
2 EMI-005812 1968 GAIARDI PATRIZIA FANATIK TEAM FORLI 3'49"88 689,23
3 EMI-005246 1968 CAMPIONE MARIA RITA ESTENSE NUOTO CSI 4'01"34 656,50
4 EMI-024764 1969 RIMONDI BARBARA ESTENSE NUOTO CSI 4'03"84 649,77
200 rana Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 2'45"20
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000749 1962 RAGNI ALUNNI SUSANNA CENTRO NUOTO BASTIA 3'44"79 734,91
2 LOM-001112 1963 LAMBRI MARIA TERESA CAN VITTORINO 3'49"43 720,05
200 rana Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 3'26"88
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 XSM-000052 1944 BESSIERE FRANCETTE SAN MARINO MASTER 5'35"26 617,07
200 rana Femminile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 VEN-025104 1988 DESCROVI ANNA ABANO NUOTO 3'59"45 0,00
200 rana Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 2'16"70
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-019514 1981 BORGHI ALBERTO CN UISP BOLOGNA 3'19"47 685,32
2 EMI-017802 1984 ZAMBERLAN FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 3'26"77 661,12
200 rana Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 2'20"43
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-001084 1978 MIGLIOLI STEFANO A.S.D. NUOTO "O. PUTINATI" 2'38"83 884,15
2 EMI-001837 1980 BORGHI ALESSANDRO MODENA NUOTO 2'50"55 823,39
3 EMI-011141 1978 ANTONIOLI MARCO FANATIK TEAM FORLI 3'20"16 701,59
4 TOS-018632 1977 TAGLIAFERRI LUCA AMICI DEL NUOTO FIR 3'29"51 670,28
5 PUG-001006 1979 MAZZEI LUIGI ESTENSE NUOTO CSI 3'41"19 634,88
200 rana Maschile - Categoria M35 Tempo Base : 2'20"29
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-015353 1972 LOCOCCIOLO RAFFAELE AMICI DEL NUOTO FIR 2'44"20 854,38
2 EMI-000216 1975 BIAGI ENRICO RINASCITA TEAM ROMA 3'01"11 774,61
3 LAZ-008329 1973 TEDESCO GABRIELE BEL POGGIO NUOTO AS 3'05"27 757,22
4 TOS-018634 1974 PEDRINI MARCO AMICI DEL NUOTO FIR 3'07"22 749,33
5 EMI-020520 1974 LORITO GUISCARDO ESTENSE NUOTO CSI 3'10"49 736,47
6 MAR-008734 1973 FRATTINI ANDREA FANUM FORTUNAE ASD 3'11"90 731,06
7 LAZ-040794 1974 RICCIARDI FABRIZIO ESCHILO FITNESS S.S 3'18"32 707,39
8 EMI-022173 1974 BEZZI ANDREA POL COMUNALE RICCIO 3'20"98 698,03
9 CAM-002982 1974 GIORDANO LUCA IL GABBIANO NAPOLI 3'25"66 682,15
10 EMI-019556 1972 MINGOTTI CRISTIANO ABANO NUOTO 3'27"80 675,12
11 MAR-008726 1975 SANTINELLI FILIPPO FANUM FORTUNAE ASD 3'29"20 670,60
200 rana Maschile - Categoria M40 Tempo Base : 2'23"33
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000764 1966 LANG RICCARDO MARIA S.C. NUOVO LAURENTIN 2'53"16 827,73
2 EMI-023219 1970 AZZARELLO CRISTIAN FANATIK TEAM FORLI 3'06"81 767,25
3 EMI-023247 1969 BABINI GIOVANNI NUOTO CLUB 2000 3'14"60 736,54
4 LAZ-047184 1967 FOSCHI PAOLO FLAMINIO SPORTING C 3'32"43 674,72
5 TOS-006254 1968 NENCINI GIANLUCA VIRTUS POGGIBONSI S 3'36"10 663,26
6 XSM-000117 1970 CAPPELLETTI ANDREA SAN MARINO MASTER 3'50"83 620,93
200 rana Maschile - Categoria M45 Tempo Base : 2'27"79
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LOM-001211 1963 MADINI MORETTI LUCA DDS 3'02"84 808,30
2 EMI-004844 1962 SCALAMBRA ALESSANDRO ESTENSE NUOTO CSI 3'03"53 805,26
3 EMI-020063 1963 LAMBERTINI LUCA NUOVO NUOTO 3'08"42 784,36
4 EMI-006796 1964 FRANCALANCI ROBERTO RINASCITA TEAM ROMA 3'15"98 754,11
5 MAR-010767 1964 COPPOLA ANTONIO FANUM FORTUNAE ASD 3'22"22 730,84
6 EMI-018734 1961 OGNIBENE LORENO MARCONI 93 APD 3'33"68 691,64
7 LOM-036090 1963 CAMONI ANTONIO CAN VITTORINO 4'10"19 590,71
200 rana Maschile - Categoria M50 Tempo Base : 2'35"08
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-016399 1959 VENTURINI ROBERTO POL COMUNALE RICCIO 3'28"68 743,15
2 LOM-016883 1958 SCIBONA GIOVANNI FUTURA TIRANO 3'33"65 725,86
3 UMB-007021 1958 MARZIOLI ENRICO CENTRO NUOTO BASTIA 3'35"07 721,07
4 EMI-005281 1958 ZARDI ANDREA ESTENSE NUOTO CSI 4'00"23 645,55
5 CAM-006109 1958 CIRELLA RAFFAELE IL GABBIANO NAPOLI 4'06"88 628,16
200 rana Maschile - Categoria M55 Tempo Base : 2'38"66
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-000544 1954 CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA 3'27"42 764,92
200 rana Maschile - Categoria M65 Tempo Base : 2'59"54
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-023412 1943 PISTONE ROBERTO EUROPA SPORTING ASS 3'57"92 754,62
200 rana Maschile - Categoria U25
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TRE-000894 1988 CAZZOLA GIOVANNI ESTENSE NUOTO CSI 3'02"33 0,00
800 stile libero
800 stile libero Femminile - Categoria M25 Tempo Base : 9'15"63
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-000000 1981 ELMI ELISA PRESIDENT BOLOGNA 10'30"20 881,67
2 EMI-002868 1981 TAGLIAVENTI ELEONORA POL COMUNALE RICCIO 10'32"00 879,16
3 EMI-002132 1982 FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMA 10'54"80 848,55
4 VEN-003776 1983 ROSADA ELISA RARI NANTES VENEZIA 11'48"70 784,01
5 EMI-001733 1984 BENETTI LAURA ESTENSE NUOTO CSI 12'54"70 717,22
6 VEN-025892 1984 MARCHESINI ELENA ADRIA NUOTO SSD AR 13'24"10 691,00
800 stile libero Femminile - Categoria M30 Tempo Base : 9'13"22
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-012298 1976 BERTONI SILVIA NUOTO CLUB 2000 10'33"70 873,00
2 ???-000000 1978 LISOTTI ALESSANDRA MODENA NUOTO 11'55"60 773,09
3 EMI-021942 1976 CAPPELLI CINZIA ESTENSE NUOTO CSI 12'42"50 725,53
4 TOS-033459 1979 GUALTIEROTTI CLAUDIA NUOTATORI PISTOIESI 12'51"80 716,79
5 EMI-023214 1979 RAVELLI FRANCESCA NUOVO NUOTO 13'01"40 707,99
6 EMI-025037 1976 BORGHI GIULIA CN UISP BOLOGNA 13'09"60 700,63
800 stile libero Femminile - Categoria M35 Tempo Base : 9'11"15
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-011927 1975 MICCHELINI BARBARA ESCHILO FITNESS S.S 10'59"40 835,84
2 UMB-006728 1973 RUGGITI CAMILLA CENTRO NUOTO BASTIA 12'07"20 757,91
3 EMI-005634 1974 MEZZADRI MANUELA MODENA NUOTO 12'24"80 740,00
4 SIC-006380 1973 FERRARINI BARBARA CN UISP BOLOGNA 12'32"40 732,52
5 EMI-006773 1972 FUSCHINI LISA RINASCITA TEAM ROMA 12'52"10 713,83
6 XSM-000051 1973 ZANCHI MANUELA SAN MARINO MASTER 13'04"20 702,82
7 TOS-018630 1973 FRANCI SARA AMICI DEL NUOTO FIR 13'26"10 683,72
8 SIC-005536 1972 PALAZZO LAVINIA FANUM FORTUNAE ASD 13'29"40 680,94
9 PIE-001039 1974 GENTILESCA MICHELA GRANDA MASTER GIS 13'52"30 662,20
10 EMI-005272 1971 STAMPI ELISABETTA ESTENSE NUOTO CSI 13'57"00 658,48
800 stile libero Femminile - Categoria M40 Tempo Base : 9'24"77
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-023122 1970 PALASCIANO LAURA CAN ANIENE 10'09"10 927,22
2 EMI-006772 1966 FERRONI STEFANIA RINASCITA TEAM ROMA 11'47"10 798,71
3 XSM-000030 1969 SELVA MARIA SAN MARINO MASTER 12'52"10 731,47
4 TOS-012520 1969 BIAGINI ELISA AMICI DEL NUOTO FIR 13'08"70 716,08
5 EMI-008003 1970 SIMONCINI SABRINA CN UISP BOLOGNA 14'13"90 661,40
800 stile libero Femminile - Categoria M45 Tempo Base : 9'24"11
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 UMB-004131 1961 RENON TIZIANA CENTRO NUOTO BASTIA 12'17"40 765,00
2 FIN-055684 1965 CANCELLARA DANIELA ESCHILO FITNESS S.S 12'52"90 729,86
3 EMI-009208 1964 BACCIGLIERI ROBERTA NUOVO NUOTO 13'14"70 709,84
4 UMB-000749 1962 RAGNI ALUNNI SUSANNA CENTRO NUOTO BASTIA 14'26"60 650,95
5 EMI-013602 1963 TROMBINI SILVIA ESTENSE NUOTO CSI 18'21"00 512,36
800 stile libero Femminile - Categoria M50 Tempo Base : 9'48"81
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005153 1960 RINALDI DANIELA POL COMUNALE RICCIO 12'27"00 788,23
2 VEN-006676 1960 GRANA MONICA CN UISP BOLOGNA 13'44"20 714,40
800 stile libero Femminile - Categoria M55 Tempo Base : 10'05"28
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-005254 1955 GIACOMETTI ANGELA ESTENSE NUOTO CSI 17'14"90 584,87
800 stile libero Femminile - Categoria M65 Tempo Base : 11'53"17
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 TOS-032691 1945 MACCHIONI FIORELLA AMICI DEL NUOTO FIR 15'51"40 749,60
800 stile libero Femminile - Categoria M70 Tempo Base : 12'32"21
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 LAZ-000314 1940 CERNALBI FRANCESCA AS MOLINELLA NUOTO 20'46"00 603,70
800 stile libero Maschile - Categoria M25 Tempo Base : 8'24"67
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 EMI-023245 1982 CAROLI STEFANO NUOTO CLUB 2000 10'09"40 828,14
2 VEN-012854 1982 MERLETTI MIRKO VINICIO ACQUAMBIENTE SSD - 11'43"60 717,27
800 stile libero Maschile - Categoria M30 Tempo Base : 8'18"76
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 MAR-000722 1978 BIAGIOTTI MICHELE FANUM FORTUNAE ASD 9'31"00 873,49
2 EMI-002955 1976 VEGGETTI ALBERTO CN UISP BOLOGNA 9'59"50 831,96
3 MAR-004352 1979 LUZZI ALESSANDRO AS PESARO NUOTO 10'22"50 801,22
4 PIE-021939 1977 TALLONE PAOLO GRANDA MASTER GIS 11'17"60 736,07
5 UMB-005619 1977 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA 11'36"90 715,68
6 ???-000000 1979 BARBIERI MATTEO MODENA NUOTO 12'06"00 687,00
7 EMI-019043 1979 BACCIOCCHI MATTIA FANATIK TEAM FORLI 12'10"00 683,23
8 TOS-029583 1978 TONACCI MATTEO CN UISP BOLOGNA 12'15"10 678,49
9 UMB-003922 1978 CARNEVALI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA 12'22"30 671,91
10 UMB-005899 1976 PROIETTI STEFANO CENTRO NUOTO BASTIA 12'36"60 659,21
