Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO

c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena
  -----------------
SCUOLA  NUOTO  FEDERALE 

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

Campionati Regionali Nuoto Masters 2009 Livorno 14 - 15 Febbraio 2009
CAMPIONATO STAGIONE 2008-2009
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- U 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) USSI ALESSANDRO 1985 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 18 16 10 ,00
2) VALDRÈ SIMONE 1987 SSD AQUATEMPRA 22 06 50 ,00
RISULTATI --> 1500 Stile libero Femmine -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) BARACANI SERENA 1982 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 18 37 20 891,58
1) SALINI GABRIELE 1982 ASS NUOTO VIAREGGIO 18 52 30 821,05
2) ARINGHIERI SIMONE 1983 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 21 51 80 708,71
2) ZOTTI LUCIA 1981 ASD DLF NUOTO LIVORNO 23 12 40 715,36
3) PERLINI ANTONIO 1981 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 24 32 50 631,36
3) GHISLANZONI FEDERICA 1983 EUROPARADISE 26 43 10 621,34
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
1) TADDEI DIEGO 1975 SSD HIDRON SPORT 17 24 00 910,99
2) CAPPABIANCA SIMONE 1975 FIORENTINA NUOTO 21 46 50 727,95
1) PEREZ GEMMA 1976 ASD ACQUAFANS FIRENZE 22 34 00 754,48
2) GOI STEFANIA 1976 NEW SWIM 24 02 90 707,99
3) BETTI SIMONE 1975 ASD NUOTO UISP 2003 24 05 30 658,04
4) FUSALLI GABRIELE 1977 ASS NUOTO VIAREGGIO 25 10 40 629,68
5) FOSSI FILIPPO 1978 CSI NUOTO PRATO 26 24 50 600,23
6) MARINI MATTEO 1976 CSI NUOTO PRATO 27 48 50 570,01
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MILANO MASSIMO 1973 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 18 56 50 843,11
2) GIANNOTTI ANDREA 1970 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 21 07 00 756,27
3) BIANCHI ALESSANDRO 1971 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 21 33 80 740,61
4) BONINI GIANLUCA 1974 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 21 37 40 738,55
5) TADDEI CESARE 1974 ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGNANO 22 34 30 707,52
6) CAPPAGLI MATTEO 1974 ASD DLF NUOTO LIVORNO 22 36 30 706,48
7) GIUSTI FILIPPO 1970 ASD DLF NUOTO LIVORNO 22 54 60 697,08
8) USSI MARCO 1970 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 24 05 80 662,75
1) BELLI MICHELA 1972 ASD MASSA NUOTO 26 24 00 661,52
2) LANINI DANIELA 1971 SSD AQUATEMPRA 26 43 80 653,35
3) IACOMINI ELENA 1974 ASD VERSILIANUOTO 28 53 50 604,46
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
1) SCHORN DINO 1968 ASD MONFALCONE CSN 16 22 21 1001,77
2) MILLEFIORINI MARCO 1967 ASD LATINA MASTERS 18 03 00 908,54
1) PAOLI STEFANO 1968 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI 18 06 00 906,03
2) PAOLI SIMONE 1967 NUOTATORI PISTOIESI 20 11 10 812,44
3) GUSTINELLI PIETRO 1968 FIORENTINA NUOTO 21 03 80 778,56
4) GIANNINI ALESSANDRO 1966 NUOTO PIOMBINO 21 24 50 766,02
5) SANDRONI ANDREA 1968 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 21 28 00 763,94
6) LOPES PACO MASSIMILIANO 1969 ASS NUOTO VIAREGGIO 21 31 10 762,10
7) FRESCHI ALESSANDRO 1968 ASD DLF NUOTO LIVORNO 21 36 00 759,22
8) VISANI SANDRO 1969 SSD AQUATEMPRA 22 07 30 741,32
9) DE MASSIS FABRIZIO 1965 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 22 35 60 725,84
11) MERCATELLI SERGIO 1968 EUROPARADISE 22 39 80 723,60
10) PALLANTI ALESSANDRO 1966 NUOTO PIOMBINO 23 07 40 709,20
11) MASIERO ADRIANO 1968 ASD NUOTO UISP 2003 23 25 80 699,92
12) CORTOPASSI ANTONIO 1968 ASS NUOTO VIAREGGIO 24 09 50 678,82
1) POPONCINI SILVIA 1966 ASD ACQUAFANS FIRENZE 24 21 40 724,22
2) CASELLI ALESSANDRA 1968 NUOTO PIOMBINO 24 29 10 720,42
13) PAGNI MASSIMILIANO 1965 ASS NUOTO VIAREGGIO 24 33 50 667,76
3) DI PAOLA SILVIA 1965 ASD DLF NUOTO LIVORNO 25 21 00 695,84
14) MALFATTI GIANLUCA 1968 ASD VERSILIANUOTO 29 53 00 548,77
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) TACCETTI EMANUELE 1963 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI 18 37 20 884,92
2) BELLINI DARIO 1963 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 21 09 50 778,76
3) BUONAMICI MASSIMO 1961 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 22 20 40 737,56
4) TAMBERI LUCA 1962 ASD NUOTO UISP 2003 22 27 10 733,90
5) DONATI PATRIZIO 1964 NUOTO PIOMBINO 23 21 40 705,46
6) PERINI ALESSANDRO 1964 ASD NUOTO UISP 2003 23 46 80 692,90
1) VINCENZI SONIA 1963 ASD DLF NUOTO LIVORNO 25 25 40 699,04
7) GENTILE ALESSANDRO 1962 OLD STARS FIRENZE 26 27 80 622,64
2) COPPOLA CARMELA 1960 OLD STARS FIRENZE 29 11 10 608,94
8) GHIZZANI ANDREA 1963 SSD AQUATEMPRA 30 39 20 537,53
9) BARTOLOZZI STEFANO 1960 ASD DLF NUOTO LIVORNO 32 01 40 514,54
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 50 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PAGHI MARCO 1959 CSD VELATHRI NUOTO 19 45 40 837,71
2) DOCCIOLI GIULIANO 1957 FIORENTINA NUOTO 21 28 30 770,80
3) VERDERIO GIOVANNI 1955 FIORENTINA NUOTO 21 38 10 764,98
4) SALINI ENRICO 1959 ASS NUOTO VIAREGGIO 22 33 10 733,89
5) CAPONI FLAMINIO 1956 SSD AQUATEMPRA 23 00 90 719,11
6) MARLAZZI ANDREA 1956 ESSECI NUOTO 25 35 10 646,88
1) ROSSATO PATRIZIA 1959 OLD STARS FIRENZE 29 46 40 637,69
2) MARIANI LILIANA 1959 ASD VERSILIANUOTO 30 45 90 617,14
3) CECCHI SUSANNA 1956 SSD AQUATEMPRA 33 02 60 574,58
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 55 Lunghezza Vasca 25 mt
1) ANGELICI FABRIZIO 1953 ASD DLF NUOTO LIVORNO 21 30 50 801,36
2) MORRONI FAUSTO 1951 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 25 38 30 672,27
3) FERRUCCI FRANCO 1953 ASD DLF NUOTO LIVORNO 25 48 50 667,84
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 60 Lunghezza Vasca 25 mt
1) COLETTI ARNALDO 1949 CENTRO NUOTO FLAMINIO 22 04 50 853,60
1) TURIO FABIO 1946 ASD DLF NUOTO LIVORNO 23 13 60 811,27
2) RICCIARDI MARIO 1948 NUOTO CLUB APUANIA CARRARA 26 46 30 703,85
1) TREGGIARI GABRIELLA 1945 GS VV. F. F . SORGINI 34 02 40 631,24
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 70 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CRISCITIELLO ENRICO 1937 NUOTO PIOMBINO 29 11 60 716,24
2) BALDACCI GIANPIERO 1938 ASD DLF NUOTO LIVORNO 34 20 40 608,89
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) SALINI GABRIELE 1982 ASS NUOTO VIAREGGIO 09 42 90 837,04
2) SPEPI ALESSIO 1982 OLD STARS FIRENZE 10 28 20 776,68
1) BURCHI BENEDETTA 1980 ASD NUOTO UISP 2003 11 32 00 767,60
nc NASSO MARTINA 1981 EUROPARADISE 11 39 40 759,48
2) CALZOLARI IVANA 1983 SSD AQUATEMPRA 12 20 40 717,42
3) PERLINI ANTONIO 1981 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 13 07 10 619,88
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
1) TADDEI DIEGO 1975 SSD HIDRON SPORT 09 17 50 891,59
nc BEGHIN MIRKO 1975 RARI NANTES APRILIA 09 23 50 882,09
1) MENEGON MICHELA 1977 ASD SIENA NUOTO UISP 09 55 20 909,29
1) TURINI LINDA 1977 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 09 55 20 909,29
2) CAPPABIANCA SIMONE 1975 FIORENTINA NUOTO 11 21 80 729,04
3) PEREZ GEMMA 1976 ASD ACQUAFANS FIRENZE 11 57 80 753,98
nc GOI STEFANIA 1976 NEW SWIM 12 34 90 716,93
nc IURILLI FRANCESCO 1975 EUROPARADISE 12 44 60 650,09
3) BECHINI ALESSIO 1977 ASD VERSILIANUOTO 12 53 50 642,61
4) FOSSI FILIPPO 1978 CSI NUOTO PRATO 13 34 70 610,11
5) MARINI MATTEO 1976 CSI NUOTO PRATO 14 56 80 554,26
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
nc AMMANNATI MATTEO 1971 GESTISPORT 09 20 40 897,68
1) MILANO MASSIMO 1973 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 09 54 80 845,76
2) FISTI FRANCESCO 1971 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI 10 03 40 833,71
3) GIANNOTTI ANDREA 1970 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 10 29 10 799,65
1) BULLI BEATRICE 1972 FIORENTINA NUOTO 11 04 50 832,16
4) BERTOZZI NICOLA 1971 CENTRO NUOTO MONTECATINI 11 17 10 742,96
2) BRUSCOLI ELENA 1972 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI 11 18 80 814,63
5) LUCHINI MATTEO 1972 FIORENTINA NUOTO 11 38 80 719,89
6) CAPPAGLI MATTEO 1974 ASD DLF NUOTO LIVORNO 11 42 20 716,41
7) BLANDINO FILIPPO 1970 ASD DLF NUOTO LIVORNO 12 18 50 681,19
3) BELLI MICHELA 1972 ASD MASSA NUOTO 13 44 00 671,08
4) ZAPPELLI ALESSIA 1974 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 15 22 30 599,56
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MARTINELLI GRAZIANO 1969 ASD DLF NUOTO LIVORNO 09 45 90 873,34
2) CORRIAS MARIO 1967 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 10 16 00 830,67
3) BARDINI VITTORIO 1966 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 10 35 50 805,18
1) DESIDERI ELENA 1969 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 11 10 60 819,73
4) SANDRONI ANDREA 1968 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 11 11 60 761,90
5) GIANNINI ALESSANDRO 1966 NUOTO PIOMBINO 11 16 50 756,38
6) GUSTINELLI PIETRO 1968 FIORENTINA NUOTO 11 19 20 753,37
7) LOPES PACO MASSIMILIANO 1969 ASS NUOTO VIAREGGIO 11 34 90 736,35
2) NEGRI ERMINIA 1965 FIORENTINA NUOTO 11 38 60 786,87
8) DE MASSIS FABRIZIO 1965 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 11 41 70 729,21
9) VISANI SANDRO 1969 SSD AQUATEMPRA 11 45 40 725,39
10) CRUCIANI WILLY 1968 ASD NUOTO UISP 2003 12 00 80 709,89
11) PALLANTI ALESSANDRO 1966 NUOTO PIOMBINO 12 19 20 692,22
12) CORTOPASSI ANTONIO 1968 ASS NUOTO VIAREGGIO 12 35 60 677,20
13) MASIERO ADRIANO 1968 ASD NUOTO UISP 2003 12 39 00 674,16
3) VANNINI ANGELA 1969 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI 12 43 90 719,61
4) CASELLI ALESSANDRA 1968 NUOTO PIOMBINO 12 51 70 712,34
14) PAGNI MASSIMILIANO 1965 ASS NUOTO VIAREGGIO 12 55 40 659,90
5) POPONCINI SILVIA 1966 ASD ACQUAFANS FIRENZE 13 03 10 701,97
6) DI PAOLA SILVIA 1965 ASD DLF NUOTO LIVORNO 13 13 20 693,03
nc MELUZIO CLAUDIO 1965 EUROPARADISE 13 31 80 630,32
7) BINDI FIAMMETTA 1965 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 14 46 10 620,37
15) MALFATTI GIANLUCA 1968 ASD VERSILIANUOTO 15 44 00 542,04
nc GASPARRINI ANDREA 1969 EUROPARADISE 15 50 90 538,11
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) BIZZETI LUCA 1963 FIORENTINA NUOTO 09 59 40 872,14
2) GIACOMELLI ALESSANDRO 1962 FIORENTINA NUOTO 10 35 90 822,08
3) TAMBERI LUCA 1962 ASD NUOTO UISP 2003 11 39 40 747,44
1) D'AMBROGIO PATRIZIA 1960 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 12 04 80 774,90
4) DONATI PATRIZIO 1964 NUOTO PIOMBINO 12 16 70 709,60
5) PERINI ALESSANDRO 1964 ASD NUOTO UISP 2003 12 30 30 696,73
2) ELMROTH CHARLOTTE 1961 OLD STARS FIRENZE 12 43 00 736,11
3) CIONI ALESSANDRA 1960 ASD DLF NUOTO LIVORNO 13 09 30 711,58
4) VINCENZI SONIA 1963 ASD DLF NUOTO LIVORNO 13 13 00 708,26
nc TERZULLI LEONARDO 1961 EUROPARADISE 14 33 20 598,67
5) COPPOLA CARMELA 1960 OLD STARS FIRENZE 15 09 20 617,74
6) CARNABUCI TAMARA 1960 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI 15 16 30 612,95
6) BARTOLOZZI STEFANO 1960 ASD DLF NUOTO LIVORNO 16 34 00 525,92
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 50 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MARZULLO STEFANO 1959 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 09 51 70 886,45
2) PAGHI MARCO 1959 CSD VELATHRI NUOTO 10 25 20 838,95
3) MELANI DANIELE 1959 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 10 30 80 831,50
4) VERDERIO GIOVANNI 1955 FIORENTINA NUOTO 11 30 80 759,28
5) SALINI ENRICO 1959 ASS NUOTO VIAREGGIO 11 52 50 736,15
6) CAPANNI MARCO 1959 FIORENTINA NUOTO 12 11 20 717,33
7) GIANNINI STEFANO 1958 OLD STARS FIRENZE 12 14 40 714,20
8) MARLAZZI ANDREA 1956 ESSECI NUOTO 13 38 60 640,74
1) ROSSATO PATRIZIA 1959 OLD STARS FIRENZE 15 27 10 636,96
2) MARIANI LILIANA 1959 ASD VERSILIANUOTO 16 17 90 603,88
3) GIANNETTI MONICA 1958 ASD LIBERTAS NUOTO ROSIGNANO 16 42 40 589,12
4) CECCHI SUSANNA 1956 SSD AQUATEMPRA 17 06 20 575,45
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 55 Lunghezza Vasca 25 mt
1) ANGELICI FABRIZIO 1953 ASD DLF NUOTO LIVORNO 11 20 20 798,29
2) LONGO GIOVANNI 1954 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 12 22 50 731,31
3) MORRONI FAUSTO 1951 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 13 00 50 695,71
4) FERRUCCI FRANCO 1953 ASD DLF NUOTO LIVORNO 13 42 20 660,42
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 60 Lunghezza Vasca 25 mt
1) RICCIARDI MARIO 1948 NUOTO CLUB APUANIA CARRARA 13 32 90 718,21
2) GIANNECCHINI GIANNETTO 1949 ASS NUOTO VIAREGGIO 13 38 80 713,03
3) BULLI DANILO 1945 FIORENTINA NUOTO 15 18 10 635,91
nc PASCUCCI BRUNO 1948 EUROPARADISE 15 37 10 623,02
4) TAVA PAOLO 1949 SRL SD NUOTO COLLESALVETTI 17 35 00 553,39
1) PALAZZESI PATRIZIA 1948 ASD VERSILIANUOTO 23 23 50 483,51
RISULTATI --> 800 Stile Libero Maschi -- M 70 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CRISCITIELLO ENRICO 1937 NUOTO PIOMBINO 15 18 10 710,90
CAMPIONATO STAGIONE 2008-2009
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- U 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) SANESI RICCARDO 1985 CSI NUOTO PRATO 00 59 89 ,00
2) PINZUTI PAOLO 1989 ASD GRANDUCATO NUOTO 01 10 22 ,00
1) MALCOTTI GIULIA 1986 CSI NUOTO PRATO 01 10 65 ,00
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
nc GIORGINI DIEGO 1981 RARI NANTES APRILIA 01 02 86 857,94
1) SPEPI ALESSIO 1982 OLD STARS FIRENZE 01 05 60 822,10
1) MAGNELLI SAMUELA 1981 FIORENTINA NUOTO 01 05 89 930,79
2) VENTURINI MICHELE 1982 FIORENTINA NUOTO 01 06 35 812,81
3) ATTORI LORENZO 1980 FIORENTINA NUOTO 01 06 75 807,94
4) TONNI ANDREA 1984 CSI NUOTO PRATO 01 07 36 800,62
5) MALPAGANTI MATTEO 1983 CSI NUOTO PRATO 01 08 18 790,99
6) D'OLIVO PIETRO 1980 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 17 44 696,41
7) PIANIGIANI JACOPO 1981 ASD GRANDUCATO NUOTO 01 21 99 657,76
nc NASSO MARTINA 1981 EUROPARADISE 01 23 23 736,87
nc GHISLANZONI FEDERICA 1983 EUROPARADISE 01 59 63 512,66
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CECCHI LORENZO 1976 CSI NUOTO PRATO 01 10 22 780,69
2) ATTUCCI MIRKO 1976 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 01 13 38 747,07
3) LONZI ADRIANO 1978 CSD VELATHRI NUOTO 01 14 95 731,42
nc IURILLI FRANCESCO 1975 EUROPARADISE 01 17 15 710,56
1) PERUZZI ELENA 1979 CSI NUOTO PRATO 01 19 25 758,49
2) MANZO ANNA 1978 CSI NUOTO PRATO 01 25 08 706,51
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
1) LOCOCCIOLO RAFFAELE 1972 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 00 57 12 977,77
2) MELANI MASSIMO 1973 FIORENTINA NUOTO 01 00 05 930,06
3) FARALLI ALESSIO 1972 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 03 74 876,22
4) MALACALZA LUCA 1974 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 09 50 803,60
1) BULLI BEATRICE 1972 FIORENTINA NUOTO 01 12 78 866,58
5) CAPECCHI NICOLA 1972 NUOTATORI PISTOIESI 01 20 03 697,86
2) DEGLI AGOSTINI BARBARA 1970 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 01 22 29 766,44
6) FABBRI FRANCESCO 1972 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 35 70 583,59
RISULTATI --> 100 Farfalla Femmine -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PETRONI STEFANIA 1966 OLD STARS FIRENZE 01 12 53 859,51
1) NOCENTINI ROBERTO 1968 FIORENTINA NUOTO 01 12 91 770,54
2) BERTUCCELLI MASSIMILIANO 1969 ASD PALLANUOTO VIAREGGIO 01 13 60 763,32
3) BIZZETI CLAUDIO 1965 FIORENTINA NUOTO 01 17 74 722,67
4) CAPRINI PIERO 1967 OLD STARS FIRENZE 01 19 18 709,52
2) LANZA EMANUELA 1966 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 01 21 68 763,22
nc CIMADOR ENRICO 1966 DUE PONTI SPORT FITNESS 01 26 24 651,44
5) MATERASSI MASSIMO 1965 ASD ACQUAFANS FIRENZE 01 28 27 636,46
nc GASPARRINI ANDREA 1969 EUROPARADISE 01 42 29 549,22
nc MELUZIO CLAUDIO 1965 EUROPARADISE 01 45 88 530,60
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PANTONI LEONARDO 1964 FIORENTINA NUOTO 01 02 63 912,82
2) MONTELEONE GENNARO 1962 CANOTTIERI ARNO PISA 01 02 76 910,93
3) DI BENEDETTO GABRIELE 1964 SRL AQUATICA S.CASCIANO FI 01 06 04 865,69
4) SANTONI GIAMPIERO 1960 FIORENTINA NUOTO 01 14 26 769,86
5) DE VINCENTIS ANDREA 1963 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 17 08 741,70
6) FUSCO ISMAELE 1961 OLD STARS FIRENZE 01 17 70 735,78
1) ORSIMARI SERENA 1964 FIORENTINA NUOTO 01 18 22 823,32
7) CAPOBIANCO DONATO 1962 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 27 29 654,94
8) TABUCCHI MASSIMO 1964 ASD VERSILIANUOTO 01 31 37 625,70
9) RICCI ALESSIO 1962 NUOTO PIOMBINO 01 33 02 614,60
nc TERZULLI LEONARDO 1961 EUROPARADISE 01 51 04 514,86
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 50 Lunghezza Vasca 25 mt
1) FROGLIA MASSIMO 1958 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 14 44 769,61
2) MARAMICI DARIO 1959 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 23 28 687,92
3) CONTI DANILO 1955 ESSECI NUOTO 01 26 30 663,85
4) PASTORELLA WALTER 1956 NUOTO PIOMBINO 01 33 11 615,29
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 55 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MOLLO GIACOMO 1952 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 35 77 630,16
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 60 Lunghezza Vasca 25 mt
1) BALLI MARIO 1946 OLD STARS FIRENZE 03 14 73 327,43
nc PASCUCCI BRUNO 1948 EUROPARADISE Ritirato ,00
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 65 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MELANI AGOSTINO 1943 FIORENTINA NUOTO 01 38 41 719,54
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi -- U 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) NARDELLI DANILO 1985 COGIS NUOTO 01 01 47 ,00
2) SFORZA ALBERTO 1988 CANOTTIERI ARNO PISA 01 14 06 ,00
1) BANDONI ELISA 1988 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 14 18 ,00
2) CAPECCHI CLIZIA 1986 CSI NUOTO PRATO 01 23 74 ,00
3) INGLETTO CHIARA 1986 FIORENTINA NUOTO 01 30 88 ,00
3) FERRETTI MICHELE 1985 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 01 31 41 ,00
4) INDACO TIZIANA 1989 ASD GRANDUCATO NUOTO 01 35 96 ,00
5) VAZZANA VALENTINA 1990 ASD GRANDUCATO NUOTO 01 39 13 ,00
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) GERONI ALESSIO 1981 ESSECI NUOTO 01 04 25 853,23
2) TONNI ANDREA 1984 CSI NUOTO PRATO 01 05 91 831,74
1) ENGLE VALENTINA 1983 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 16 13 818,60
2) PIERINI MARTINA 1981 ASD NUOTO UISP 2003 01 19 00 788,86
3) SFARRA ANDREA 1981 OLD STARS FIRENZE 01 19 17 692,43
4) D'IPPOLITO FULVIO 1983 NUOTO CLUB APUANIA CARRARA 01 24 64 647,68
5) PARADOSSI FEDERICO 1982 ASD NUOTO UISP 2003 01 28 34 620,56
3) SARTINI GEMMA 1980 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 01 30 11 691,60
4) STOPPATO CATERINA 1982 OLD STARS FIRENZE 01 36 25 647,48
5) FANUCCHI SILVIA 1980 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 36 69 644,53
6) CARLI ELISA 1981 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 01 41 51 613,93
7) PASQUINI MARTINA 1984 ASD GRANDUCATO NUOTO 01 43 14 604,23
8) BARONCINI SAMANTA 1980 CSD VELATHRI NUOTO 02 16 78 455,62
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
nc QUAGLIANI MASSIMILIANO 1978 SPORTING CLUB TUSCOLANO 00 59 87 921,83
1) TAITI FRANCESCO 1979 OLD STARS FIRENZE 01 03 76 865,59
2) ROSSI ALESSANDRO 1977 FIORENTINA NUOTO 01 09 19 797,66
3) GERI MATTEO 1977 NUOTO CLUB FIRENZE 01 10 13 786,97
4) RISTORI ANDREA 1977 OLD STARS FIRENZE 01 10 99 777,43
5) BOSSOLI MATTEO 1979 OLD STARS FIRENZE 01 11 98 766,74
6) LONZI ADRIANO 1978 CSD VELATHRI NUOTO 01 15 95 726,66
1) CERRI SONIA 1977 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 19 56 790,35
2) BARDELLI SAMANTHA 1975 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 19 79 788,07
7) BONDIELLI PATRICK 1975 ASD MASSA NUOTO 01 23 70 659,38
3) PERUZZI ELENA 1979 CSI NUOTO PRATO 01 27 40 719,45
4) MANZO ANNA 1978 CSI NUOTO PRATO 01 27 59 717,89
8) CELLINI MARCO 1979 ASD ACQUAFANS FIRENZE 01 28 25 625,38
5) BRANCHI SIMONA 1976 FIORENTINA NUOTO 01 29 03 706,28
9) JORNOD MARCO 1978 CSI NUOTO PRATO 01 29 55 616,30
10) GIORGI EMANUELE 1977 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 31 04 606,22
11) NOVELLO CLAUDIO 1976 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 01 40 95 546,71
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
1) FARALLI ALESSIO 1972 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 12 66 770,02
2) SALVETTI SIMONE 1970 ASD VERSILIANUOTO 01 18 68 711,11
3) GORELLI MARCO 1972 ASD GRANDUCATO NUOTO 01 19 73 701,74
4) LUSINI SIMONE 1971 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 01 21 43 687,09
5) CAFFERATA ANDREA 1970 SRL SD NUOTO COLLESALVETTI 01 33 93 595,66
1) COLORÀ SILEA 1971 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 37 42 652,43
6) BROGI MARIO 1973 ASD VERSILIANUOTO 01 42 76 544,47
7) BALDI FILIPPO 1972 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 01 50 17 507,85
nc RUSSO FRANCESCA 1972 DUE PONTI SPORT FITNESS 02 39 79 397,77
nc BIASCI MASSIMO 1970 ASD DLF NUOTO LIVORNO Squalificato ,00
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
nc PANTALEI ANDREA 1968 ASD NANTES OSTIENSIS 01 04 74 887,70
1) ZAZZETTA MASSIMO 1968 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 12 42 793,57
2) BELLINI FULVIO 1965 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 20 82 711,09
3) PIERI SANDRO 1967 ASD CIRCOLO NUOTO LUCCA 01 24 66 678,83
4) TAVIANI MAURO 1968 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 01 25 99 668,33
1) MONTELEONE CLAUDIA 1969 CANOTTIERI ARNO PISA 01 31 11 718,14
5) PELLEGRINI STEFANO 1969 ASD VERSILIANUOTO 01 39 50 577,59
6) BUCCI PIERPAOLO 1966 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 44 48 550,06
2) BINDI FIAMMETTA 1965 SSD AMICI DEL NUOTO FIRENZE 01 44 91 623,68
RISULTATI --> 100 Dorso Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) DAL MASO PAOLO 1961 ASD DLF NUOTO LIVORNO 01 07 97 860,38
nc LEONORI FULVIO 1963 AS MOLINELLA NUOTO 01 17 70 752,64
