Associazione Sportiva Dilettantistica
VIRTUS  BUONCONVENTO

c/o Piscina Comunale
Via 1° Maggio 1
53022 BUONCONVENTO - Siena
  -----------------
SCUOLA  NUOTO  FEDERALE 

   
HOME  PAGE
SOCIETA'
NUOTO  RAGAZZI
NUOTO  MASTER
DATI  TECNICI
RECORDS  SOCIALI
NONSOLONUOTO
I  NOSTRI  LINKS
LA  STAMPA
LE  NOSTRE  FOTO
FIN  NEWS

 

 
Livorno 24 - 25 Febbraio 2007 - Campionati Regionali Di Nuoto Masters Fin
CAMPIONATO STAGIONE 2006-2007
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- U 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) USSI ALESSANDRO 1985 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 18 59 70 ,00
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) SALINI GABRIELE 1982 ASS NUOTO VIAREGGIO 17 35 80 880,55
2) MORETTI ANDREA 1979 NUOTO UISP 2003 19 59 80 774,86
3) LONZI ADRIANO 1978 C S D VELATHRI NUOTO 23 41 10 654,20
4) FOSSI FILIPPO 1978 CSI NUOTO PRATO 26 27 30 585,70
nc CARRADOSSI NICOLA 1980 NUOTO UISP 2003 Ritirato ,00
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
1) TADDEI DIEGO 1975 HIDRON SPORT 17 42 80 894,87
2) MILANO MASSIMO 1973 CENTRO NUOTO MONTECATINI 18 47 50 843,52
3) TORREGROSSA CRISTIAN 1975 AQUATEMPRA 18 47 60 843,45
nc BALDRIGHI STEFANO 1974 RN SARONNO 19 03 00 832,08
1) TURINI LINDA 1977 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 19 13 60 904,65
2) FAGGI ELISA 1975 OLD STARS FIRENZE 19 34 70 888,40
5) PAPI DAVIDE 1973 NUOTO PIOMBINO 20 01 30 791,70
6) DUCHINI LEONARDO 1975 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 20 40 90 766,44
7) BONINI GIANLUCA 1974 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 21 12 80 747,23
3) VALORI CRISTINA 1975 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO 21 25 80 811,63
8) SAGGI FEDERICO 1975 A S D VERSILIANUOTO 21 45 40 728,57
9) CAPPABIANCA SIMONE 1975 FIORENTINA NUOTO 23 27 40 675,76
10) CAPPAGLI MATTEO 1974 NUOTO UISP 2003 24 13 60 654,29
11) PARDINI CLAUDIO 1974 ASS NUOTO VIAREGGIO 26 39 10 594,75
12) BINI ANDREA 1973 AQUATEMPRA 30 23 00 521,71
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
1) GIORGI MARIO 1969 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 18 45 00 851,73
2) SIMONI MATTEO 1968 CENTRO NUOTO MONTECATINI 19 16 50 828,53
3) ESPOSITO GUIDO 1970 ASS NUOTO VIAREGGIO 19 21 70 824,83
nc LONGANESI DANIELE 1971 NUOTOROMAGNA 19 50 40 804,94
5) RAMAGINI SIMONE 1968 A S D MASSA NUOTO 20 22 50 783,80
6) TAZZINI NICOLA 1969 A S D MASSA NUOTO 20 24 80 782,33
7) GIANNOTTI ANDREA 1970 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 20 47 40 768,16
8) SANDRONI ANDREA 1968 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 21 14 90 751,59
9) CRISTALLI IVAN 1971 CLUB NAUTICO CARRARA 21 31 90 741,70
10) LOPES PACO MASSIMILIANO 1969 ASS NUOTO VIAREGGIO 21 38 00 738,21
11) FABBRI JURI 1972 ASS NUOTO VIAREGGIO 21 48 50 732,29
12) FRESCHI ALESSANDRO 1968 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 22 09 70 720,61
13) GIUSTI FILIPPO 1970 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 23 01 70 693,49
nc BOCCHI DANILO 1972 NUOTO CLUB 91 PARMA 24 52 20 642,14
15) CORTOPASSI ANTONIO 1968 ASS NUOTO VIAREGGIO 25 01 70 638,08
1) TOMMASI ANTONELLA 1970 OLD STARS FIRENZE 26 42 50 653,88
16) MALFATTI GIANLUCA 1968 A S D VERSILIANUOTO 29 20 90 544,15
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PAOLI MARCO 1963 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 18 47 30 872,84
2) BARDINI VITTORIO 1966 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 20 12 80 811,30
3) BRUNO LORENZO 1964 OLD STARS FIRENZE 20 39 20 794,02
4) BELLINI DARIO 1963 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 21 45 10 753,93
5) GIANNINI ALESSANDRO 1966 NUOTO PIOMBINO 23 11 90 706,91
1) VINCENZI SONIA 1963 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 23 45 30 742,56
6) CECCANTI MAURIZIO 1967 NUOTO UISP 2003 23 53 30 686,49
7) MATTEOLI DAVIDE 1966 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 24 07 00 679,99
8) PERINI ALESSANDRO 1964 NUOTO UISP 2003 24 55 30 658,03
9) PAGNI MASSIMILIANO 1965 ASS NUOTO VIAREGGIO 25 25 80 644,87
2) BINDI FIAMMETTA 1965 FIORENTINA NUOTO 29 07 00 605,82
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) NELLI GUIDO 1962 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 18 49 50 895,27
2) PAGHI MARCO 1959 C S D VELATHRI NUOTO 19 23 30 869,26
3) BUONAMICI MASSIMO 1961 CENTRO NUOTO MONTECATINI 21 38 20 778,93
4) SALINI ENRICO 1959 ASS NUOTO VIAREGGIO 22 31 80 748,05
5) TAVONI MAURO 1961 A S D MASSA NUOTO 23 04 60 730,33
nc IANNIELLO LUCIA 1960 DUE PONTI SPORT FITNESS 25 01 70 712,09
6) GENTILE ALESSANDRO 1962 OLD STARS FIRENZE 25 46 30 653,95
2) COPPOLA CARMELA 1960 OLD STARS FIRENZE 27 54 70 638,53
3) MARIANI LILIANA 1959 A S D VERSILIANUOTO 30 02 60 593,22
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 50 Lunghezza Vasca 25 mt
1) ANGELICI FABRIZIO 1953 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 21 00 80 787,61
2) VERDERIO GIOVANNI 1955 FIORENTINA NUOTO 21 33 60 767,64
3) CIANCHI MASSIMO 1957 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 24 47 90 667,40
4) NESI PAOLO 1954 NUOTATORI PISTOIESI 24 56 20 663,69
5) FERRUCCI FRANCO 1953 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 25 45 40 642,57
6) NEMO ALESSANDRO 1955 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 30 15 10 547,09
1) CECCHI SUSANNA 1956 AQUATEMPRA 33 00 40 575,22
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 55 Lunghezza Vasca 25 mt
1) BORRELLI VITO 1948 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 27 35 00 624,86
2) PRATESI MARINO 1948 NUOTO UISP 2003 28 38 90 601,63
RISULTATI --> 1500 Stile libero Maschi -- M 60 Lunghezza Vasca 25 mt
1) TOCCAFONDI GIANCARLO 1946 CSI NUOTO PRATO 31 28 80 600,82
nc TREGGIARI GABRIELLA 1945 A S D DOMAR SPORTING CLUB 34 56 50 614,95
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- U 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) SANESI RICCARDO 1985 CSI NUOTO PRATO 00 59 82 ,00
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) DI SANTORO ANDREA 1981 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 07 22 802,29
2) BOSSOLI MATTEO 1979 OLD STARS FIRENZE 01 08 99 781,71
3) NICCOLAI GABRIELE 1979 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 10 58 764,10
4) CALAMAI ANDREA 1981 FIORENTINA NUOTO 01 10 59 763,99
1) PERUZZI ELENA 1979 CSI NUOTO PRATO 01 21 02 756,97
2) PIERONI MARZIA 1979 A S D VERSILIANUOTO 01 50 44 555,32
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
nc VILLANI DIEGO 1974 NC MILANO 01 02 38 878,81
1) BARTALESI PAOLO 1974 FIORENTINA NUOTO 01 06 60 823,12
nc REVELLO LUIGI 1977 R N CAMOGLI 01 07 94 806,89
2) GIAGNONI LORENZO 1976 OLD STARS FIRENZE 01 10 44 778,25
1) CERRI SONIA 1977 CENTRO NUOTO MONTECATINI 01 17 96 800,28
2) AUDANO FRANCESCA 1974 NUOTO PIOMBINO 01 20 43 775,71
3) VALDRIGHI STEFANIA 1975 ASS NUOTO VIAREGGIO 01 21 93 761,50
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
1) BENSI MASSIMILIANO 1969 CSI NUOTO PRATO 01 07 61 826,06
2) CESARETTI PAOLO 1968 A S D VERSILIANUOTO 01 25 22 655,36
nc SEASSARO MILCO 1969 AMATORI NUOTO SAVONA SCS 01 27 65 637,19
1) PORRECA MARIA 1971 CSI NUOTO PRATO 01 45 75 596,41
2) MARCHINI ALESSIA 1972 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 48 96 578,84
3) ANGHINETTI EMANUELA 1969 CSI NUOTO PRATO 02 04 97 504,68
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PANTONI LEONARDO 1964 FIORENTINA NUOTO 01 02 96 892,31
2) INCERPI GIANLUCA 1967 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 05 84 853,28
nc DE PONTI DANIELA 1965 NC MILANO 01 06 01 944,86
3) ZACCARIA ANTONIO FERNANDO 1965 CO G I S 01 06 75 841,65
4) CAPRINI PIERO 1967 OLD STARS FIRENZE 01 20 28 699,80
5) PIERACCINI ALFREDO 1964 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 25 85 654,40
6) TABUCCHI MASSIMO 1964 A S D VERSILIANUOTO 01 31 44 614,39
1) CAROTI GHELLI CRISTINA 1966 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 34 71 658,54
2) ZAPPELLI PATRIZIA 1964 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 01 54 09 546,67
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) FROGLIA MASSIMO 1958 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 01 12 41 789,53
2) FUSCO ISMAELE 1961 OLD STARS FIRENZE 01 17 43 738,34
3) CHITI MASSIMO 1959 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 01 23 62 683,69
4) MARAMICI DARIO 1959 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 01 25 30 670,22
5) CAPOBIANCO DONATO 1962 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 28 64 644,97
1) D'AMBROGIO PATRIZIA 1960 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 30 73 739,23
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 50 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CONTI DANILO 1955 ESSECI NUOTO 01 24 69 709,41
2) PASTORELLA WALTER 1956 NUOTO PIOMBINO 01 37 10 618,74
1) GIUSTI PAOLA 1957 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 55 59 597,37
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 55 Lunghezza Vasca 25 mt
1) BONUCCELLI MAURIZIO 1952 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 01 45 98 592,00
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 60 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CAMPOLMI MASSIMO 1945 FIORENTINA NUOTO 01 19 91 835,19
RISULTATI --> 100 Farfalla Maschi -- M 65 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PASQUALI ALDO 1938 OLD STARS FIRENZE 01 57 19 614,05
2) FABBRI PIERO 1940 OLD STARS FIRENZE 03 23 35 353,87
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- U 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) TUFARELLI TOMMASO 1984 NUOTO UISP 2003 04 48 23 ,00
nc VALDRE SIMONE 1987 AQUATEMPRA Squalificato ,00
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) RUSSO RICCARDO 1980 FIORENTINA NUOTO 04 10 69 942,76
2) SALINI GABRIELE 1982 ASS NUOTO VIAREGGIO 04 30 08 875,07
1) BARACANI SERENA 1982 FIORENTINA NUOTO 04 56 22 891,84
3) GIORDANI GABRIELE 1980 FIORENTINA NUOTO 05 02 32 781,75
2) CICCUTO LAURA 1982 CANOTTIERI ARNO PISA 06 15 15 704,20
3) SIGHENZI SILVIA 1982 CENTRO NUOTO MONTECATINI 06 51 42 642,12
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
1) VANNUCCI JACOPO 1976 FIORENTINA NUOTO 04 10 39 952,11
2) RISTORI ANDREA 1977 OLD STARS FIRENZE 04 35 22 866,22
3) CIOLLI LEONARDO 1977 ACQUAFANS FIRENZE ASD 04 45 95 833,71
1) MENEGON MICHELA 1977 SIENA NUOTO UISP ASD 04 46 01 918,50
4) SAGGI FEDERICO 1975 A S D VERSILIANUOTO 05 16 92 752,24
2) VALORI CRISTINA 1975 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO 05 28 79 798,99
5) PAGNINI ALESSANDRO 1976 CSI NUOTO PRATO 05 38 48 704,33
3) GIORGI MANUELA 1973 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 05 55 30 739,38
4) DONATI CHIARA 1976 FIORENTINA NUOTO 06 01 78 726,13
5) BRANCHI SIMONA 1976 FIORENTINA NUOTO 06 09 85 710,29
6) MATTEI LUCA 1975 CSI NUOTO PRATO 06 10 05 644,24
nc TORREGROSSA CRISTIAN 1975 AQUATEMPRA Squalificato ,00
nc FABBRINI MARCO 1977 AREZZO NUOTO Squalificato ,00
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CACCIA DAVID 1971 FIORENTINA NUOTO 04 39 61 850,36
2) MARTINELLI GRAZIANO 1969 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 04 43 50 838,69
3) MAGRINI CARLO 1972 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 04 45 00 834,28
4) VALERI GIANLUCA 1972 VIRTUS BUONCONVENTO 04 48 94 822,90
5) GUSTINELLI PIETRO 1968 FIORENTINA NUOTO 05 14 28 756,55
6) PUGGELLI LEONARDO 1970 ESSECI NUOTO 05 16 48 751,30
1) DESIDERI ELENA 1969 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 05 32 80 788,94
7) CARNASCIALI GIANLUCA 1972 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 05 34 82 710,14
8) ALTARE MASSIMO 1970 NUOTATORI PISTOIESI 05 41 87 695,50
9) ALOISI GIORGIO 1968 ASS NUOTO VIAREGGIO 05 42 43 694,36
10) CENCETTI ENRICO 1970 ASS NUOTO VIAREGGIO 05 44 01 691,17
2) VANNINI ANGELA 1969 AQUATICA S.CASCIANO FI 06 06 56 716,28
11) VISANI SANDRO 1969 AQUATEMPRA 06 25 81 616,29
12) BERGAMINI MASSIMILIANO 1969 ASS NUOTO VIAREGGIO 06 26 42 615,31
3) GHILARDUCCI RENZA 1969 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 06 40 00 656,40
13) PELLINI ANDREA 1972 CENTRO NUOTO MONTECATINI 07 18 31 542,47
4) IOZZELLI MICHELA 1970 CENTRO NUOTO MONTECATINI 07 46 76 562,52
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CORRIAS MARIO 1967 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 04 56 29 812,28
2) BRUNO LORENZO 1964 OLD STARS FIRENZE 05 09 98 776,40
3) CAROPPO LUIGI 1966 AQUATICA S.CASCIANO FI 05 16 23 761,06
4) GIANNINI ALESSANDRO 1964 OLD STARS FIRENZE 05 17 28 758,54
1) ORSIMARI SERENA 1964 FIORENTINA NUOTO 05 25 37 804,47
2) BIAGETTI CRISTINA 1967 NUOTO PIOMBINO 05 57 55 732,07
3) PORCIANI FRANCESCA 1964 CENTRO NUOTO MONTECATINI 05 59 43 728,24
5) GUIDOTTI FILIPPO 1963 ASS NUOTO VIAREGGIO 06 04 40 660,46
6) BANCHIERI ANDREA 1964 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 06 46 99 591,34
4) DI PAOLA SILVIA 1965 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 07 03 07 618,69
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) FILIDEI FAUSTO 1960 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 04 58 74 833,27
2) BRILLI ALBERTO 1960 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO 05 00 23 829,13
1) PITANTI MARINA 1959 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO 07 41 46 587,22
2) ROSSATO PATRIZIA 1959 OLD STARS FIRENZE 07 45 87 581,66
3) PELLEGRINI TIZIANA 1958 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 08 35 52 525,64
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 50 Lunghezza Vasca 25 mt
1) LUPORINI STEFANO 1956 ACQUAFANS FIRENZE ASD 05 12 08 794,64
2) MAZZONI GINO 1956 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 05 22 75 768,37
3) MONTICELLI VINCENZO 1957 OLD STARS FIRENZE 05 59 17 690,45
nc GENOVESE RANIERI 1957 U S D VIS NOVA 06 28 35 638,57
1) ADDIVINOLO MARIA PIA 1957 A S D MASSA NUOTO 06 42 96 709,05
2) ROSIGNOLI DUSCA 1954 NUOTO PIOMBINO 07 34 54 628,59
3) BORGIOLI ALESSANDRA 1954 AQUATEMPRA 08 12 53 580,11
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 55 Lunghezza Vasca 25 mt
1) SUICH WALTER 1951 NUOTO PIOMBINO 06 19 30 700,34
2) GIANNECCHINI GIANNETTO 1949 ASS NUOTO VIAREGGIO 06 41 57 661,50
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 60 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MELANI AGOSTINO 1943 FIORENTINA NUOTO 05 27 29 866,78
2) BINI LUCIANO 1946 OLD STARS FIRENZE 08 27 18 559,35
1) ORVIETO ELEONORA 1945 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 09 43 88 561,33
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 65 Lunghezza Vasca 25 mt
1) BALDACCI GIANPIERO 1938 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 08 24 21 607,01
1) CORTI DELIA 1938 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 08 53 29 650,57
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 70 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PETRONICI ROBERTO 1935 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 09 44 52 529,92
1) STAGI MIRELLA 1937 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 10 56 33 549,02
RISULTATI --> 400 Stile Libero Femmine -- M 75 Lunghezza Vasca 25 mt
1) NOBERINI NARA 1932 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 10 50 07 571,29
RISULTATI --> 400 Stile Libero Maschi -- M 85 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CANESSA LUCIANO 1919 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 09 46 37 750,28
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- U 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MALPAGANTI MATTEO 1983 CSI NUOTO PRATO 02 15 64 ,00
2) TONDINI CLAUDIO 1983 SPORTIVA NUOTO GROSSETO 02 31 88 ,00
3) PAOLETTI MARCO 1984 CSI NUOTO PRATO 02 38 18 ,00
4) GUIDI ALESSANDRO 1985 ESSECI NUOTO 02 46 42 ,00
1) GIANNECCHINI IRENE 1985 ASD BENFICA PALLANUOTO 02 54 68 ,00
5) BONACCHI ANDREA 1983 CSI NUOTO PRATO 03 01 72 ,00
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- M 25 Lunghezza Vasca 25 mt
1) RUSSO RICCARDO 1980 FIORENTINA NUOTO 02 00 19 905,32
1) BUSSOTTI LUCIA 1979 OLD STARS FIRENZE 02 13 93 894,35
2) BALDI MATTEO 1980 NUOTATORI PISTOIESI 02 16 43 797,55
2) MAGNELLI SAMUELA 1981 FIORENTINA NUOTO 02 22 35 841,45
nc DI TEODORO FABRIZIO 1980 AS AURELIA NUOTO 02 22 78 762,08
3) PARENTINI VALENTINA 1978 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 02 26 34 818,50
4) MANZO ANNA 1978 CSI NUOTO PRATO 02 40 76 745,09
5) FONTANA FRANCESCA 1980 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 02 41 96 739,57
6) MASONI MADDALENA 1980 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 02 42 97 734,98
7) D'AGOSTO SARA 1978 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 02 50 68 701,78
8) CICCUTO LAURA 1982 CANOTTIERI ARNO PISA 02 51 56 698,18
3) BORSÒ GIOVANNI 1981 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 03 01 39 599,87
nc RUINI MICHELE 1981 AQUATICA S.CASCIANO FI Squalificato ,00
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- M 30 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PEDRINZANI MASSIMO 1976 A S D MASSA NUOTO 02 04 88 888,13
2) CASELLI GIACOMO 1977 NUOTO UISP 2003 02 08 36 864,05
3) RISTORI ANDREA 1977 OLD STARS FIRENZE 02 10 13 852,30
4) COLELLA THOMAS 1976 OLD STARS FIRENZE 02 12 93 834,35
5) PUCCIO ALESSANDRO 1973 NUOTO CLUB FIRENZE 02 27 06 754,18
6) CARLI EMILIANO 1975 NUOTO PIOMBINO 02 28 02 749,29
1) DE PAOLI PETRA 1974 OLD STARS FIRENZE 02 32 50 817,31
7) DANESI ANDREA 1974 NUOTATORI PISTOIESI 02 33 24 723,77
2) BUSSOTTI ALESSIA 1973 NUOTO PIOMBINO 02 38 12 788,26
8) BREGHIERI NICOLA 1973 FIORENTINA NUOTO 02 41 28 687,69
9) BOVE GIUSEPPE 1976 FIORENTINA NUOTO 02 41 99 684,67
3) MEDAGLIONI SIMONA 1976 A.S.D NUOVI AMICI DEL NUOTO 02 42 41 767,44
10) MERCOGLIANO ANTONIO 1975 CSI NUOTO PRATO 02 45 27 671,08
11) MEOLI FRANCESCO 1976 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 02 46 27 667,05
4) ARAGONA SILVIA 1975 NUOTO PIOMBINO 02 47 22 745,37
5) FIORENTINI ANNA 1977 A.S.D NUOVI AMICI DEL NUOTO 02 54 48 714,35
6) MATERA MANUELA 1976 NUOTO CLUB FIRENZE 03 00 70 689,76
12) MARESSA DOMENICO 1974 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 03 05 79 596,96
13) LANDI MARCO 1973 AQUATICA S.CASCIANO FI 03 12 78 575,32
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- M 35 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CAPITANI ENRICO 1969 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 02 01 44 916,58
nc PANTALEI ANDREA 1968 NANTES OSTIENSIS ASD 02 06 71 878,46
2) BETTI MARCO 1969 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 02 10 69 851,71
3) CACCIA DAVID 1971 FIORENTINA NUOTO 02 12 52 839,95
4) CECCANTI FABIO 1971 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 02 24 14 772,24
5) BISOGNIN MARCO 1970 ESSECI NUOTO 02 25 43 765,39
nc LIGABUE MARCO 1971 CSI NUOTO OBER FERRARI 02 26 19 761,41
nc LUCARIELLO MARIA NUNZIA 1971 AQUATIC FORUM 02 26 21 845,09
6) PUGGELLI LEONARDO 1970 ESSECI NUOTO 02 28 13 751,43
7) GIAMMARIOLI MASSIMO 1972 OLD STARS FIRENZE 02 31 25 735,93
1) LOTTINI HELEN 1971 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 03 04 76 668,76
8) LEPORI SIMONE 1969 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 03 05 10 601,35
2) COSCI ROSSANA 1968 A.S.D NUOVI AMICI DEL NUOTO 03 09 67 651,45
3) CASELLI ALESSANDRA 1968 NUOTO PIOMBINO 03 10 19 649,67
9) MANCINO PASQUALE MARCELLO 1971 AQUATICA S.CASCIANO FI 03 11 04 582,65
10) PAPINI PAOLO 1968 ASS NUOTO VALDINIEVOLE 03 11 25 582,01
11) DI LUCCIA COSTABILE 1972 A.S.D NUOVI AMICI DEL NUOTO 03 14 17 573,26
12) PELLINI ANDREA 1972 CENTRO NUOTO MONTECATINI 03 26 33 539,48
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- M 40 Lunghezza Vasca 25 mt
1) TACCETTI EMANUELE 1963 AQUATICA S.CASCIANO FI 02 10 09 868,86
2) GIANNECCHINI IACOPO 1967 ASD BENFICA PALLANUOTO 02 17 15 824,13
3) PAOLI SIMONE 1967 NUOTATORI PISTOIESI 02 19 49 810,31
4) BIZZETI LUCA 1963 FIORENTINA NUOTO 02 25 89 774,76
5) GIANNINI ALESSANDRO 1964 OLD STARS FIRENZE 02 26 36 772,27
6) ROCCHI FRANCESCO 1966 AQUATICA S.CASCIANO FI 02 29 04 758,39
nc DE FILIPPI CLAUDIA 1964 AQUATIC FORUM 02 40 63 779,80
1) SANI LAURA 1963 ESSECI NUOTO 02 40 64 779,76
7) GARUTI FABIO 1967 DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA 02 42 50 695,57
nc MARSON ENZO 1963 A S D RAPALLO NUOTO 02 50 44 663,17
8) DONATI PATRIZIO 1964 NUOTO PIOMBINO 02 59 38 630,11
9) FERRANTI FEDERICO 1966 A.S.D NUOVI AMICI DEL NUOTO 02 59 39 630,08
nc POLESE SARA 1967 ASD LA FRATELLANZA NUOTO FPX 03 00 86 692,58
2) FRANCIONI BEATRICE 1965 ESSECI NUOTO 03 04 87 677,56
10) TOMEI MARCO 1967 ASS NUOTO LUCCA CAPANNORI 03 05 02 610,91
3) BACCETTI BEATRICE 1966 AQUATICA S.CASCIANO FI 03 37 12 576,92
4) BIENTINESI SUSANNA 1966 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 04 40 62 446,37
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- M 45 Lunghezza Vasca 25 mt
1) PEDRETTI DARIO 1960 FIORENTINA NUOTO 02 09 05 912,36
2) BIRICOLTI STEFANO 1960 OLD STARS FIRENZE 02 10 30 903,61
3) MONTELEONE GENNARO 1962 CANOTTIERI ARNO PISA 02 10 82 900,02
4) PALOMBA FABRIZIO 1962 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 02 17 25 857,85
5) BRILLI ALBERTO 1960 NUOTO LIBERTAS ROSIGNANO 02 22 05 828,86
6) SANTONI GIAMPIERO 1960 FIORENTINA NUOTO 02 22 84 824,28
7) NANNINI ALESSANDRO 1961 OLD STARS FIRENZE 02 35 09 759,17
1) PAPI TIZIANA 1960 ESSECI NUOTO 02 50 47 767,94
2) BOWMAN KIM AMANDA 1959 AQUATICA S.CASCIANO FI 02 53 39 755,00
3) NENCI FIAMMA 1960 OLD STARS FIRENZE 02 53 52 754,44
8) RICCI ALESSIO 1962 NUOTO PIOMBINO 02 56 90 665,57
4) FABIETTI GIULIANA 1959 POLISPORTIVA SANGIULIANESE 03 23 54 643,17
5) ROSSATO PATRIZIA 1959 OLD STARS FIRENZE 03 43 38 586,04
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- M 50 Lunghezza Vasca 25 mt
1) MONTICELLI VINCENZO 1957 OLD STARS FIRENZE 02 42 08 730,32
nc GENOVESE RANIERI 1957 U S D VIS NOVA 03 00 50 655,79
2) BIAGIOTTI SANDRO 1955 ESSECI NUOTO 03 15 68 604,92
1) CRESTI STEFANIA 1956 AQUATICA S.CASCIANO FI 03 32 20 634,59
2) SAMMARCO MARIA 1953 A.S.D DLF NUOTO LIVORNO 04 08 27 542,39
3) SACCARDI TAMARA 1953 OLD STARS FIRENZE 04 15 28 527,50
RISULTATI --> 200 Stile Libero Maschi -- M 55 Lunghezza Vasca 25 mt
1) CARRAI GIANCARLO 1952 OLD STARS FIRENZE 02 25 35 850,64
nc ZAMORANI DIEGO 1952 A S D RAPALLO NUOTO 02 40 89 768,48
